2012年长沙市政法干警总成绩排名及体检入围名单
2012-11-20 16:15:15   来源:   评论:0 点击:

湖南省2012年定向招录培养基层政法干警的面试工作已经结束,根据《湖南省2012年定向招录培养基层政法干警的公告》,的有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试等程序,确定

湖南省2012年定向招录培养基层政法干警的面试工作已经结束,根据《湖南省2012年定向招录培养基层政法干警的公告》,的有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试等程序,确定体检入围名单(名单详见附件)

附件:2012年长沙市政法干警总成绩排名(点击下载)
 

姓名 招录职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名 是否体检 备注
张景珣 长沙高新区公安分局治安管理 1101430301428 73.58 78.7 75.12 1  是  
冯卉 长沙高新区公安分局治安管理 1101432102022 71.91 79.43 74.17 2  是  
向文婧 长沙高新区公安分局治安管理 1101430300406 70.76 81.64 74.02 3    
周小彪 长沙高新区公安分局治安管理 1101430101717 69.27 78.5 72.04 4    
王静 长沙高新区公安分局治安管理 1101430102518 69.61 73.56 70.8 5    
谭芬 长沙高新区公安分局治安管理 1101430104725 68.54 75.82 70.72 6    
陈晟 长沙高新区公安分局治安管理(特警方向) 1101431101128 72.73 79.35 74.72 1  是  
夏婷 长沙高新区公安分局治安管理(特警方向) 1101430104115 66.08 79.22 70.02 2  是  
王金 长沙高新区公安分局治安管理(特警方向) 1101430301207 67.11 73.32 68.97 3    
杨琴 长沙高新区公安分局治安管理(特警方向) 1101432700703 64.18 79.66 68.82 4    
黄迪 长沙高新区公安分局治安管理(特警方向) 1101430104013 64.98 77.75 68.81 5    
余辉丽 长沙高新区公安分局治安管理(特警方向) 1101430103220 64.03 75.92 67.6 6    
何全 长沙县公安局经济犯罪侦查 1101430301311 66.04 80.84 70.48 1  是  
李波 长沙县公安局经济犯罪侦查 1101435601402 64.13 78.94 68.57 2  是  
任杰 长沙县公安局经济犯罪侦查 1101430301416 63.24 79.87 68.23 3    
袁仕多 长沙县公安局经济犯罪侦查 1101432601707 63.37 77.2 67.52 4    
彭赞 长沙县公安局经济犯罪侦查 1101430300612 61.63 79.62 67.03 5    
姜文俊 长沙县公安局经济犯罪侦查 1101430100819 62.2 77.34 66.74 6    
金健 长沙县公安局侦查 1101430200811 68.89 77.68 71.53 1  是  
刘炎培 长沙县公安局侦查 1101430301913 66.69 77.82 70.03 2  是  
郝荣华 长沙县公安局侦查 1101430200120 64.33 80.68 69.24 3  是  
言海蛟 长沙县公安局侦查 1101431100312 66.83 74.65 69.18 4  是  
熊子文 长沙县公安局侦查 1101430103124 64.86 78.57 68.97 5    
戴劲 长沙县公安局侦查 1101430101116 64.93 77.86 68.81 6    
江慕洋 长沙县公安局侦查 1101430400414 65.82 75.3 68.66 7    
佘旭江 长沙县公安局侦查 1101430101927 63.82 78.63 68.26 8    
聂尉 长沙县公安局侦查 1101430101817 63.01 78.02 67.51 9    
甘正 长沙县公安局侦查 1101430400510 64.64 74.03 67.46 10    
肖峥嵘 长沙县公安局侦查 1101430301210 62.73 71.49 65.36 11    
黄际勇 芙蓉公安分局侦查 1101432601527 68.03 80.41 71.74 1  是  
胡宣 芙蓉公安分局侦查 1101430101018 67.74 80.31 71.51 2  是  
谭挺 芙蓉公安分局侦查 1101430400121 67.38 79.98 71.16 3  是  
龚艺 芙蓉公安分局侦查 1101430300604 67.23 79.61 70.94 4  是  
张登 芙蓉公安分局侦查 1101430101129 65.2 83.76 70.77 5  是  
肖文庆 芙蓉公安分局侦查 1101434600917 65.85 81.11 70.43 6  是  
唐小明 芙蓉公安分局侦查 1101430202618 67.18 76.66 70.02 7  是  
曾冰城 芙蓉公安分局侦查 1101430302527 67.14 76.04 69.81 8    
苏俊 芙蓉公安分局侦查 1101430100314 66.68 77.12 69.81 9    
王海 芙蓉公安分局侦查 1101434100323 66.01 78.37 69.72 10    
孙艳龙 芙蓉公安分局侦查 1101432701616 65.98 78.18 69.64 11    
沈玻 芙蓉公安分局侦查 1101430201503 65.76 78.08 69.46 12    
蒋东海 芙蓉公安分局侦查 1101432702303 65.36 78.22 69.22 13    
龙彪 芙蓉公安分局侦查 1101430102901 66.47 74.47 68.87 14    
吕世顺 芙蓉公安分局侦查 1101430300412 66.6 71.97 68.21 15    
吴铖彬 芙蓉公安分局侦查 1101430101216 65.55 73.69 67.99 16    
吕季陶 芙蓉公安分局侦查 1101433800518 64.65 75.06 67.77 17    
曹斌 芙蓉公安分局侦查 1101430201821 65.49 73.04 67.76 18    
唐旭平 芙蓉公安分局侦查 1101432101725 66.68 70.04 67.69 19    
杨宇 芙蓉公安分局侦查 1101430103016 64.85 65.34 65 20    
曾海鸥 开福公安分局治安管理 1101430201315 69.29 78.63 72.09 1  是  
杨槐渠 开福公安分局治安管理 1101430300415 68.21 79.83 71.7 2  是  
程彩明 开福公安分局治安管理 1101430201518 68.48 79.06 71.65 3  是  
谭丞喻 开福公安分局治安管理 1101430100330 68.62 76.95 71.12 4  是  
黄超 开福公安分局治安管理 1101430302624 68.05 78.17 71.09 5  是  
谭宗龙 开福公安分局治安管理 1101430301420 69.85 73.32 70.89 6  是  
李源 开福公安分局治安管理 1101430100320 67.13 79.29 70.78 7  是  
朱莹 开福公安分局治安管理 1101430201727 67.44 78.55 70.77 8    
禹肇轩 开福公安分局治安管理 1101430104827 66.28 80.98 70.69 9    
罗兴 开福公安分局治安管理 1101430202512 66.37 79.42 70.29 10    
吴杰 开福公安分局治安管理 1101430101530 65.33 80.13 69.77 11    
钟文杰 开福公安分局治安管理 1101430400222 66.81 76.08 69.59 12    
胡勇 开福公安分局治安管理 1101430300205 64.65 80.06 69.27 13    
郑龙 开福公安分局治安管理 1101430302412 65.28 77.72 69.01 14    
刘文刚 开福公安分局治安管理 1101430202105 65.3 77.49 68.96 15    
曾祺 开福公安分局治安管理 1101430400317 64.25 79.26 68.75 16    
祝洪涛 开福公安分局治安管理 1101430200225 67.28 71.85 68.65 17    
张杰 开福公安分局治安管理 1101430101909 65.43 76.09 68.63 18    
姜治国 开福公安分局治安管理 1101430301716 64.55 74.28 67.47 19    
骆铮 开福公安分局治安管理 1101430103223 64.61 72.11 66.86 20    
廖婕 浏阳市公安局侦查二 1101430104301 69.57 76.01 71.5 1  是  
黄思思 浏阳市公安局侦查二 1101430200803 65.44 80.9 70.08 2    
胡磊 浏阳市公安局侦查二 1101430401230 67.34 75.95 69.92 3    
何滔 浏阳市公安局侦查一 1101430202906 67.87 77.28 70.69 1  是  
张至钰 浏阳市公安局侦查一 1101435600413 67.18 76.63 70.02 2  是  
王兴东 浏阳市公安局侦查一 1101430201116 66.42 76.05 69.31 3  是  
徐博 浏阳市公安局侦查一 1101430302215 63.99 80.18 68.85 4  是  
罗旭 浏阳市公安局侦查一 1101430302817 64.83 77.81 68.72 5  是  
陈雨果 浏阳市公安局侦查一 1101430200304 63.6 79.42 68.35 6  是  
张迎庆 浏阳市公安局侦查一 1101430101220 63.86 77.64 67.99 7  是  
王首亮 浏阳市公安局侦查一 1101430202225 64.78 75.08 67.87 8  是  
裴坚任 浏阳市公安局侦查一 1101434100529 63.73 76.92 67.69 9    
吴振湘 浏阳市公安局侦查一 1101430202905 63.72 76.95 67.69 10    
彭熙阳 浏阳市公安局侦查一 1101430201329 62.28 79.71 67.51 11    
王贤丰 浏阳市公安局侦查一 1101430300901 63.6 76.54 67.48 12    
彭友 浏阳市公安局侦查一 1101430104127 63.25 77.26 67.45 13    
高典 浏阳市公安局侦查一 1101430102212 62.64 78.42 67.37 14    
陈桢 浏阳市公安局侦查一 1101430201923 63.23 76.84 67.31 15    
张村乐 浏阳市公安局侦查一 1101430400707 62.99 76.51 67.05 16    
朱可 浏阳市公安局侦查一 1101430401309 62.4 77.88 67.04 17    
丁统 浏阳市公安局侦查一 1101430400410 64.9 71.83 66.98 18    
杨健玄 浏阳市公安局侦查一 1101430101829 61.83 76.18 66.14 19    
陈弟辉 浏阳市公安局侦查一 1101430200316 61.27 77.5 66.14 20    
李达 浏阳市公安局侦查一 1101430101827 62.07 74.51 65.8 21    
陈友庆 浏阳市公安局侦查一 1101430101218 61.5 75.35 65.66 22    
易祖春 浏阳市公安局侦查一 1101430401130 61.17 74.56 65.19 23    
林敏 浏阳市公安局治安管理(特警方向) 1101430103710 64.88 78.57 68.99 1  是  
曾兴 浏阳市公安局治安管理(特警方向) 1101430100220 61.98 80.13 67.43 2  是  
李丹 浏阳市公安局治安管理(特警方向) 1101430202802 61.85 77.95 66.68 3  是  
唐勇 浏阳市公安局治安管理(特警方向) 1101430200810 61.38 79.06 66.68 4    
贝强 浏阳市公安局治安管理(特警方向) 1101430100430 61.35 77.68 66.25 5    
王冰 浏阳市公安局治安管理(特警方向) 1101430102914 57.62 76.54 63.3 6    
张涛 浏阳市公安局治安管理(特警方向) 1101430201701 56.65 76.21 62.52 7    
黄子仪 浏阳市公安局治安管理(特警方向) 1101435600121 56.67 70.26 60.75 8    
周尚林 宁乡县公安局侦查 1101430104328 68.93 79.8 72.19 1  是  
周晓 宁乡县公安局侦查 1101430300513 66.89 81.18 71.18 2  是  
胡曌 宁乡县公安局侦查 1101430101813 67.21 80.3 71.14 3  是  
游园 宁乡县公安局侦查 1101430400926 67.16 79.53 70.87 4  是  
熊文斌 宁乡县公安局侦查 1101430104826 66.53 77.94 69.95 5  是  
张伟 宁乡县公安局侦查 1101430300315 67.44 75.33 69.81 6    
卢泽希 宁乡县公安局侦查 1101430201419 66.76 76.72 69.75 7    
黄文彪 宁乡县公安局侦查 1101430400830 64.86 81.03 69.71 8    
严喆 宁乡县公安局侦查 1101430102001 65.3 78.72 69.33 9    
谢德 宁乡县公安局侦查 1101430202729 65.3 77.35 68.92 10    
李卡 宁乡县公安局侦查 1101430302824 64.94 74.26 67.74 11    
李鼎超 宁乡县公安局侦查 1101430103514 63.01 77.31 67.3 12    
曾勋 宁乡县公安局侦查 1101430400501 63.32 76.52 67.28 13    
张欣 宁乡县公安局侦查 1101430201916 62.47 78.21 67.19 14    
李可 宁乡县公安局治安管理 1101430102301 66.42 80.65 70.69 1  是  
邓超 宁乡县公安局治安管理 1101430302726 64.2 84.22 70.21 2  是  
黄立霖 宁乡县公安局治安管理 1101430103306 65.57 79.79 69.84 3    
何伟 宁乡县公安局治安管理 1101430302323 61.75 78.99 66.92 4    
陶仁 宁乡县公安局治安管理 1101430300305 62.06 77.84 66.79 5    
周卓 宁乡县公安局治安管理(特警方向) 1101430300727 65.94 80.46 70.3 1  是  
王鸽 宁乡县公安局治安管理(特警方向) 1101430100409 64.11 81.17 69.23 2  是  
周波 宁乡县公安局治安管理(特警方向) 1101430302501 63.38 79.3 68.16 3  是  
吴自勇 宁乡县公安局治安管理(特警方向) 1101437101506 62.39 79.08 67.4 4    
廖海宁 宁乡县公安局治安管理(特警方向) 1101430401303 61.08 80.68 66.96 5    
高亚东 宁乡县公安局治安管理(特警方向) 1101430104714 61.49 77 66.14 6    
伍大鹏 宁乡县公安局治安管理(特警方向) 1101430102022 61.69 75.84 65.94 7    
邢文 宁乡县公安局治安管理(特警方向) 1101430201814 59.65 76.95 64.84 8    
殷权 宁乡县公安局治安管理(特警方向) 1101430202310 60.51 70.28 63.44 9    
王茁 天心公安分局经济犯罪侦查 1101430201314 72.8 82.26 75.64 1  是  
张清 天心公安分局经济犯罪侦查 1101434601220 68.77 78.6 71.72 2  是  
刘伟 天心公安分局经济犯罪侦查 1101430103107 68.38 78.97 71.56 3  是  
邓二斌 天心公安分局经济犯罪侦查 1101435601404 67.83 79.41 71.3 4  是  
祁淼 天心公安分局经济犯罪侦查 1101430100313 68.65 76.89 71.12 5    
李军 天心公安分局经济犯罪侦查 1101430100215 68.13 76.51 70.64 6    
颜科敏 天心公安分局经济犯罪侦查 1101430202525 67.34 77.75 70.46 7    
彭锴 天心公安分局经济犯罪侦查 1101430300820 66.64 79.1 70.38 8    
易鹏辉 天心公安分局经济犯罪侦查 1101430101722 67.72 75.56 70.07 9    
岳嘉维 天心公安分局经济犯罪侦查 1101430202427 65.98 77.75 69.51 10    
胡邵文 天心公安分局刑事技术 1101430201305 67.36 79.38 70.97 1  是  
杜晨 天心公安分局刑事技术 1101430102228 65.85 77.1 69.23 2  是  
谭明亮 天心公安分局刑事技术 1101430103806 66.23 75.18 68.92 3  是  
张哲远 天心公安分局刑事技术 1101435600820 64.03 79 68.52 4    
李睿智 天心公安分局刑事技术 1101430202723 66.31 71.62 67.9 5    
付亚猛 天心公安分局刑事技术 1101435600610 63.77 76.98 67.73 6    
李伊清 天心公安分局刑事技术 1101430101101 64.53 73.53 67.23 7    
谭智兵 天心公安分局刑事技术 1101430102413 63.04 75.94 66.91 8    
王骞 天心公安分局刑事技术 1101432101424 61.81 75.61 65.95 9    
章童 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430102105 72.51 76.31 73.65 1  是  
姚立 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430100906 71.44 77.8 73.35 2  是  
郭竞雄 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430104604 71.79 75.58 72.93 3  是  
黄杰 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430104121 68.17 81.08 72.04 4  是  
沈韧 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430302723 69.13 78.81 72.03 5  是  
吉哲 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101434600607 68.99 77.9 71.66 6  是  
詹伟成 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430200418 69.93 75.14 71.49 7  是  
邓亮 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430100627 68.78 77.06 71.26 8  是  
刘秦 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430101110 67.78 78.59 71.02 9    
祁胜世 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430102310 68.03 77.82 70.97 10    
王毅佳 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430100513 68.34 76.4 70.76 11    
唐雨雨 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101432701228 68.25 75.51 70.43 12    
李胜义 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430300302 68.44 73.08 69.83 13    
邹帅 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430103303 65.92 78.55 69.71 14    
何泱浒 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101431800128 66.48 76.8 69.58 15    
李可 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101434600909 65.98 77.79 69.52 16    
周鹏 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430101919 66.33 76.83 69.48 17    
胡运 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430300522 66.43 76.57 69.47 18    
谌执中 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430302010 66.03 77.3 69.41 19    
李佳 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101435600503 65.51 77.79 69.19 20    
文钟民 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101436200424 65.48 77.05 68.95 21    
朱明李 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101433800714 68.35 68.55 68.41 22    
刘洪珲 雨花公安分局治安管理(特警方向) 1101430202728 65.56 73.11 67.83 23    
张力 岳麓公安分局禁毒 1101436601411 67.88 78.87 71.18 1  是  
陈景 岳麓公安分局禁毒 1101430104229 67.59 79.42 71.14 2  是  
罗红军 岳麓公安分局禁毒 1101433801108 66.32 79.92 70.4 3  是  
许非凡 岳麓公安分局禁毒 1101434600910 67.08 77.2 70.12 4  是  
满佳柱 岳麓公安分局禁毒 1101430202115 64.88 80.3 69.51 5    
朱超 岳麓公安分局禁毒 1101430103724 64.89 78.72 69.04 6    
刘蛟 岳麓公安分局禁毒 1101430101527 64.06 80.59 69.02 7    
余波 岳麓公安分局禁毒 1101435100916 64.55 77.23 68.35 8    
蒋剑杰 岳麓公安分局禁毒 1101436600929 63.39 79.35 68.18 9    
张璇 岳麓公安分局禁毒 1101434600716 63.16 78.93 67.89 10    
徐茂祥 岳麓公安分局禁毒 1101430103201 65.58 73.14 67.85 11    
曾磊 岳麓公安分局禁毒 1101430201624 62.79 78.57 67.52 12    
曹立国 岳麓公安分局信息网络安全监察 1101430200203 70.58 77.96 72.79 1  是  
何富余 岳麓公安分局信息网络安全监察 1101430201104 69.77 78.46 72.38 2  是  
唐笑 岳麓公安分局信息网络安全监察 1101430300105 68.23 77.41 70.98 3  是  
曹汀 岳麓公安分局信息网络安全监察 1101430400907 65.43 79.25 69.58 4    
彭欢 岳麓公安分局信息网络安全监察 1101435101129 66.55 76.33 69.48 5    
谭宗敏 岳麓公安分局信息网络安全监察 1101434100223 65.47 78.37 69.34 6    
丁进宇 岳麓公安分局信息网络安全监察 1101430302321 66.29 75.99 69.2 7    
汤志宇 岳麓公安分局信息网络安全监察 1101430301522 62.96 76.27 66.95 8    
何少华 雨花区司法局司法助理员 1141431100407 72.11 80.5 74.63 1  是  
夏坚 雨花区司法局司法助理员 1141430400514 71.23 80.11 73.89 2  是  
秦高辉 雨花区司法局司法助理员 1141430400416 70.73 79.91 73.48 3    
周安娜 雨花区司法局司法助理员 1141430401317 69.82 81.24 73.25 4    
盛君意 雨花区司法局司法助理员 1141436600124 70.03 79.66 72.92 5    
柳维 雨花区司法局司法助理员 1141430302511 68.88 78.24 71.69 6    
李芝 浏阳市司法局司法助理员 1141430201722 72.02 77.41 73.64 1  是  
李翼运 浏阳市司法局司法助理员 1141435600303 70.79 79.4 73.37 2  是  
胡心仪 浏阳市司法局司法助理员 1141430202601 69.28 82.43 73.23 3  是  
李敏 浏阳市司法局司法助理员 1141432102226 69.7 79.33 72.59 4  是  
杨晓红 浏阳市司法局司法助理员 1141430101622 69.71 79.28 72.58 5  是  
余鸣 浏阳市司法局司法助理员 1141430700127 68.5 81.33 72.35 6  是  
冯令波 浏阳市司法局司法助理员 1141430104218 68.19 81.54 72.2 7  是  
易孝青 浏阳市司法局司法助理员 1141430400616 68.89 79.87 72.18 8    
王朝涛 浏阳市司法局司法助理员 1141430100613 68.9 77.73 71.55 9    
刘嘉 浏阳市司法局司法助理员 1141430700210 67.82 79.96 71.46 10    
徐恩娜 浏阳市司法局司法助理员 1141431801102 68.1 79.18 71.42 11    
何振宇 浏阳市司法局司法助理员 1141430103830 67.88 78.95 71.2 12    
周宇婷 浏阳市司法局司法助理员 1141430200907 68.1 76.93 70.75 13    
万昭阳 浏阳市司法局司法助理员 1141430200408 67.55 78.03 70.69 14    
黄俊平 浏阳市司法局司法助理员 1141430401014 67.27 77.97 70.48 15    
隆国平 浏阳市司法局司法助理员 1141430201928 67.35 77.19 70.3 16    
陈雪完 浏阳市司法局司法助理员 1141430202110 67.65 76.26 70.23 17    
江南 浏阳市司法局司法助理员 1141430102403 67.08 76.05 69.77 18    
彭智 浏阳市司法局司法助理员 1141430302018 67.06 76.02 69.75 19   因笔试总成绩第3名考生放弃面试,递补该生面试
张殷 浏阳市司法局司法助理员 1141430100711 66.85 65.4 66.42 20   因笔试总成绩第20名考生放弃面试,递补该生面试 

相关阅读:
2012年湖南省政法干警考试综合成绩排名汇总
湖南省、各地级市人事考试网信息查询入口

湖南华政教育官方网址:http://hn.hzgwyw.com/ 
湖南华政教育微博:http://weibo.com/u/2311738231(点击关注)
湖南公务员考试交流QQ群:, 湖南招警考试交流QQ群:  

相关热词搜索:2012年长沙市政法干警总成绩排名及体检入围

上一篇: 2012年株洲市政法干警综合成绩排名公示
下一篇: 2012年益阳市政法干警体检入围名单公告