根据《湖南省2012年定向招录培养基层政法干警的公告》规定,按笔试总成绩占70%,面试成绩占30%的比例合成考试综合成绩。即计算公式为:考试综合成绩=笔试总成绩×70%+面试成绩×30%。考试综合成绩相同的,按笔试总成绩从高分到低分排名。
联系电话:0731-28681079 28681065
监督电话:0731-28681523 28680178
姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 文化 | 笔试 总分 | 笔试总分 折分70% | 面试 成绩 | 面试 折分 30% | 综合 成绩 | 名次 | 职位名称 | 招录 人数 |
赵佳 | 1141431800804 | 66 | 60.5 | 117 | 70.63 | 49.44 | 79.10 | 23.73 | 73.17 | 1 | 天元区司法局司法助理员 | 1 |
朱少淋 | 1141430100710 | 60 | 63.2 | 104 | 65.47 | 45.83 | 78.30 | 23.49 | 69.32 | 2 | ||
邓应德 | 1141431100610 | 66 | 56.2 | 104 | 65.22 | 45.65 | 76.30 | 22.89 | 68.54 | 3 | ||
刘胜 | 1141431100910 | 57.5 | 63.6 | 99 | 63.28 | 44.30 | 84.00 | 25.20 | 69.50 | 1 | 株洲县司法局司法助理员(男) | 1 |
王创 | 1141434600507 | 52 | 66.3 | 108 | 65.58 | 45.91 | 77.20 | 23.16 | 69.07 | 2 | ||
刘堃 | 1141431100205 | 62.5 | 63.5 | 94 | 62.83 | 43.98 | 75.10 | 22.53 | 66.51 | 3 | ||
唐小荷 | 1141437100715 | 64.5 | 62.5 | 112 | 69.08 | 48.36 | 79.40 | 23.82 | 72.18 | 1 | 株洲县司法局司法助理员(女) | 1 |
熊欢 | 1141431101419 | 72.5 | 58.8 | 104 | 67.49 | 47.24 | 80.20 | 24.06 | 71.30 | 2 | ||
陈璐 | 1141431100930 | 63.5 | 61.4 | 107 | 66.89 | 46.82 | 78.70 | 23.61 | 70.43 | 3 | ||
周涛 | 1141431100119 | 64 | 50.1 | 107.5 | 64.36 | 45.05 | 77.20 | 23.16 | 68.21 | 1 | 劳教所监狱管教民警一 | 2 |
郭浩川 | 1141431100802 | 57.5 | 55.5 | 101 | 61.92 | 43.34 | 77.80 | 23.34 | 66.68 | 2 | ||
文昊宇 | 1141431100314 | 54.5 | 57.1 | 98.5 | 60.73 | 42.51 | 78.10 | 23.43 | 65.94 | 3 | ||
张伟 | 1141431100530 | 64 | 53.6 | 88.5 | 58.9 | 41.23 | 76.00 | 22.80 | 64.03 | 4 | ||
卜凯春 | 1141431101228 | 62.5 | 58 | 84 | 58.13 | 40.69 | 76.40 | 22.92 | 63.61 | 5 | ||
龙俊 | 1141431101111 | 48.5 | 49.1 | 97 | 56.73 | 39.71 | 75.80 | 22.74 | 62.45 | 6 | ||
易晓波 | 1141431100811 | 49 | 58 | 101.5 | 63.92 | 44.74 | 79.00 | 23.70 | 68.44 | 1 | 劳教所监狱管教民警二 | 1 |
杨琳 | 1141433801211 | 67 | 50.7 | 104 | 64.09 | 44.86 | 77.10 | 23.13 | 67.99 | 2 | ||
蒋德章 | 1141431101504 | 43.5 | 54.2 | 97.5 | 60.26 | 42.18 | 76.70 | 23.01 | 65.19 | 3 | ||
张晟 | 1101431101130 | 63 | 68.4 | 105.5 | 68.02 | 47.61 | 77.50 | 23.25 | 70.86 | 1 | 攸县公安局治安管理 | 3 |
陈弈栋 | 1101431100704 | 60.5 | 63.2 | 103.5 | 65.43 | 45.80 | 81.00 | 24.30 | 70.10 | 2 | ||
张有为 | 1101431100912 | 57.5 | 64.4 | 102 | 64.48 | 45.14 | 77.40 | 23.22 | 68.36 | 3 | ||
唐华清 | 1101431100517 | 58.5 | 56.8 | 105 | 63.83 | 44.68 | 77.80 | 23.34 | 68.02 | 4 | ||
朱琦 | 1101431100723 | 58 | 60.1 | 103 | 63.86 | 44.70 | 77.20 | 23.16 | 67.86 | 5 | ||
夏永辉 | 1101430201813 | 56.5 | 57.8 | 102.5 | 62.74 | 43.92 | 77.30 | 23.19 | 67.11 | 6 | ||
谭斌 | 1101431100730 | 54 | 63.6 | 99 | 62.4 | 43.68 | 78.00 | 23.40 | 67.08 | 7 | ||
符啸 | 1101431100305 | 55 | 55.9 | 105.5 | 62.89 | 44.02 | 75.10 | 22.53 | 66.55 | 8 | ||
陈昌佳 | 1101431101009 | 54 | 54.5 | 105 | 62.13 | 43.49 | 75.40 | 22.62 | 66.11 | 9 | ||
陶然 | 1101431100317 | 58.5 | 48.3 | 103.5 | 64.53 | 45.17 | 77.10 | 23.13 | 68.30 | 1 | 攸县公安局治安管理(特警方向) | 2 |
李峰 | 1101431101328 | 60.5 | 49.3 | 96.5 | 62.95 | 44.07 | 80.30 | 24.09 | 68.16 | 2 | ||
陈小博 | 1101431101006 | 56 | 57.6 | 91.5 | 62.23 | 43.56 | 77.00 | 23.10 | 66.66 | 3 | ||
易龙剑 | 1101430401204 | 49.5 | 48.9 | 101.5 | 61.77 | 43.24 | 77.90 | 23.37 | 66.61 | 4 | ||
吕岳霖 | 1101431100325 | 47.5 | 52.1 | 86.5 | 57.07 | 39.95 | 77.20 | 23.16 | 63.11 | 5 | ||
丁瑜 | 1101431101316 | 58.5 | 49.9 | 79 | 56.77 | 39.74 | 76.80 | 23.04 | 62.78 | 6 | ||
陈科文 | 1101431101418 | 48.5 | 57.8 | 100 | 59.91 | 41.94 | 78.76 | 23.63 | 65.57 | 1 | 茶陵县公安局刑事技术一 | 1 |
张鹏程 | 1101431101201 | 56 | 42.1 | 102 | 58.53 | 40.97 | 78.70 | 23.61 | 64.58 | 2 | ||
陈子龙 | 1101430301326 | 52 | 47.5 | 99.5 | 58.04 | 40.63 | 76.00 | 22.80 | 63.43 | 3 | ||
刘文珏 | 1101431101426 | 65 | 52.3 | 93 | 60.33 | 42.23 | 77.10 | 23.13 | 65.36 | 1 | 茶陵县公安局刑事技术二 | 1 |
贺立 | 1101430104708 | 55.5 | 50.9 | 98.5 | 59.43 | 41.60 | 78.90 | 23.67 | 65.27 | 2 | ||
周志坚 | 1101435600409 | 55.5 | 50.9 | 95.5 | 58.43 | 40.90 | 76.70 | 23.01 | 63.91 | 3 | ||
李剑 | 1101431101224 | 50 | 58.8 | 111 | 64.2 | 44.94 | 77.60 | 23.28 | 68.22 | 1 | 茶陵县公安局信息网络安全监察 | 1 |
唐鹏飞 | 1101430103004 | 54 | 46.2 | 90.5 | 55.22 | 38.65 | 76.90 | 23.07 | 61.72 | 2 | ||
龙亮亮 | 1101430104006 | 53 | 54.3 | 96 | 58.83 | 41.18 | 60.00 | 18.00 | 59.18 | 3 |
株洲市人力资源和社会保障局
二O一二年十一月十九日
相关阅读:
2012年湖南省政法干警考试综合成绩排名汇总
湖南省、各地级市人事考试网信息查询入口
湖南华政教育官方网址:http://hn.hzgwyw.com/
湖南华政教育微博:http://weibo.com/u/2311738231(点击关注)
湖南公务员考试交流QQ群:, 湖南招警考试交流QQ群: