2012年邵阳市政法干警综合成绩排名及体检入围名单
2012-11-20 09:15:59   来源:   评论:0 点击:

经笔试、面试,现将2012年定向招录培养基层政法干警综合成绩排名及体检入围人员名单进行公布,请体检入围考生于11月20日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30到市公安局政治部(公

经笔试、面试,现将2012年定向招录培养基层政法干警综合成绩排名及体检入围人员名单进行公布,请体检入围考生于11月20日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30到市公安局政治部(公安类)、市司法局政治部(司法类)领取体检(体能)通知。

附件:2012年邵阳市政法干警综合成绩排名及体检入围名单
 

招录职位 姓名 准考证号 性别 笔试成绩 面试
成绩
总成绩 综合
排名
体检是否入围
行测
成绩
申论
成绩
文化
综合
加分 笔试
总分
洞口县司法局司法助理员(女) 尹金香 1141432600304 66.5 69.5 116.0 0 72.67 72.41 72.59 1
  1141432701402   64.7 57.0 109.5 0 66.93 77.23 70.02    
  1141432702214   59.5 70.0 97.0 0 64.71 71.33 66.70    
北塔区司法局司法助理员(女) 庞艳 1141430400602 68.3 64.0 110.0 0 69.74 83.64 73.91 1
刘袖兰 1141430104825 66.1 62.0 112.0 0 69.36 78.26 72.03 2
  1141432601913   59.1 75.0 106.0 0 68.86 73.31 70.20    
  1141432702206   69.3 54.0 114.0 0 68.83 71.43 69.61    
  1141432702118   53.9 65.5 111.0 0 66.85 76.00 69.60    
  1141436601011   68.4 61.0 105.5 0 67.52 73.44 69.30    
洞口县司法局司法助理员(男) 肖锋 1141432601309 62.0 57.0 106.5 10 68.58 74.11 70.24 1
  1141432700329   71.0 59.0 107.5 0 68.33 73.46 69.87    
  1141432601902   54.0 63.0 113.0 0 66.92 73.99 69.04    
新邵县司法局司法助理员二(女) 邓婷 1141432601727 62.8 61.0 105.0 0 65.95 75.84 68.92 1
谢敏姣 1141432600102 56.4 59.5 104.5 0 63.81 78.09 68.09 2
  1141432700316   55.7 65.5 105.5 0 65.47 73.32 67.83    
  1141432600404   48.9 61.5 105.0 0 62.60 68.97 64.51    
  1141432600706   58.7 56.5 96.0 0 60.80 71.93 64.14    
  1141432700528   58.8 66.5 92.5 0 62.16   43.51    
新邵县司法局司法助理员一(男) 王强 1141437100927 66.4 54.5 109.0 0 66.56 75.39 69.21 1
肖爱贵 1141432600609 55.4 64.5 109.5 0 66.48 72.50 68.29 2
  1141432601511   62.4 60.0 104.5 0 65.43 74.56 68.17    
  1141432601405   62.1 64.5 98.5 0 64.48 70.25 66.21    
  1141432600104   56.5 61.0 98.5 0 62.21 71.60 65.03    
  1141432601030   50.1 48.0 100.0 0 57.86 62.58 59.28    
劳动教养管理所戒毒管教民警 陈卓 1141432701121 49.6 51.0 88.0 10 57.82 75.93 63.25 1
  1141432700928   46.3 51.0 104.0 0 58.99 71.03 62.60    
  1141432602609   43.7 50.0 94.5 0 54.93 73.42 60.48    
北塔区司法局司法助理员(男) 刘孝敬 1141432701810 61.9 72.0 114.5 0 71.64 77.29 73.34 1
罗丛贤 1141432700628 62.5 61.5 117.0 0 70.00 72.47 70.74 2
  1141432602220   64.3 62.5 110.0 0 68.37 74.36 70.17    
  1141432600526   72.0 63.5 104.0 0 68.54 73.45 70.01    
  1141432701827   69.1 58.5 107.5 0 67.73 73.40 69.43    
  1141432600602   67.9 61.5 106.5 0 67.85 71.65 68.99    
绥宁县公安局治安管理(特警方向) 陈兵 1101432602321 52.5 57.5 100.0 10 64.17 75.62 67.61 1
杨辉 1101432601108 62.9 58.0 91.0 10 63.89 73.89 66.89 2
  1101432600825   57.8 51.0 106.0 0 62.53 76.14 66.61    
  1101432602206   55.2 60.0 94.5 10 63.63 70.94 65.82    
  1101432702202   62.7 59.0 93.5 0 61.59 73.83 65.26    
  1101432700607   47.8 55.0 93.5 0 56.87 70.19 60.87    
绥宁县公安局信息网络安全监察 刘子庆 1101432601525 56.9 57.5 106.5 0 64.10 76.28 67.75 1
肖远强 1101432601325 61.5 59.5 106.0 0 65.58 71.61 67.39 2
  1101432600130   60.2 63.5 99.5 0 64.09 74.85 67.32    
  1101432600805   62.7 57.5 94.5 0 61.55 71.39 64.50    
  1101432601524   44.5 49.5 104.0 0 58.17 77.57 63.99    
  1101430302206   58.1 59.0 92.5 0 60.11 70.46 63.22    
邵阳县公安局治安管理(特警方向) 张高桦 1101432601620 53.5 62.5 96.5 0 61.17 71.53 64.28 1
  1101432700401   41.3 54.0 102.5 0 57.99 69.00 61.29    
  1101432701630   39.5 55.0 105.5 0 58.79 65.35 60.76    
邵阳县公安局治安管理 姚永湘 1101432701509 55.7 72.5 107.5 0 67.88 73.60 69.60 1
钟敏 1101432702123 54.7 70.5 108.5 0 67.47 71.65 68.72 2
周卫 1101431101526 66.2 59.5 112.0 0 68.76 68.58 68.71 3
向洁成 1101432600122 62.9 59.5 111.0 0 67.60 70.58 68.49 4
李红 1101431101525 63.9 59.0 110.0 0 67.39 70.93 68.45 5
王磊磊 1101432600625 54.6 64.5 104.0 0 64.44 76.32 68.00 6
曾昭文 1101432700221 59.5 52.5 104.5 10 66.17 70.23 67.39 7
刘洋 1101430200505 51.9 64.5 114.0 0 67.10 67.96 67.36 8
刘东亮 1101432700223 54.6 59.5 101.5 0 62.36 78.34 67.15 9
肖奔放 1101432600312 52.8 56.0 107.5 0 63.03 75.78 66.86 10
李晓峰 1101432602101 65.7 59.0 100.5 0 64.68 71.16 66.62 11
石鸿 1101432600803 55.8 65.5 104.0 0 64.99 70.08 66.52 12
刘唐法 1101432602309 57.2 60.0 107.0 0 64.97 69.66 66.38 13
  1101432701023   58.0 62.0 104.5 0 64.83 69.69 66.29    
  1101432701620   64.5 62.5 102.0 0 65.75 66.45 65.96    
  1101432702210   55.4 60.5 107.0 0 64.64 68.86 65.91    
  1101432602310   54.3 52.0 113.0 0 64.24 68.86 65.63    
  1101432701602   51.3 67.5 103.5 0 64.20 68.29 65.43    
  1101435600804   62.0 55.0 100.5 0 62.75 71.12 65.26    
  1101432601322   57.8 59.0 97.5 0 61.70 73.27 65.17    
  1101432601416   63.7 52.0 104.0 0 63.59 68.50 65.06    
  1101432701015   46.0 65.0 97.5 10 63.58 68.26 64.98    
  1101432600508   67.3 52.5 100.5 0 63.45 67.92 64.79    
  1101432702204   58.0 55.5 100.5 0 61.88 71.54 64.78    
  1101433800804   56.2 48.5 109.0 0 62.51 69.46 64.60    
  1101436200507   56.4 61.0 102.0 0 63.35 67.43 64.57    
  1101432702126   56.7 64.5 96.0 0 62.30 69.68 64.51    
  1101432600725   53.4 59.0 100.0 0 61.43 71.65 64.50    
  1101432601606   61.0 55.5 99.5 0 62.29 69.01 64.31    
  1101432602426   58.7 54.5 106.5 0 63.80 65.03 64.17    
  1101432700927   54.7 51.5 107.0 0 62.22 68.46 64.09    
  1101430302701   61.7 60.0 96.0 0 62.43 67.60 63.98    
  1101432700212   64.7 55.0 95.5 0 61.76 68.69 63.84    
  1101430201123   58.9 56.5 100.0 0 62.18 66.27 63.41    
  1101432702301   48.7 49.5 112.0 0 61.88 66.36 63.22    
  1101436600909   58.9 57.0 97.5 0 61.48 66.05 62.85    
  1101436601112   53.9 60.0 104.0 0 63.14 61.98 62.79    
  1101432601410   66.1 57.0 97.5 0 63.28   44.30    
  1101432701007   56.4 59.5 99.0 0 61.98   43.39    
邵阳县公安局信息网络安全监察 何焘 1101432602227 43.9 65.0 100.5 0 60.73 79.72 66.43 1
刘华 1101432601517 51.4 62.0 102.0 10 65.68 68.07 66.40 2
  1101430104713   57.5 56.5 96.0 0 60.50 71.69 63.86    
  1101430300330   55.1 62.5 93.0 0 60.40 71.49 63.73    
  1101432601409   59.1 53.0 101.5 0 61.86 66.92 63.38    
  1101432700626   50.0 50.5 103.5 0 59.63 71.69 63.25    
邵阳县公安局禁毒 吴卫平 1101432701912 54.3 57.0 108.0 0 63.83 76.75 67.71 1
贺鹏 1101435601115 58.3 62.5 101.0 0 63.87 75.26 67.29 2
  1101432602606   59.2 62.5 104.0 0 65.09 69.24 66.34    
  1101434601203   56.2 60.5 102.5 0 63.34 69.87 65.30    
  1101432701325   60.2 61.5 90.5 0 60.59 67.76 62.74    
  1101430301119   53.2 53.0 101.5 0 60.38 66.28 62.15    
邵阳县公安局刑事技术 莫磊 1101431101516 62.1 67.0 112.5 0 69.78 71.96 70.43 1
吕辉 1101432602106 68.4 60.0 110.0 0 68.77 67.91 68.51 2
  1101432602510   60.5 49.5 96.0 0 59.50 75.05 64.17    
  1101432700117   49.8 62.5 102.0 0 62.08 67.36 63.66    
  1101432701024   58.2 48.5 104.0 0 61.34 66.53 62.90    
  1101433801004   43.1 60.0 97.5 0 58.28 68.81 61.44    
邵阳县公安局经济犯罪侦查 胡琼菲 1101432702504 54.1 56.5 111.5 0 64.82 68.86 66.03 1
黎森 1101432701126 54.6 54.0 105.0 0 62.15 72.11 65.14 2
  1101435600126   51.3 54.0 101.0 0 59.99 71.31 63.39    
  1101430201615   58.6 55.0 92.0 0 59.07 73.28 63.33    
  1101432701711   73.8 42.0 90.0 0 58.95 70.14 62.31    
  1101432701316   53.9 47.0 102.0 0 59.23 69.13 62.20    
邵阳县公安局侦查 陈治熹 1101432602124 58.6 63.5 107.5 0 66.36 70.52 67.61 1
汤瑜 1101430103014 75.2 58.5 97.5 0 65.93 70.29 67.24 2
肖起环 1101432601229 60.3 60.0 96.5 0 62.24 75.05 66.08 3
唐霖 1101432702429 54.0 59.5 101.5 0 62.21 74.42 65.87 4
  1101436601405 62.5 60.0 99.5 0 63.79 69.28 65.44    
  1101432700630 62.7 54.0 108.0 0 65.18 65.89 65.39    
  1101432601509 65.1 52.5 98.0 0 62.07 72.50 65.20    
  1101430201707 52.7 66.5 98.0 0 62.47 69.83 64.68    
  1101436600923 45.0 54.5 115.0 0 63.21 67.71 64.56    
  1101432700429 49.7 58.5 100.5 0 60.55 72.61 64.17    
  1101430102625 51.2 53.0 107.0 0 61.72 65.86 62.96    
  1101432701110 53.8 49.0 104.5 0 60.53 67.78 62.71    
新邵县公安局治安管理(特警方向) 谭腾 1101432702027 62.9 57.5 112.0 0 67.43 78.72 70.82 1
宋飞平 1101432700705 65.5 54.5 105.0 10 68.33 75.79 70.57 2
谭冰冰 1101432602022 60.3 56.0 111.5 0 66.24 79.81 70.31 3
刘健 1101432702510 66.6 57.5 100.5 10 67.86 74.33 69.80 4
  1101432701905   55.3 49.5 109.5 10 66.03 78.17 69.67    
  1101432700227   57.2 65.0 104.0 0 65.22 78.16 69.10    
  1101432601120   58.0 59.0 96.0 10 64.58 79.48 69.05    
  1101432601622   63.8 61.5 100.0 0 64.66 74.53 67.62    
  1101432601916   59.0 52.5 107.5 0 63.71 76.32 67.49    
  1101432600810   48.9 62.5 109.0 0 64.18 74.32 67.22    
  1101432600121   55.5 52.5 109.0 0 63.33 75.12 66.87    
  1101432600722   60.1 52.5 94.0 10 62.82 75.42 66.60    
新邵县公安局治安管理 宁金华 1101432601419 60.6 57.5 114.0 10 70.86 68.83 70.25 1
邓耀东 1101432602320 55.2 68.5 113.5 0 68.76 70.32 69.23 2
姚琦 1101432601402 66.4 63.0 99.5 0 65.52 75.40 68.48 3
龙涛 1101432701828 53.9 71.5 105.5 0 66.52 70.73 67.78 4
黄雅芝 1101432700603 52.1 63.5 112.0 0 66.23 70.85 67.62 5
  1101436601628   55.2 63.0 108.5 0 65.72 71.80 67.54    
  1101430103524   60.8 61.5 104.0 0 65.24 71.28 67.05    
  1101435100420   54.5 68.0 101.5 0 64.46 72.42 66.85    
  1101432702312   56.8 52.5 110.5 0 64.16 72.02 66.52    
  1101430301409   52.7 62.5 106.0 0 64.13 72.00 66.49    
  1101430103009   59.1 53.0 109.0 0 64.36 70.27 66.13    
  1101432100528   57.8 61.0 103.5 0 64.20 69.56 65.81    
  1101432600514   56.2 52.0 109.5 0 63.55 70.66 65.68    
  1101435101501   60.2 55.5 103.5 0 63.43 70.04 65.41    
  1101433800407   52.2 61.5 106.0 0 63.76 68.59 65.21    
新邵县公安局信息网络安全监察 陈磊 1101432700330 53.9 65.5 102.5 0 64.02 67.98 65.21 1
曾稳武 1101432700114 61.0 65.0 89.5 0 61.33 73.91 65.10 2
  1101432601024   56.2 62.5 91.0 0 60.01 75.41 64.63    
  1101432702423   63.3 58.0 90.0 0 60.33 68.65 62.83    
  1101432602330   53.8 57.5 96.0 0 59.83 69.68 62.79    
  1101431100215   60.5 62.0 84.5 0 58.79 66.88 61.22    
新邵县公安局禁毒 谢娇梅 1101435101502 67.3 67.0 111.0 0 70.58 69.46 70.24 1
曾美兰 1101434600423 60.8 64.5 105.5 0 66.49 76.12 69.38 2
刘阳 1101432700803 51.1 65.0 112.5 0 66.53 74.35 68.88 3
  1101430301108   52.6 66.0 109.0 0 65.98 70.25 67.26    
  1101430300713   51.9 71.5 95.0 0 62.52 68.10 64.19    
  1101430202928   60.3 61.0 93.5 0 61.49 68.84 63.70    
  1101430103023   54.7 52.5 104.0 0 61.47 68.66 63.63    
  1101432601912   57.2 60.0 100.0 0 62.63 65.92 63.62    
  1101430100821   56.5 55.5 100.5 0 61.50   43.05    
新邵县公安局刑事技术 肖翔 1101432600527 67.0 59.5 109.5 0 68.13 71.14 69.03 1
肖铭 1101430202915 54.8 69.5 107.5 0 66.91 70.25 67.91 2
李婕 1101432602109 66.6 67.0 95.5 0 65.23 72.31 67.35 3
罗雯雯 1101430202001 68.4 59.0 101.5 0 65.68 70.87 67.24 4
王倩 1101432600921 56.2 67.0 101.0 0 64.47 71.70 66.64 5
  1101432602529   57.3 59.0 91.5 10 62.91 74.44 66.37    
  1101432600208   63.9 70.0 92.5 0 64.31 70.62 66.20    
  1101432602223   53.3 56.0 108.0 0 63.33 70.49 65.48    
  1101432702409   61.7 60.5 96.5 0 62.72 71.00 65.20    
  1101432602526   57.9 63.5 93.5 0 61.52 69.98 64.06    
  1101432700208   47.9 58.0 105.5 0 61.64 69.03 63.86    
  1101432701625   48.8 60.5 96.0 0 59.33 73.64 63.62    
  1101435101224   51.4 63.0 96.0 0 60.60 70.62 63.61    
  1101432701529   56.3 57.5 89.0 0 58.12 68.10 61.11    
  1101430201308   49.5 59.0 95.0 0 58.79 46.18 55.01    
新邵县公安局经济犯罪侦查 刘勤 1101432601923 58.2 55.0 110.0 0 64.97 78.99 69.18 1
杨湘娟 1101436601622 52.5 65.0 104.5 0 64.21 79.67 68.85 2
  1101432600816   60.2 59.0 105.5 0 64.97 77.36 68.69    
  1101432602218   54.3 63.0 106.0 0 64.66 76.23 68.13    
  1101432600916   53.7 60.5 105.5 0 63.72 77.68 67.91    
  1101432101705   43.4 65.0 109.5 0 63.60 76.32 67.42    
新邵县公安局侦查 彭娜 1101432600529 51.4 65.5 113.0 0 66.89 78.78 70.46 1
陈茜蕊 1101432701524 59.3 57.0 116.0 0 67.74 75.45 70.05 2
孙雪峰 1101432700416 63.6 60.5 106.0 0 66.36 78.64 70.04 3
刘汉炀 1101432701429 55.2 64.5 108.0 0 65.93 79.04 69.86 4
李嘉 1101432700708 52.2 62.5 108.0 0 64.68 79.97 69.27 5
邱珅 1101435100911 54.9 67.0 100.5 0 63.98 80.06 68.80 6
李亚平 1101432601219 49.6 62.5 109.5 0 64.53 78.57 68.74 7
  1101432601502   61.0 53.0 107.0 0 64.17 78.35 68.42    
  1101432701201   52.8 57.0 110.5 0 64.28 76.98 68.09    
  1101432601225   60.8 65.0 99.5 0 64.62 76.16 68.08    
  1101432602319   56.9 65.0 100.5 0 63.98 77.55 68.05    
  1101432600418   53.5 63.0 103.5 0 63.63 78.20 68.00    
  1101432600929   52.1 58.0 107.5 0 63.36 78.26 67.83    
  1101432601127   55.4 59.0 106.0 0 63.93 76.78 67.79    
  1101432600520   51.4 68.0 101.5 0 63.68 76.71 67.59    
  1101432601114   57.3 57.5 104.0 0 63.37 77.10 67.49    
  1101432601802   57.0 59.5 105.5 0 64.29 73.74 67.13    
  1101432602518   51.9 62.0 105.5 0 63.64 75.13 67.09    
  1101436600707   50.1 60.0 108.0 0 63.53 74.35 66.78    
  1101435101628   58.9 48.5 109.0 0 63.18 73.93 66.41    
  1101432600310   60.1 61.5 99.0 0 63.40 72.93 66.26    
城步苗族自治县公安局治安管理(特警方向) 段才通 1101432700404 50.5 59.0 107.0 0 63.04 74.82 66.57 1
卿琦 1101432602508 61.5 55.5 102.0 0 63.25 73.50 66.33 2
  1101432601023   61.6 51.0 98.0 0 60.82 73.88 64.74    
  1101432702125   48.1 60.0 100.5 0 60.53 71.28 63.76    
  1101432601020   47.1 67.5 80.5 10 58.82 71.90 62.74    
  1101432600813   49.9 47.0 95.5 10 59.39   41.57    
城步苗族自治县公安局信息网络安全监察 肖剑荣 1101432701322 53.9 50.5 104.0 0 60.77 74.05 64.75 1
戴学文 1101432602204 54.5 53.0 82.5 0 54.38 70.25 59.14 2
  1101430302720   43.0 42.5 83.0 0 49.04 72.29 56.02    
  1101430103601   37.3 53.0 76.0 0 47.91 71.44 54.97    
  1101432701205   40.3 51.5 71.0 0 46.62 70.33 53.73    
  1101432701428   35.5 50.5 57.5 10 44.00 71.01 52.10    
城步苗族自治县公安局刑事技术 黄晓健 1101432600826 56.4 65.0 92.0 0 61.02 71.91 64.29 1
高泽钧 1101432702408 49.9 56.0 93.0 0 57.48 77.34 63.44 2
  1101432600924   45.9 61.5 90.0 0 56.85 76.15 62.64    
  1101436600316   47.2 62.0 93.0 0 58.30 72.19 62.47    
  1101432700126   50.4 48.0 97.5 0 57.10 73.84 62.12    
  1101432601501   55.5 55.5 90.5 0 57.92 71.19 61.90    
武冈市公安局治安管理(特警方向) 杨明昆 1101432701825 61.1 54.5 106.5 0 64.40 75.69 67.79 1
  1101432601007   49.6 58.5 99.0 10 63.36 75.33 66.95    
  1101432601308   51.9 57.5 95.0 10 62.35 68.91 64.32    
武冈市公安局禁毒 刘仁杰 1101432600323 54.3 59.0 98.0 0 60.99 73.93 64.87 1
  1101432602222   59.4 61.5 91.0 0 60.56 72.23 64.06    
  1101432601211   55.0 49.5 96.0 0 58.13 75.73 63.41    
武冈市公安局刑事技术 曾晖 1101432602122 58.7 60.5 106.0 0 65.13 72.27 67.27 1
  1101430301905   58.3 56.5 105.0 0 63.70 72.20 66.25    
  1101432600811   55.4 58.0 92.0 10 62.35 73.28 65.63    
武冈市公安局经济犯罪侦查 宋伟 1101432602302 60.7 56.0 95.5 10 64.34 76.92 68.11 1
  1101430105022   54.6 60.0 101.5 0 62.48 72.06 65.35    
  1101432602118   58.6 57.5 95.5 0 60.86 74.12 64.84    
武冈市公安局侦查 杜潇峰 1101432602318 58.7 62.0 95.0 0 61.84 73.37 65.30 1
  1101432702230   48.8 50.0 108.0 0 60.70 74.61 64.87    
  1101432601726   42.5 54.5 101.0 0 57.92 72.19 62.20    

邵阳市人力资源和社会保障局

二〇一二年十一月十九日

相关阅读:
2012年湖南省政法干警考试综合成绩排名汇总
湖南省、各地级市人事考试网信息查询入口

湖南华政教育官方网址:http://hn.hzgwyw.com/ 
湖南华政教育微博:http://weibo.com/u/2311738231(点击关注)
湖南公务员考试交流QQ群:, 湖南招警考试交流QQ群:


 



 

相关热词搜索:2012年邵阳市政法干警综合成绩排名及体检入

上一篇: 2012年湖南省直监狱劳教单位政法干警体检入围名单公告
下一篇: 2012年湘西州政法干警考试体检对象名单公示