2012年湖南省省直单位考试录用公务员体检人员名单(第一批) | ||||||
招考单位 | 招考职位 | 招考计划 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | |
省人民政府办公厅 | 驻上海办事处文秘兼翻译 | 1 | 10992102119 | 陶维光 | 74.09 | |
驻上海办事处财会 | 1 | 10992101102 | 苏胜鹏 | 73.64 | ||
驻海南办事处文秘 | 2 | 10992410527 | 周恩 | 78.08 | ||
10993003730 | 颜建 | 76.27 | ||||
省政府经济研究信息中心 | 政策研究咨询 | 2 | 10990304326 | 刘海涛 | 76.33 | |
10990708223 | 彭鹏程 | 75.18 | ||||
计算机网络 | 1 | 10992111207 | 刘 熹 | 76.67 | ||
省有色金属管理局 | 科员一 | 1 | 10992401616 | 陶雪芬 | 71.47 | |
科员二 | 1 | 10992110007 | 冯里根 | 74.06 | ||
省文物局 | 政策法规处工作人员 | 1 | 10992111109 | 游敏 | 72.53 | |
博物馆处工作人员 | 1 | 10993501016 | 夏慧敏 | 72.30 | ||
韶山管理局 | 讲解员 | 1 | 10992107610 | 刘永良 | 73.73 | |
文秘 | 1 | 10992116402 | 余易沾 | 73.96 | ||
省农业厅 | 省植保植检站 | 科员 | 1 | 10990304505 | 罗青霞 | 71.43 |
省农业机械管理局 | 农机推广科员 | 2 | 10993500206 | 雷宁 | 73.25 | |
10990304303 | 方超 | 72.47 | ||||
省农业机械管理局 | 综合岗位科员 | 1 | 10990707630 | 肖杰夫 | 75.71 | |
省农业机械鉴定站 | 鉴定管理科员一 | 2 | 10990302012 | 靳广乐 | 74.94 | |
10990200230 | 陈烨 | 73.97 | ||||
省农业机械鉴定站 | 鉴定管理科员二 | 1 | 10990200709 | 岳靓婧 | 73.47 | |
省畜牧水产局 | 科员一 | 1 | 10990801106 | 陈熠 | 72.78 | |
省畜牧水产局 | 科员二 | 1 | 10992115925 | 任妮 | 75.65 | |
省畜牧水产局 | 科员三 | 1 | 10992401614 | 刘波 | 74.10 | |
省畜牧水产局 | 科员四 | 1 | 10990200306 | 贺向辉 | 74.69 | |
省畜牧水产局 | 科员五 | 1 | 10992102406 | 李礼 | 75.65 | |
省畜牧水产技术推广站 | 科员一 | 1 | 10990200611 | 刘统 | 73.41 | |
省畜牧水产技术推广站 | 科员二 | 1 | 10990203113 | 邓凯龙 | 70.44 | |
省农垦局 | 现代农业管理科员 | 1 | 10992401314 | 曹烨 | 73.41 | |
省乡镇企业局 | 科员 | 1 | 10992122414 | 阳检 | 70.01 | |
湖南警察学院 | 学生辅导教师一 | 1 | 10993503228 | 徐希铮 | 68.51 | |
学生辅导教师二 | 1 | 10990708402 | 李薇娜 | 74.22 | ||
财务人员一 | 1 | 10992103723 | 周为乐 | 74.64 | ||
财务人员二 | 1 | 10992410022 | 李飞慧 | 73.85 | ||
教师一 | 1 | 10990202110 | 吴岚 | 74.83 | ||
教师二 | 2 | 10992902219 | 刘思思 | 72.23 | ||
10990709417 | 彭丹旎 | 71.34 | ||||
教师三 | 1 | 10992108411 | 黄明高 | 70.37 | ||
教师四 | 1 | 10990401105 | 潘庆娜 | 73.03 | ||
教师五 | 1 | 10990800630 | 徐 争 | 77.00 | ||
教师六 | 1 | 10990403027 | 熊英灼 | 73.92 | ||
教师八 | 1 | 10990702009 | 卜 芃 | 74.10 | ||
教师九 | 1 | 10992407201 | 谭淅予 | 71.38 | ||
教师十 | 1 | 10990101707 | 王宣人 | 65.80 | ||
教师十二 | 1 | 10990401204 | 李超民 | 69.10 | ||
教师十三 | 1 | 10992104516 | 谢晴 | 72.72 | ||
教师十四 | 1 | 10992409527 | 李代钦 | 71.84 | ||
教师十五 | 1 | 10990200802 | 延宁 | 68.92 | ||
教师十六 | 1 | 10990302616 | 卢辉忠 | 67.00 | ||
省地税系统 | 长沙地税系统税务管理员职位一 | 8 | 10990104312 | 陈 燚 | 79.03 | |
10992105504 | 王小妍 | 78.34 | ||||
10992109201 | 潘思琦 | 78.09 | ||||
10990707726 | 李家承 | 77.85 | ||||
10992102321 | 余 浪 | 77.83 | ||||
10990703120 | 蒋肖丹 | 77.36 | ||||
10990305602 | 陈雨薇 | 76.81 | ||||
10992105114 | 刘自城 | 76.75 | ||||
长沙地税系统税务管理员职位二 | 3 | 10993001702 | 蒋 曦 | 79.51 | ||
10990704415 | 李倩云 | 79.12 | ||||
10992105418 | 周亚兰 | 78.64 | ||||
长沙地税系统税务管理员职位三 | 2 | 10992117826 | 王 野 | 78.84 | ||
10990403519 | 廖 俊 | 76.64 | ||||
株洲地税系统税务管理员职位一 | 8 | 10990301916 | 朱睿敏 | 76.54 | ||
10992115214 | 廖 威 | 76.33 | ||||
10992104411 | 龙 璐 | 75.59 | ||||
10990304901 | 黄雪梅 | 74.16 | ||||
10992404808 | 于 伟 | 73.78 | ||||
10992500720 | 郭 若 | 73.51 | ||||
10992125025 | 杨彬炜 | 73.41 | ||||
10992127319 | 张 婷 | 73.08 | ||||
株洲地税系统税务管理员职位二 | 2 | 10992502212 | 姜秦秦 | 78.16 | ||
10990101105 | 刘 丹 | 74.57 | ||||
株洲地税系统税务管理员职位三 | 2 | 10992120803 | 肖 理 | 73.13 | ||
10992502927 | 杨 波 | 71.25 | ||||
湘潭地税系统税务管理员职位一 | 6 | 10990101808 | 楚芳玲 | 76.50 | ||
10990101403 | 李凌蔚 | 76.26 | ||||
10992404029 | 杨 昭 | 74.48 | ||||
10992406312 | 熊芳仪 | 74.27 | ||||
10992902913 | 唐晓蓓 | 74.20 | ||||
10992113505 | 周大城 | 74.15 | ||||
湘潭地税系统税务管理员职位二 | 2 | 10992102616 | 陈 婷 | 75.55 | ||
10990202804 | 郭 密 | 73.65 | ||||
湘潭地税系统税务管理员职位三 | 2 | 10990902224 | 欧阳韬 | 73.91 | ||
10990304425 | 欧 博 | 73.63 | ||||
衡阳地税系统税务管理员职位一 | 8 | 10993002328 | 陈婷婷 | 75.87 | ||
10990101102 | 王钦瑶 | 74.87 | ||||
10990205905 | 赵 乐 | 74.39 | ||||
10990302401 | 魏慧玮 | 74.27 | ||||
10990700325 | 唐 瑶 | 73.72 | ||||
10990708707 | 李丹妮 | 73.53 | ||||
10990100619 | 税文章 | 73.45 | ||||
10990901218 | 刘子晖 | 73.34 | ||||
衡阳地税系统税务管理员职位二 | 6 | 10990708222 | 吴 丹 | 77.74 | ||
10992906121 | 阳 丹 | 73.92 | ||||
10993003826 | 刘牧黎 | 73.33 | ||||
10990901111 | 杨 瑶 | 72.82 | ||||
10992119728 | 李 威 | 72.75 | ||||
10993002111 | 谢晶晶 | 72.49 | ||||
衡阳地税系统税务管理员职位三 | 4 | 10992900709 | 段鑫耀 | 76.92 | ||
10990305410 | 周冰玉 | 76.24 | ||||
10992112429 | 颜罗晗 | 74.52 | ||||
10990900507 | 黄 婷 | 74.21 | ||||
邵阳地税系统税务管理员职位一 | 7 | 10992127124 | 吴睆子 | 75.92 | ||
10992110502 | 许媛媛 | 75.81 | ||||
10992106126 | 杨 阳 | 75.40 | ||||
10992125411 | 李 瑾 | 74.76 | ||||
10990704913 | 杨述泠 | 74.17 | ||||
10990706808 | 蒋 鹏 | 73.52 | ||||
10992404820 | 罗 娟 | 73.31 | ||||
邵阳地税系统税务管理员职位二 | 2 | 10992900304 | 杨家程 | 75.42 | ||
10992113628 | 罗永吉 | 73.14 | ||||
邵阳地税系统税务管理员职位三 | 2 | 10992121025 | 向江勇 | 73.51 | ||
10990103816 | 刘月园 | 71.60 | ||||
邵阳市绥宁县地税税务管理员职位一 | 1 | 10993004518 | 龚佳宁 | 73.62 | ||
岳阳地税系统税务管理员职位一 | 8 | 10990704419 | 胡俊彦 | 75.68 | ||
10992407922 | 陈 曦 | 74.94 | ||||
10992404225 | 白 锐 | 74.36 | ||||
10992501006 | 邹 斌 | 74.21 | ||||
10992113027 | 孔 敏 | 74.17 | ||||
10992105213 | 马丽鸿 | 74.12 | ||||
10990305508 | 王双霜 | 74.09 | ||||
10992108927 | 王 丹 | 73.97 | ||||
岳阳地税系统税务管理员职位二 | 5 | 10992119315 | 贺 娟 | 75.96 | ||
10990804525 | 孙 皓 | 75.67 | ||||
10992404809 | 刘毓娴 | 74.54 | ||||
10992401702 | 张小林 | 74.46 | ||||
10990802126 | 孙梦妮 | 74.05 | ||||
岳阳地税系统税务管理员职位三 | 3 | 10992409708 | 龙 姝 | 77.12 | ||
10990704721 | 杨 帆 | 73.79 | ||||
10992108010 | 胡 进 | 73.62 | ||||
岳阳市屈原区地税税务管理员职位一 | 1 | 10992503027 | 黄 懿 | 71.14 | ||
常德地税系统税务管理员职位一 | 8 | 10993004818 | 杨英杰 | 75.48 | ||
10990701902 | 于 玮 | 75.18 | ||||
10992112501 | 张 睿 | 74.65 | ||||
10992411016 | 伍天艺 | 74.18 | ||||
10990100717 | 刘嘉敏 | 73.99 | ||||
10990200208 | 唐 明 | 73.79 | ||||
10992104401 | 兰 钊 | 73.52 | ||||
10990202524 | 钟建坤 | 73.32 | ||||
常德地税系统税务管理员职位二 | 4 | 10992400527 | 张 烁 | 76.83 | ||
10992403319 | 安 娜 | 76.21 | ||||
10992403412 | 刘亚雄 | 75.28 | ||||
10993003701 | 刘柳霞 | 75.20 | ||||
常德地税系统税务管理员职位三 | 4 | 10992109513 | 袁世贤 | 73.52 | ||
10990302629 | 董校安 | 73.37 | ||||
10990803602 | 赵 慧 | 73.33 | ||||
10992123907 | 邓 振 | 72.41 | ||||
常德市安乡县地税税务管理员职位一 | 1 | 10992901029 | 谢中纯 | 66.87 | ||
益阳地税系统税务管理员职位一 | 7 | 10992113124 | 李 双 | 75.03 | ||
10992405011 | 赖金琳 | 75.01 | ||||
10990100412 | 李瑶溪 | 74.45 | ||||
10992904308 | 詹 强 | 74.12 | ||||
10990306005 | 杨佳妤 | 73.67 | ||||
10990403024 | 杨 畅 | 72.84 | ||||
10992119406 | 龚于思 | 72.65 | ||||
益阳地税系统税务管理员职位二 | 2 | 10993000820 | 宋江文 | 76.14 | ||
10990704806 | 黄 娟 | 74.36 | ||||
益阳地税系统税务管理员职位三 | 2 | 10992410308 | 叶洪波 | 74.00 | ||
10990305530 | 柳 肖 | 73.70 | ||||
益阳市安化县地税税务管理员职位一 | 1 | 10990201420 | 刘 为 | 70.88 | ||
张家界地税系统税务管理员职位一 | 5 | 10990402628 | 安梦令 | 75.52 | ||
10992407713 | 刘红梅 | 73.90 | ||||
10990102904 | 王 键 | 72.79 | ||||
10993000329 | 唐 星 | 72.29 | ||||
10990706112 | 戴虹云 | 72.27 | ||||
张家界地税系统税务管理员职位二 | 1 | 10992407220 | 李 鑫 | 72.79 | ||
张家界地税系统税务管理员职位三 | 2 | 10992100529 | 覃 剑 | 74.28 | ||
10992127517 | 胡乃尹 | 71.59 | ||||
张家界市慈利县地税税务管理员职位一 | 1 | 10992402027 | 朱力特 | 72.04 | ||
娄底地税系统税务管理员职位一 | 7 | 10992103807 | 李智琼 | 76.68 | ||
10992100213 | 邱 凯 | 75.68 | ||||
10990803415 | 刘 敏 | 75.60 | ||||
10992119125 | 王 探 | 75.34 | ||||
10992126430 | 蒋慧婷 | 74.86 | ||||
10992118514 | 罗 旦 | 74.58 | ||||
10990205928 | 李晗雨 | 74.12 | ||||
娄底地税系统税务管理员职位二 | 2 | 10992905805 | 黎要平 | 76.21 | ||
10990305722 | 吴美霞 | 73.02 | ||||
娄底地税系统税务管理员职位三 | 2 | 10990101814 | 周 瑶 | 73.37 | ||
10993002526 | 吴玉梅 | 71.48 | ||||
娄底市新化县地税税务管理员职位一 | 1 | 10990700811 | 刘 鹏 | 72.35 | ||
郴州地税系统税务管理员职位一 | 8 | 10990803728 | 曹菊芳 | 75.02 | ||
10990302404 | 汪熙霖 | 74.71 | ||||
10990702923 | 刘 俊 | 74.48 | ||||
10990102412 | 罗 唱 | 73.99 | ||||
10990205426 | 朱伟杰 | 73.50 | ||||
10990203401 | 肖喆崴 | 73.29 | ||||
10992107212 | 陆 凯 | 73.06 | ||||
10992115312 | 李 珊 | 72.91 | ||||
郴州地税系统税务管理员职位二 | 5 | 10992113017 | 王唯加 | 77.45 | ||
10992108512 | 陈 琳 | 73.54 | ||||
10992110824 | 胡寒蕾 | 73.50 | ||||
10992120227 | 高静帝 | 72.92 | ||||
10992406630 | 首 维 | 72.87 | ||||
郴州地税系统税务管理员职位三 | 4 | 10992118004 | 曹尚锋 | 76.53 | ||
10992500303 | 周 滔 | 72.95 | ||||
10992107508 | 洪 飞 | 72.83 | ||||
10990900427 | 刘 涛 | 71.93 | ||||
郴州市安仁县地税税务管理员职位一 | 1 | 10992403211 | 雷永韬 | 72.28 | ||
永州地税系统税务管理员职位一 | 8 | 10990900125 | 吴 敏 | 75.80 | ||
10992405904 | 刘克艳 | 75.57 | ||||
10992102022 | 胡琴琴 | 75.50 | ||||
10992122623 | 赵 铭 | 75.04 | ||||
10992406107 | 朱 晓 | 74.73 | ||||
10992412006 | 何宙鑫 | 74.11 | ||||
10992111228 | 杨 归 | 73.95 | ||||
10990104818 | 罗 昕 | 73.54 | ||||
永州地税系统税务管理员职位二 | 5 | 10992410217 | 唐 慧 | 74.65 | ||
10992116603 | 郑可婧 | 74.36 | ||||
10990705121 | 万 飞 | 73.17 | ||||
10992126011 | 彭喜兰 | 73.11 | ||||
10990204314 | 李 茜 | 73.11 | ||||
永州地税系统税务管理员职位三 | 4 | 10990704915 | 朱泽亮 | 75.28 | ||
10990103608 | 唐 堃 | 74.42 | ||||
10992116613 | 谢 清 | 73.45 | ||||
10992905227 | 李祁缘 | 73.04 | ||||
永州市江永县地税税务管理员职位一 | 1 | 10990305828 | 谢南南 | 64.99 | ||
怀化地税系统税务管理员职位一 | 8 | 10990701211 | 邓京元 | 77.93 | ||
10990402004 | 段惠君 | 74.78 | ||||
10992122122 | 杨美莲 | 74.74 | ||||
10992109108 | 唐 靖 | 74.46 | ||||
10992402223 | 张家勋 | 74.24 | ||||
10990100417 | 谢 进 | 74.17 | ||||
10992101706 | 佘治良 | 73.47 | ||||
10992904721 | 和思辰 | 72.94 | ||||
怀化地税系统税务管理员职位二 | 5 | 10992408117 | 滕丽丹 | 73.55 | ||
10992115321 | 余 勤 | 72.85 | ||||
10992115928 | 刘萌萌 | 72.27 | ||||
10992116727 | 吴美玲 | 71.91 | ||||
10990704124 | 陈翼虎 | 71.65 | ||||
怀化地税系统税务管理员职位三 | 4 | 10990101030 | 余先杰 | 75.39 | ||
10992127826 | 魏姣林 | 72.58 | ||||
10992404330 | 石 夏 | 72.17 | ||||
10990300625 | 贺小凡 | 72.00 | ||||
怀化市通道县地税税务管理员职位一 | 1 | 10990801730 | 齐 贺 | 72.11 | ||
自治州地税系统税务管理员职位一 | 8 | 10992905226 | 贾 如 | 74.25 | ||
10990104808 | 彭桃林 | 73.42 | ||||
10990205606 | 谷湘奇 | 73.26 | ||||
10992127329 | 石 洁 | 72.83 | ||||
10990700601 | 邹 露 | 72.76 | ||||
10990704104 | 谢深启 | 72.67 | ||||
10990709226 | 覃可维 | 72.18 | ||||
10990800413 | 周青山 | 71.74 | ||||
自治州地税系统税务管理员职位二 | 3 | 10992114629 | 符 琳 | 75.32 | ||
10993004804 | 吴慧芳 | 73.75 | ||||
10990201417 | 盛二妮 | 73.28 | ||||
自治州地税系统税务管理员职位三 | 2 | 10992114319 | 张 乐 | 72.31 | ||
10992102429 | 尹江迅 | 71.61 | ||||
自治州龙山县地税税务管理员职位一 | 1 | 10990305829 | 王志敏 | 72.07 | ||
省司法系统 | 监狱管理局 | 监狱民警一 | 4 | 10992405821 | 刘琦 | 73.61 |
10992900102 | 陈延庆 | 72.95 | ||||
10990204624 | 周义 | 70.85 | ||||
10990700628 | 唐江龙 | 68.91 | ||||
监狱民警二 | 3 | 10992107502 | 王小静 | 77.38 | ||
10993001519 | 胡蓉 | 77.23 | ||||
10992407323 | 张静 | 76.56 | ||||
监狱民警三 | 5 | 10990702708 | 刘靓 | 74.11 | ||
10990901505 | 喻小舟 | 73.62 | ||||
10992407002 | 付逸曦 | 72.48 | ||||
10992104425 | 吴亚男 | 72.40 | ||||
10992905610 | 宋洋 | 71.86 | ||||
监狱民警四 | 6 | 10992100208 | 方劼 | 73.48 | ||
10992501226 | 伍崇凯 | 73.39 | ||||
10992903002 | 刘贤政 | 73.18 | ||||
10992400218 | 杜明 | 72.19 | ||||
10990801627 | 曾昱 | 72.08 | ||||
10990709016 | 李振 | 70.89 | ||||
监狱民警五 | 5 | 10990703218 | 张磊 | 74.55 | ||
10992116404 | 晏剑峰 | 70.49 | ||||
10992404402 | 胡俊 | 70.05 | ||||
10990403210 | 王骞 | 69.64 | ||||
10990200207 | 刘梦洋 | 69.21 | ||||
监狱民警六 | 1 | 10990707806 | 谢念雅 | 74.70 | ||
监狱民警七 | 5 | 10993000330 | 马志礼 | 72.92 | ||
10990101825 | 邱彦杰 | 72.33 | ||||
10993000811 | 陈蕾 | 72.09 | ||||
10990100227 | 蔡娇凤 | 70.96 | ||||
10990202520 | 周利 | 68.79 | ||||
监狱民警八 | 6 | 10990301330 | 汪赛赛 | 75.34 | ||
10992900302 | 周佳 | 75.32 | ||||
10990304525 | 雷达 | 74.78 | ||||
10992104210 | 覃浩博 | 73.36 | ||||
10990101310 | 李正伟 | 73.29 | ||||
10992113518 | 李中杰 | 73.11 | ||||
监狱民警九 | 2 | 10990707514 | 梁定海 | 72.57 | ||
10992127105 | 邹程煜 | 70.71 | ||||
监狱民警十 | 5 | 10992106608 | 刘延喆 | 72.28 | ||
10992124628 | 王利格宁 | 70.84 | ||||
10990104926 | 曾小勇 | 70.38 | ||||
10990901518 | 王汝唯 | 69.92 | ||||
10992100830 | 张丽娟 | 69.84 | ||||
监狱民警十一 | 3 | 10993002505 | 周小飞 | 71.84 | ||
10992402312 | 邱泽华 | 69.67 | ||||
10990305218 | 谭志良 | 68.72 | ||||
监狱民警十二 | 2 | 10990103718 | 张昕 | 72.17 | ||
10992107202 | 张儒 | 71.85 | ||||
监狱民警十三 | 2 | 10992105103 | 吴宥颐 | 69.79 | ||
10992119416 | 杨准 | 68.71 | ||||
监狱民警十四 | 4 | 10992901709 | 肖湘 | 72.09 | ||
10992406322 | 万益 | 71.06 | ||||
10990901705 | 吴意勋 | 68.29 | ||||
10992104619 | 肖勇正 | 68.19 | ||||
监狱民警十五 | 6 | 10992120929 | 刘富 | 72.87 | ||
10990203823 | 罗驰 | 72.41 | ||||
10990100813 | 周一奇 | 71.94 | ||||
10993002017 | 樊诗婷 | 71.54 | ||||
10992405219 | 许喆 | 71.45 | ||||
10992410507 | 周颖乐 | 71.43 | ||||
监狱民警十六 | 4 | 10992117706 | 张翊 | 75.27 | ||
10992122410 | 方文 | 75.10 | ||||
10990401001 | 易敏佳 | 73.27 | ||||
10992119617 | 卜希茜 | 72.79 | ||||
监狱民警十七 | 6 | 10992111511 | 王浩泽 | 72.89 | ||
10990900601 | 宁洋 | 72.78 | ||||
10992409617 | 周帆 | 72.20 | ||||
10992110219 | 钟俊 | 71.63 | ||||
10992119726 | 申学 | 70.74 | ||||
10990400826 | 杜鹃 | 70.64 | ||||
监狱民警十八 | 5 | 10992122103 | 郑利华 | 76.67 | ||
10992407417 | 刘奕 | 76.62 | ||||
10990100923 | 张海那 | 76.57 | ||||
10992407210 | 谭燕红 | 75.75 | ||||
10992102007 | 唐茜 | 74.58 | ||||
监狱民警十九 | 4 | 10992901114 | 周美如 | 75.50 | ||
10992107001 | 龚子茜 | 74.00 | ||||
10992119905 | 余鸿晖 | 73.77 | ||||
10990200111 | 罗霄 | 72.89 | ||||
监狱民警二十 | 5 | 10992117905 | 文达夫 | 72.86 | ||
10990802529 | 刘然然 | 70.09 | ||||
10992900618 | 黄煜 | 69.51 | ||||
10990702425 | 肖翔 | 68.71 | ||||
10992123817 | 黄坦 | 68.60 | ||||
监狱民警二十一 | 5 | 10992904023 | 赵晔宇 | 74.07 | ||
10992401216 | 刘一鸣 | 74.04 | ||||
10992409610 | 刘嫣然 | 73.69 | ||||
10990100109 | 刘家浩 | 73.23 | ||||
10990703630 | 曹岁斯 | 72.89 | ||||
监狱民警二十二 | 3 | 10992904514 | 徐晓栋 | 69.71 | ||
10990301928 | 李长鹏 | 69.19 | ||||
10990301121 | 席小华 | 68.93 | ||||
监狱民警二十三 | 5 | 10990403220 | 黄伟颖 | 73.30 | ||
10990200206 | 唐赟龙 | 72.78 | ||||
10992405317 | 宁亮 | 72.62 | ||||
10990800707 | 宋俊 | 72.34 | ||||
10992106214 | 蓝小林 | 72.07 | ||||
监狱民警二十四 | 2 | 10990706307 | 胡雪 | 75.33 | ||
10990902317 | 姜雅 | 73.98 | ||||
监狱民警二十五 | 10 | 10992405618 | 申 远 | 69.65 | ||
10992120220 | 符 敏 | 68.88 | ||||
10990900117 | 鲁先重 | 68.78 | ||||
10992107430 | 庞 淋 | 68.65 | ||||
10990301230 | 黄 帅 | 68.20 | ||||
10993004524 | 蒋圃凡 | 67.69 | ||||
10992401807 | 李 为 | 67.56 | ||||
10990802714 | 陈杨平 | 67.54 | ||||
10992116810 | 蔡 畅 | 67.48 | ||||
10992401325 | 曾 涵 | 67.42 | ||||
监狱民警二十六 | 2 | 10992114115 | 汪颖 | 67.68 | ||
10992400720 | 龙三其 | 65.24 | ||||
监狱民警二十七 | 6 | 10992114926 | 李灿 | 71.12 | ||
10990709530 | 曹志中 | 70.98 | ||||
10992120713 | 陈胜 | 70.43 | ||||
10992903406 | 刘一军 | 69.99 | ||||
10992116622 | 奉练正 | 69.14 | ||||
10990801610 | 邓少蒙 | 67.13 | ||||
监狱民警二十八 | 6 | 10993003803 | 胡湘宁 | 71.45 | ||
10992116301 | 李 道 | 70.95 | ||||
10992404106 | 夏 敬 | 68.69 | ||||
10992124911 | 王 哲 | 68.65 | ||||
10990201315 | 刘勋璋 | 68.16 | ||||
10992107914 | 范国庆 | 67.08 | ||||
监狱民警二十九 | 6 | 10990102213 | 李振 | 69.25 | ||
10990304403 | 陶颖 | 68.89 | ||||
10992410305 | 罗志平 | 68.09 | ||||
10990403414 | 张敏 | 67.34 | ||||
10990707916 | 张超 | 67.31 | ||||
10990707212 | 龙怀锋 | 67.19 | ||||
监狱民警三十 | 6 | 10990704028 | 胡珑还 | 70.67 | ||
10990202221 | 罗晓光 | 70.21 | ||||
10992124910 | 王旭 | 69.98 | ||||
10990702524 | 莫正兴 | 69.86 | ||||
10990400114 | 张维竞 | 69.76 | ||||
10992116507 | 刘峰 | 69.07 | ||||
监狱民警三十一 | 6 | 10990101218 | 廖祥迪 | 71.65 | ||
10990804216 | 邓丕坤 | 70.32 | ||||
10992407017 | 李文高 | 67.88 | ||||
10990101506 | 蔡志锋 | 67.76 | ||||
10992125211 | 罗斌 | 67.49 | ||||
10993004226 | 陈亚炜 | 67.48 | ||||
监狱民警三十二 | 6 | 10990700106 | 谭佳明 | 69.18 | ||
10990704617 | 梁俊 | 69.13 | ||||
10990200504 | 李珉淋 | 68.98 | ||||
10992409912 | 章毅 | 68.27 | ||||
10990103809 | 吕海珊 | 68.19 | ||||
10990900818 | 王笑之 | 67.98 | ||||
监狱民警三十三 | 5 | 10992111608 | 李成建 | 67.89 | ||
10990300605 | 田兴 | 66.49 | ||||
10993003405 | 饶尧 | 66.44 | ||||
10992500122 | 李珂 | 66.21 | ||||
10993003308 | 乡明铭 | 66.00 | ||||
监狱民警三十四 | 10 | 10992122518 | 张娅蓓 | 71.17 | ||
10990708916 | 胡亚男 | 71.14 | ||||
10992404022 | 刘小荣 | 70.60 | ||||
10992111817 | 曾翠萍 | 70.50 | ||||
10992122027 | 肖婵燕 | 70.45 | ||||
10992119216 | 贾艺文 | 70.28 | ||||
10992121711 | 曾妮 | 70.09 | ||||
10990901104 | 蔡婷 | 70.09 | ||||
10990304318 | 黄佩玲 | 69.82 | ||||
10992103324 | 朱金丹 | 68.85 | ||||
监狱民警(专业技术)职位一 | 3 | 10992102403 | 段承银 | 66.44 | ||
10990700915 | 肖叶涛 | 64.32 | ||||
10990802626 | 薛磊 | 62.30 | ||||
监狱民警(专业技术)职位二 | 5 | 10990104328 | 刘洋 | 69.71 | ||
10990101613 | 周莉 | 68.00 | ||||
10992404723 | 曾馨莹 | 67.93 | ||||
10992117307 | 蒋典 | 67.74 | ||||
10990900820 | 陈帆 | 67.62 | ||||
监狱民警(专业技术)职位三 | 2 | 10992106607 | 杨斯荔 | 71.11 | ||
10992502025 | 王叶萍 | 70.86 | ||||
监狱民警(专业技术)职位四 | 3 | 10992124410 | 陈拥军 | 70.44 | ||
10990304517 | 汪琳 | 68.70 | ||||
10990403327 | 朱竞鸣 | 68.32 | ||||
监狱民警(专业技术)职位六 | 1 | 10990204411 | 申华 | 62.23 | ||
监狱民警(专业技术)职位七 | 3 | 10992401714 | 洪杨 | 67.74 | ||
10990303519 | 罗华 | 66.65 | ||||
10990200524 | 刘辉 | 66.01 | ||||
监狱民警(专业技术)职位八 | 4 | 10992906504 | 郭正昱 | 68.34 | ||
10992100911 | 何韧 | 66.83 | ||||
10992122814 | 刘星 | 65.02 | ||||
10993004629 | 刘胜宇 | 62.78 | ||||
监狱民警(专业技术)职位九 | 2 | 10992117901 | 杜战文 | 70.19 | ||
10990706020 | 谭佶 | 69.99 | ||||
监狱民警(专业技术)职位十 | 4 | 10993002419 | 夏慧 | 69.98 | ||
10993500125 | 谢娟 | 66.90 | ||||
10990304421 | 郑姝洁 | 66.22 | ||||
10992903709 | 魏别特 | 64.19 | ||||
监狱民警(专业技术)职位十一 | 2 | 10992127325 | 苏洛琪 | 68.04 | ||
10992107016 | 李乔军 | 67.81 | ||||
监狱民警(专业技术)职位十二 | 2 | 10990101006 | 王九思 | 76.06 | ||
10992106802 | 蒋诗遥 | 73.51 | ||||
监狱民警(专业技术)职位十三 | 7 | 10992102913 | 曾若岚 | 73.44 | ||
10990101528 | 胡铠鹏 | 73.11 | ||||
10992111315 | 唐才伊 | 73.08 | ||||
10992408807 | 吴冬雨 | 72.97 | ||||
10990801412 | 雷亚男 | 72.71 | ||||
10990803704 | 彭雅琳 | 71.89 | ||||
10992123004 | 张祥 | 71.34 | ||||
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警(专业技术)职位一 | 1 | 10990100701 | 刘珍娟 | 62.10 | |
劳教民警(专业技术)职位二 | 1 | 10990100806 | 周爱 | 66.84 | ||
劳教民警(专业技术)职位三 | 1 | 10992900506 | 朱琼 | 68.40 | ||
劳教民警一 | 2 | 10992400518 | 侯礼 | 75.98 | ||
10992500522 | 蒋晶 | 74.35 | ||||
劳教民警二 | 1 | 10990104422 | 姚茜 | 67.80 | ||
劳教民警三 | 1 | 10992401016 | 柳哲 | 70.07 | ||
劳教民警四 | 1 | 10992409928 | 熊灿美 | 75.06 | ||
劳教民警五 | 1 | 10992125706 | 蔡一雄 | 73.50 | ||
劳教民警六 | 2 | 10992903310 | 杨滨汝 | 74.92 | ||
10992126905 | 费诗瑶 | 72.63 | ||||
劳教民警七 | 1 | 10990101314 | 张立青 | 72.83 | ||
劳教民警八 | 1 | 10992407613 | 常蓝兮 | 78.61 | ||
劳教民警九 | 1 | 10992402420 | 邓心凌 | 73.74 | ||
劳教民警十 | 4 | 10992400120 | 宋维俏 | 71.01 | ||
10990403002 | 肖宇星 | 70.14 | ||||
10990701410 | 欧阳慧 | 68.13 | ||||
10992109110 | 刘轶男 | 67.47 | ||||
