2013年邵阳公务员考试报名人数统计(截止3月20日9:00)
2013-03-20 21:09:02   来源:   评论:0 点击:

截止到3月20日9:00,2013年邵阳市录用公务员考试报考人数统计表序号报考部门报考职位报考人数交费人数1北塔区财政局科员1432北塔区发展和改革局科员1503北塔区经济和信息化

截止到3月20日9:00,

2013年邵阳市录用公务员考试报考人数统计表

 

序号 报考部门 报考职位 报考人数 交费人数
1 北塔区 财政局科员 14 3
2 北塔区 发展和改革局科员 15 0
3 北塔区 经济和信息化局科员 6 0
4 北塔区 农林局科员 7 2
5 北塔区 四项目人员 7 1
6 北塔区 现代远程教育管理中心科员(参照管理) 6 1
7 北塔区 乡镇科员二 9 3
8 北塔区 乡镇科员一 49 12
9 北塔区 乡镇人武 3 0
10 城步苗族自治县 办事员 6 1
11 城步苗族自治县 档案局科员(参照管理) 1 0
12 城步苗族自治县 公安局民警二 64 5
13 城步苗族自治县 公安局民警三 5 0
14 城步苗族自治县 公安局民警一 3 1
15 城步苗族自治县 公安局特警 40 16
16 城步苗族自治县 森林公安局民警 9 1
17 城步苗族自治县 四项目人员 7 1
18 城步苗族自治县 乡镇财政 36 13
19 城步苗族自治县 乡镇计生 34 6
20 城步苗族自治县 乡镇科员 189 45
21 城步苗族自治县 乡镇人武 8 2
22 大祥区 办事员二 1 0
23 大祥区 办事员一 1 0
24 大祥区 发展和改革局重点项目办科员 2 0
25 大祥区 交通局工程统计科员 4 0
26 大祥区 四项目人员 3 0
27 洞口县 办事员二 1 0
28 洞口县 办事员一 4 1
29 洞口县 财政局科员 15 3
30 洞口县 档案局科员(参照管理) 5 1
31 洞口县 公安局民警 28 2
32 洞口县 公安局特警 11 2
33 洞口县 公安局网络安全管理 8 3
34 洞口县 森林公安局民警二 9 3
35 洞口县 森林公安局民警一 14 2
36 洞口县 四项目人员 21 1
37 洞口县 乡镇财政二 52 17
38 洞口县 乡镇财政一 33 6
39 洞口县 乡镇科员八 15 3
40 洞口县 乡镇科员二 4 1
41 洞口县 乡镇科员九 10 0
42 洞口县 乡镇科员六 3 2
43 洞口县 乡镇科员七 6 1
44 洞口县 乡镇科员三 13 1
45 洞口县 乡镇科员十 2 0
46 洞口县 乡镇科员十二 90 23
47 洞口县 乡镇科员十六 8 1
48 洞口县 乡镇科员十七 21 4
49 洞口县 乡镇科员十三 15 2
50 洞口县 乡镇科员十四 24 11
51 洞口县 乡镇科员十五 23 11
52 洞口县 乡镇科员十一 99 29
53 洞口县 乡镇科员四 5 1
54 洞口县 乡镇科员五 11 4
55 洞口县 乡镇科员一 17 3
56 洞口县 乡镇人武 51 15
57 洞口县 乡镇司法二 7 1
58 洞口县 乡镇司法一 61 1
59 隆回县 办事员 10 4
60 隆回县 公安局财会 10 4
61 隆回县 公安局计算机 4 0
62 隆回县 公安局文秘 2 1
63 隆回县 公安局武术教练 4 0
64 隆回县 公安局训犬员 1 0
65 隆回县 公安局影像 9 0
66 隆回县 四项目人员 20 7
67 隆回县 乡镇财政 47 8
68 隆回县 乡镇科员二 5 0
69 隆回县 乡镇科员三 309 95
70 隆回县 乡镇科员四 42 7
71 隆回县 乡镇科员一 10 4
72 邵东县 办事员一 5 1
73 邵东县 档案局档案管理人员(参照管理) 10 1
74 邵东县 档案局科员(参照管理) 6 1
75 邵东县 公安局财会 8 1
76 邵东县 公安局交警 5 0
77 邵东县 公安局民警二 11 3
78 邵东县 公安局民警三 8 1
79 邵东县 公安局民警四 23 7
80 邵东县 公安局民警一 3 1
81 邵东县 公安局特警二 13 2
82 邵东县 公安局特警一 55 32
83 邵东县 公安局刑事技术民警 1 0
84 邵东县 公安局狱医 2 1
85 邵东县 国土监察大队科员(参照管理) 5 0
86 邵东县 人力资源和社会保障局科员二(参照管理) 5 0
87 邵东县 人力资源和社会保障局科员三(参照管理) 11 0
88 邵东县 人力资源和社会保障局科员四(参照管理) 1 0
89 邵东县 人力资源和社会保障局科员一(参照管理) 5 0
90 邵东县 四项目人员 16 1
91 邵东县 卫生监督所文秘(参照管理) 2 1
92 邵东县 文物管理局文秘(参照管理) 5 2
93 邵东县 县委办科员 6 1
94 邵东县 乡镇财政二 23 8
95 邵东县 乡镇财政一 10 5
96 邵东县 乡镇科员二 100 28
97 邵东县 乡镇科员六 6 1
98 邵东县 乡镇科员三 93 21
99 邵东县 乡镇科员四 9 2
100 邵东县 乡镇科员五 8 1
101 邵东县 乡镇科员一 46 16
102 邵东县 乡镇人武 4 1
103 邵东县 乡镇司法 15 0
104 邵阳市爱卫办(参照管理) 综合科科员 2 0
105 邵阳市财政国库管理局(参照管理) 科员 28 4
106 邵阳市财政局 科员二 17 4
107 邵阳市财政局 科员一 7 1
108 邵阳市城市管理行政执法局 法律 1 1
109 邵阳市城市管理行政执法局 会计 1 0
110 邵阳市城市管理行政执法局 文秘 2 0
111 邵阳市地震局(参照管理) 震害防御和应急管理科员 6 1
112 邵阳市发展和改革委员会 科员二 12 3
113 邵阳市发展和改革委员会 科员一 7 4
114 邵阳市房产局(参照管理) 计算机管理科员 20 8
115 邵阳市房产局(参照管理) 科员 14 1
116 邵阳市房产局(参照管理) 文秘 11 1
117 邵阳市工伤保险管理处(参照管理) 会计 2 1
118 邵阳市工伤保险管理处(参照管理) 文秘 2 0
119 邵阳市公安局 交警二(特警) 3 1
120 邵阳市公安局 交警六 5 1
121 邵阳市公安局 交警四(特警) 55 1
122 邵阳市公安局 交警五 10 1
123 邵阳市公安局 交警一(特警) 2 0
124 邵阳市公安局 民警二 39 11
125 邵阳市公安局 民警三 7 1
126 邵阳市公安局 民警四(经警) 7 0
127 邵阳市公安局 民警五(法医) 1 0
128 邵阳市公安局 民警一 11 1
129 邵阳市公安局 特警二 8 1
130 邵阳市公安局 特警六 7 0
131 邵阳市公安局 特警三 4 1
132 邵阳市公安局 特警四 28 8
133 邵阳市公安局 特警五 15 2
134 邵阳市公安局 特警一 11 5
135 邵阳市供销合作社(参照管理) 法律专干 59 0
136 邵阳市供销合作社(参照管理) 经济管理科员 8 3
137 邵阳市供销合作社(参照管理) 科员 2 0
138 邵阳市机关事业单位社会保险处(参照管理) 科员二 2 0
139 邵阳市机关事业单位社会保险处(参照管理) 科员一 6 1
140 邵阳市建筑工程管理局(参照管理) 安监科科员 18 4
141 邵阳市建筑工程管理局(参照管理) 办公室科员 19 2
142 邵阳市劳动监察局(参照管理) 科员二 15 5
143 邵阳市劳动监察局(参照管理) 科员三 1 0
144 邵阳市劳动监察局(参照管理) 科员一 3 0
145 邵阳市劳教所 特警 10 3
146 邵阳市劳教所 医学类(护士) 20 4
147 邵阳市劳教所 医学类(医生) 7 1
148 邵阳市煤炭局 安全监管科员 14 1
149 邵阳市农业(乡镇企业)局 农业技术管理科员 9 0
150 邵阳市农业机械管理局(参照管理) 科员 108 14
151 邵阳市农业技术管理处(参照管理) 农业资源环境与保护科员 9 2
152 邵阳市农业技术管理处(参照管理) 综合管理科员 4 0
153 邵阳市企业养老保险处(参照管理) 科员二 1 0
154 邵阳市企业养老保险处(参照管理) 科员一 5 1
155 邵阳市人事劳动争议仲裁院(参照管理) 科员 4 1
156 邵阳市森林公安局 民警 2 1
157 邵阳市失业保险处(参照管理) 科员 2 1
158 邵阳市司法局 科员二 13 4
159 邵阳市司法局 科员三 7 2
160 邵阳市司法局 科员一 10 3
161 邵阳市体育局(参照管理) 科员 10 2
162 邵阳市统计调查队(参照管理) 科员 9 3
163 邵阳市卫生局 法规监督科科员 6 0
164 邵阳市卫生局 公共卫生科科员 5 2
165 邵阳市文广新局 科员 21 5
166 邵阳市文化市场综合执法局(参照管理) 法规科科员 2 0
167 邵阳市文化市场综合执法局(参照管理) 执法科科员 6 2
168 邵阳市医疗和生育保险基金管理处(参照管理) 会计 1 0
169 邵阳市医疗和生育保险基金管理处(参照管理) 计算机 8 4
170 邵阳市医疗和生育保险基金管理处(参照管理) 药师 3 1
171 邵阳市医疗和生育保险基金管理处(参照管理) 医师一 2 1
172 邵阳市医疗和生育保险基金管理处(参照管理) 医师二 6 0
173 邵阳市知识产权局(参照管理) 科员 9 3
174 邵阳市住房和城乡建设局 科员 29 6
175 邵阳县 办事员 1 0
176 邵阳县 公安局财会 30 11
177 邵阳县 公安局计算机 112 23
178 邵阳县 公安局交警 55 11
179 邵阳县 公安局民警二 22 5
180 邵阳县 公安局民警三 2 0
181 邵阳县 公安局民警四 68 9
182 邵阳县 公安局民警一 37 9
183 邵阳县 公安局特警 11 2
184 邵阳县 教育局科员 1 0
185 邵阳县 经济和信息化局科员二 14 0
186 邵阳县 劳动和社会保障局科员二 1 0
187 邵阳县 劳动和社会保障局科员一 8 1
188 邵阳县 农业机械管理局科员(参照管理) 7 1
189 邵阳县 人口与计生局科员 4 1
190 邵阳县 森林公安局民警二 14 7
191 邵阳县 森林公安局民警一 50 27
192 邵阳县 商务局科员 2 0
193 邵阳县 审计局科员二 8 2
194 邵阳县 四项目人员 13 1
195 邵阳县 统计局科员 1 0
196 邵阳县 卫生局科员 6 0
197 邵阳县 物资行管办科员(参照管理) 4 1
198 邵阳县 乡镇财政 118 2
199 邵阳县 乡镇科员二 98 30
200 邵阳县 乡镇科员一 123 36
201 邵阳县 乡镇司法 15 3
202 邵阳县 总工会科员 1 0
203 双清区 发改局科员 5 1
204 双清区 机关文秘 13 0
205 双清区 审计局科员 3 0
206 双清区 四项目人员 3 0
207 双清区 乡镇人武 15 5
208 双清区 乡镇司法 1 0
209 绥宁县 办事员 5 1
210 绥宁县 公安局法医 4 0
211 绥宁县 公安局交警二 9 3
212 绥宁县 公安局民警二 25 11
213 绥宁县 公安局民警三 53 21
214 绥宁县 公安局民警一 4 2
215 绥宁县 公安局特警 7 4
216 绥宁县 公安局狱医 3 1
217 绥宁县 森林公安局民警二 2 0
218 绥宁县 四项目人员二 10 3
219 绥宁县 县委党校科员(参照管理) 1 0
220 绥宁县 乡镇财政二 26 4
221 绥宁县 乡镇财政三 4 1
222 绥宁县 乡镇财政一 5 0
223 绥宁县 乡镇科员八 3 0
224 绥宁县 乡镇科员二 32 2
225 绥宁县 乡镇科员六 2 0
226 绥宁县 乡镇科员三 3 1
227 绥宁县 乡镇科员四 2 0
228 绥宁县 乡镇科员五 5 1
229 绥宁县 乡镇科员一 75 25
230 绥宁县 乡镇司法 8 3
231 绥宁县 乡镇文秘 8 2
232 武冈市 办事员 4 2
233 武冈市 财政局科员 4 0
234 武冈市 城乡规划管理局科员(参照管理) 5 0
235 武冈市 法制办科员 3 1
236 武冈市 工伤保险管理服务局科员(参照管理) 2 1
237 武冈市 公安局交警二 1 0
238 武冈市 公安局交警三 3 1
239 武冈市 公安局交警一 2 0
240 武冈市 公安局民警二 2 0
241 武冈市 公安局民警一 1 1
242 武冈市 公安局特警二 7 3
243 武冈市 国土资源执法监察大队科员(参照管理) 8 2
244 武冈市 劳动保障监察大队科员(参照管理) 2 0
245 武冈市 审计局科员 11 4
246 武冈市 四项目人员 18 4
247 武冈市 乡镇科员二 262 80
248 武冈市 乡镇科员三 10 2
249 武冈市 乡镇科员一 180 60
250 武冈市 乡镇司法二 3 0
251 武冈市 乡镇司法一 3 0
252 新宁县 办事员 2 0
253 新宁县 公安局交警二 3 2
254 新宁县 公安局交警一 3 3
255 新宁县 公安局民警二 4 2
256 新宁县 公安局民警六 1 1
257 新宁县 公安局民警七 58 22
258 新宁县 公安局民警三 3 1
259 新宁县 公安局民警五 16 15
260 新宁县 公安局民警一 15 3
261 新宁县 公安局特警二 7 1
262 新宁县 公安局特警三 2 0
263 新宁县 公安局特警四 4 1
264 新宁县 公安局特警一 42 8
265 新宁县 森林公安局民警 3 0
266 新宁县 司法局科员二 20 7
267 新宁县 司法局科员一 7 0
268 新宁县 四项目人员 13 2
269 新宁县 乡镇科员二 51 19
270 新宁县 乡镇科员三 10 1
271 新宁县 乡镇科员一 171 48
272 新宁县 乡镇人武 17 4
273 新邵县 安全生产监督管理局科员 19 1
274 新邵县 办事员 3 1
275 新邵县 城乡规划局科员(参照管理) 6 2
276 新邵县 公安局民警二(训犬员) 4 0
277 新邵县 公安局民警三 1 0
278 新邵县 公安局民警四 24 2
279 新邵县 公安局民警一 16 1
280 新邵县 公安局特警二 34 3
281 新邵县 公安局特警三(狙击手) 4 0
282 新邵县 公安局特警一 32 8
283 新邵县 交通运输局科员 10 3
284 新邵县 粮食局科员 13 2
285 新邵县 农业机械管理局科员 5 0
286 新邵县 农业局科员 11 2
287 新邵县 森林公安局民警二 4 0
288 新邵县 森林公安局民警一 17 0
289 新邵县 水利局科员 2 2
290 新邵县 四项目人员二 12 3
291 新邵县 四项目人员一 7 2
292 新邵县 文化广电新闻出版局科员 10 4
293 新邵县 县直机关计算机 41 9
294 新邵县 乡镇财政二 44 12
295 新邵县 乡镇财政一 115 30
296 新邵县 乡镇规划 16 2
297 新邵县 乡镇科员 180 60
298 新邵县 乡镇农林 2 2
299 新邵县 乡镇人武 23 6
300 新邵县 乡镇司法二 135 3

相关热词搜索:2013年邵阳公务员考试报名人数统计 湖南人

上一篇: 2013年湖南省直公务员报名人数统计(截止到3月20日)
下一篇: 2013年娄底公务员考试报名人数统计(截止3月20日17:00)