招录职位 | 职位代码 | 报考人数 | 审核人数 | 缴费人数 |
办公室文秘 | 1001101 | 124 | 50 | 18 |
科员 | 1002101 | 177 | 0 | 0 |
办公室(人事处)文字秘书 | 1003101 | 27 | 8 | 0 |
办公室文秘 | 1004101 | 75 | 50 | 16 |
省文化产业改革发展办公室主任科员及以下 | 1005101 | 102 | 0 | 0 |
政策理论研究室科员 | 1006101 | 16 | 7 | 2 |
民族宗教工作处科员 | 1006102 | 17 | 7 | 5 |
行政保卫科科员 | 1007101 | 53 | 2 | 0 |
政策研究 | 1008101 | 54 | 9 | 0 |
老干部休养所医师 | 1009101 | 25 | 0 | 0 |
省台商投诉协调中心科员一 | 1010101 | 157 | 80 | 30 |
省台商投诉协调中心科员二 | 1010102 | 712 | 98 | 33 |
省台商投诉协调中心科员三 | 1010103 | 46 | 0 | 0 |
科员 | 1011101 | 163 | 93 | 29 |
高新技术产业发展领导小组办公室科员 | 1011102 | 242 | 158 | 62 |
科技奖励办公室科员 | 1011103 | 54 | 34 | 9 |
财政财务管理 | 1012101 | 1497 | 895 | 385 |
财务管理工作科员 | 1013101 | 59 | 11 | 3 |
测绘地理信息行业管理工作科员 | 1013102 | 38 | 10 | 3 |
国土资源执法监察总队土地执法工作科员 | 1013103 | 85 | 24 | 9 |
国土资源执法监察总队矿产资源执法工作科员 | 1013104 | 42 | 9 | 3 |
造价管理总站计价一科工程造价管理科员 | 1014101 | 56 | 10 | 5 |
造价管理总站计价二科工程造价管理科员 | 1014102 | 110 | 42 | 13 |
省无线电监测工作科员 | 1015101 | 48 | 7 | 2 |
规划计划处科员 | 1016101 | 11 | 4 | 1 |
水资源处科员 | 1016102 | 14 | 1 | 0 |
建设管理处科员 | 1016103 | 16 | 11 | 3 |
政策法规与安全监督处科员 | 1016104 | 22 | 7 | 4 |
科技外事处科员 | 1016105 | 3 | 2 | 1 |
省防汛抗旱指挥部办公室科员 | 1016106 | 16 | 8 | 2 |
省洞庭湖水利工程管理局科员一 | 1016107 | 6 | 1 | 0 |
省洞庭湖水利工程管理局科员二 | 1016108 | 7 | 5 | 2 |
水利工程管理局科员一 | 1016109 | 14 | 6 | 3 |
水利工程管理局科员二 | 1016110 | 9 | 6 | 2 |
农村水电及电气化发展中心(局)科员一 | 1016111 | 11 | 6 | 1 |
农村水电及电气化发展中心(局)科员二 | 1016112 | 4 | 3 | 0 |
重点办科员一 | 1016113 | 10 | 7 | 3 |
重点办科员二 | 1016114 | 10 | 6 | 2 |
重点办科员三 | 1016115 | 7 | 0 | 0 |
重点办科员四 | 1016116 | 8 | 4 | 0 |
综合事业局科员一 | 1016117 | 16 | 14 | 5 |
综合事业局科员二 | 1016118 | 31 | 25 | 8 |
农技推广总站声像宣传管理科员 | 1017101 | 33 | 14 | 1 |
农药检定所科员 | 1017102 | 10 | 6 | 1 |
畜牧水产技术推广站科员一 | 1017103 | 30 | 17 | 4 |
畜牧水产技术推广站科员二 | 1017104 | 13 | 8 | 3 |
农业机械鉴定站鉴定管理科员一 | 1017105 | 190 | 146 | 50 |
农业机械鉴定站鉴定管理科员二 | 1017106 | 74 | 50 | 18 |
土壤肥料工作站耕地质量管理科员 | 1017107 | 11 | 5 | 2 |
机关科员 | 1019101 | 104 | 19 | 5 |
省爱国卫生运动委员会办公室科员 | 1019102 | 150 | 71 | 1 |
审计 | 1020101 | 90 | 22 | 10 |
文秘 | 1020102 | 60 | 31 | 16 |
市场开发处旅游促销科员-英语 | 1021101 | 100 | 4 | 1 |
市场开发处旅游促销科员-日语 | 1021102 | 56 | 3 | 1 |
科研管理 | 1022101 | 292 | 198 | 78 |
省直机关政府采购中心财务 | 1023101 | 122 | 61 | 22 |
省直机关政府采购中心法律 | 1023102 | 169 | 70 | 32 |
办公室网络管理工作科员 | 1024101 | 42 | 14 | 4 |
办公室财务管理工作科员 | 1024102 | 26 | 8 | 4 |
专业统计 | 1025101 | 229 | 90 | 33 |
图书音像出版管理 | 1026101 | 115 | 55 | 15 |
科技与数字出版管理 | 1026102 | 23 | 12 | 3 |
理论研究宣传业务人员 | 1027101 | 14 | 6 | 2 |
科员 | 1028101 | 29 | 11 | 4 |
编研展览部科员 | 1029101 | 47 | 8 | 3 |
政策研究咨询 | 1030101 | 31 | 8 | 4 |
计算机技术 | 1030102 | 43 | 17 | 9 |
地质矿产处科员 | 1031101 | 8 | 0 | 0 |
科员一 | 1032101 | 13 | 0 | 0 |
科员二 | 1032102 | 27 | 6 | 0 |
科员三 | 1032103 | 102 | 19 | 1 |
科员 | 1033101 | 43 | 15 | 6 |
财务处金融科员 | 1034101 | 4 | 0 | 0 |
审计处审计科员一 | 1034102 | 6 | 3 | 3 |
审计处审计科员二 | 1034103 | 1 | 0 | 0 |
地质科技处地质技术科员一 | 1034104 | 9 | 4 | 1 |
地质科技处地质技术科员二 | 1034105 | 1 | 1 | 1 |
地质科技处地质技术科员三 | 1034106 | 8 | 2 | 0 |
勘查工程技术处地质技术科员 | 1034107 | 4 | 0 | 0 |
计划养护工程管理1 | 1035101 | 32 | 10 | 3 |
科技教育处科员 | 1035102 | 88 | 38 | 22 |
路政管理处科员 | 1035103 | 56 | 2 | 0 |
计划养护工程管理2 | 1035104 | 28 | 12 | 2 |
文字综合 | 1036101 | 105 | 53 | 14 |
英语翻译科员一 | 1037101 | 31 | 10 | 3 |
英语翻译科员二 | 1037102 | 2 | 1 | 0 |
省水文局水文水资源岗1 | 1038101 | 6 | 3 | 0 |
省水文局水文水资源岗2 | 1038102 | 5 | 4 | 2 |
省水文局水文水资源岗3 | 1038103 | 25 | 16 | 7 |
省水文局信息管理岗 | 1038104 | 24 | 16 | 2 |
长沙局水文水资源岗 | 1038105 | 10 | 3 | 2 |
岳阳局水文水资源岗 | 1038106 | 8 | 3 | 2 |
岳阳局信息管理岗 | 1038107 | 79 | 64 | 21 |
株洲局基建岗 | 1038108 | 63 | 49 | 16 |
株洲局设备管理岗 | 1038109 | 38 | 24 | 8 |
株洲局水文水资源岗 | 1038110 | 50 | 29 | 8 |
株洲局计划财务岗 | 1038111 | 8 | 7 | 1 |
湘潭局综合岗 | 1038112 | 41 | 31 | 4 |
郴州局水资源岗 | 1038113 | 14 | 8 | 4 |
益阳局计划财务岗 | 1038114 | 8 | 7 | 3 |
怀化局综合岗 | 1038115 | 10 | 6 | 0 |
怀化局水文水资源岗 | 1038116 | 4 | 3 | 1 |
永州局综合岗 | 1038117 | 12 | 9 | 2 |
永州局水文水资源岗 | 1038118 | 5 | 3 | 1 |
娄底局水文水资源岗1 | 1038119 | 15 | 11 | 4 |
娄底局水文水资源岗2 | 1038120 | 32 | 18 | 9 |
娄底局计划财务岗 | 1038121 | 6 | 6 | 0 |
湘西局水文水资源岗 | 1038122 | 29 | 18 | 3 |
湘西局计划财务岗 | 1038123 | 2 | 1 | 0 |
张家界水文水资源岗 | 1038124 | 21 | 14 | 8 |
毒品犯罪侦查教师 | 1039101 | 5 | 0 | 0 |
电子技术教师 | 1039102 | 6 | 1 | 1 |
痕迹学教师 | 1039103 | 43 | 3 | 2 |
刑法教师 | 1039104 | 0 | 0 | 0 |
法理教师 | 1039105 | 3 | 1 | 0 |
警察战术教师 | 1039106 | 13 | 0 | 0 |
公安管理教师 | 1039107 | 7 | 2 | 0 |
政治学教师 | 1039108 | 13 | 4 | 2 |
英语教师 | 1039109 | 9 | 0 | 0 |
数学教师 | 1039110 | 29 | 2 | 0 |
物理教师 | 1039111 | 10 | 1 | 0 |
信息安全教师 | 1039112 | 7 | 0 | 0 |
教务处工作人员 | 1039113 | 60 | 1 | 0 |
公安专业实验教师 | 1039114 | 1 | 0 | 0 |
学生辅导教师 | 1039115 | 6 | 1 | 0 |
现代教育技术中心工作人员 | 1039116 | 23 | 18 | 6 |
财务人员 | 1039117 | 5 | 4 | 1 |
监狱民警一 | 1040101 | 23 | 4 | 1 |
监狱民警二 | 1040102 | 30 | 8 | 6 |
监狱民警三 | 1040103 | 41 | 7 | 4 |
监狱民警四 | 1040104 | 98 | 29 | 14 |
监狱民警五 | 1040105 | 49 | 7 | 3 |
监狱民警六 | 1040106 | 26 | 11 | 6 |
监狱民警七 | 1040107 | 48 | 12 | 5 |
监狱民警八 | 1040108 | 14 | 2 | 1 |
监狱民警九 | 1040109 | 43 | 14 | 7 |
监狱民警十 | 1040110 | 49 | 10 | 8 |
监狱民警十一 | 1040111 | 9 | 1 | 0 |
监狱民警十二 | 1040112 | 8 | 2 | 1 |
监狱民警十三 | 1040113 | 6 | 0 | 0 |
监狱民警十四 | 1040114 | 11 | 0 | 0 |
监狱民警十五 | 1040115 | 12 | 9 | 1 |
监狱民警十六 | 1040116 | 35 | 23 | 10 |
监狱民警十七 | 1040117 | 71 | 43 | 12 |
监狱民警十八 | 1040118 | 20 | 15 | 3 |
监狱民警十九 | 1040119 | 13 | 8 | 3 |
监狱特警二十 | 1040120 | 21 | 19 | 5 |
监狱民警二十一 | 1040121 | 32 | 26 | 13 |
监狱民警二十二 | 1040122 | 31 | 12 | 2 |
监狱民警二十三 | 1040123 | 13 | 6 | 0 |
监狱民警二十四 | 1040124 | 99 | 72 | 18 |
监狱民警二十五 | 1040125 | 14 | 2 | 0 |
监狱民警二十六 | 1040126 | 27 | 8 | 2 |
监狱民警二十七 | 1040127 | 39 | 8 | 1 |
监狱民警二十八 | 1040128 | 22 | 6 | 1 |
监狱民警二十九 | 1040129 | 15 | 3 | 1 |
监狱民警三十 | 1040130 | 29 | 13 | 3 |
监狱民警三十一 | 1040131 | 25 | 5 | 1 |
监狱民警三十二 | 1040132 | 49 | 10 | 2 |
监狱民警(医学类)职位一 | 1040133 | 11 | 1 | 1 |
监狱民警(医学类)职位二 | 1040134 | 5 | 2 | 0 |
监狱民警(医学类)职位三 | 1040135 | 8 | 4 | 3 |
监狱民警(医学类)职位四 | 1040136 | 0 | 0 | 0 |
监狱民警(医学类)职位五 | 1040137 | 4 | 2 | 2 |
监狱民警(医学类)职位六 | 1040138 | 4 | 0 | 0 |
监狱民警(医学类)职位七 | 1040139 | 15 | 6 | 5 |
监狱民警(医学类)职位八 | 1040140 | 10 | 6 | 3 |
监狱民警(医学类)职位九 | 1040141 | 3 | 2 | 1 |
监狱民警(医学类)职位十 | 1040142 | 0 | 0 | 0 |
监狱民警(医学类)职位十一 | 1040143 | 0 | 0 | 0 |
监狱民警(医学类)职位十二 | 1040144 | 2 | 1 | 1 |
监狱民警(医学类)职位十三 | 1040145 | 3 | 2 | 1 |
交通民警1 | 1079101 | 40 | 11 | 4 |
交通民警2 | 1079102 | 12 | 4 | 2 |
交通民警3 | 1079103 | 34 | 17 | 7 |
交通民警4 | 1079104 | 13 | 5 | 1 |
交通民警5 | 1079105 | 48 | 3 | 1 |
交通民警6 | 1079106 | 10 | 6 | 2 |
交通民警7 | 1079107 | 79 | 55 | 18 |
交通民警8 | 1079108 | 66 | 41 | 14 |
交通民警9 | 1079109 | 55 | 33 | 12 |
交通民警10 | 1079110 | 20 | 8 | 1 |
交通民警11 | 1080101 | 41 | 5 | 2 |
交通民警12 | 1080102 | 22 | 13 | 4 |
交通民警13 | 1080103 | 4 | 2 | 2 |
交通民警14 | 1080104 | 13 | 9 | 3 |
交通民警15 | 1080105 | 11 | 3 | 3 |
交通民警16 | 1080106 | 26 | 8 | 5 |
交通民警17 | 1080107 | 20 | 11 | 4 |
交通民警18 | 1080108 | 8 | 5 | 0 |
交通民警19 | 1080109 | 32 | 17 | 5 |
交通民警20 | 1080110 | 24 | 18 | 6 |
交通民警21 | 1080111 | 31 | 27 | 6 |
交通民警22 | 1080112 | 8 | 8 | 3 |
交通民警23 | 1080113 | 22 | 8 | 0 |
交通民警24 | 1081101 | 28 | 9 | 3 |
交通民警25 | 1081102 | 20 | 5 | 2 |
交通民警26 | 1081103 | 5 | 3 | 2 |
交通民警27 | 1081104 | 28 | 15 | 1 |
交通民警28 | 1081105 | 15 | 7 | 2 |
交通民警29 | 1081106 | 22 | 5 | 3 |
交通民警30 | 1081107 | 28 | 13 | 4 |
交通民警31 | 1081108 | 10 | 5 | 2 |
交通民警32 | 1081109 | 55 | 24 | 8 |
交通民警33 | 1081110 | 43 | 14 | 3 |
交通民警34 | 1081111 | 29 | 16 | 8 |
交通民警35 | 1081112 | 32 | 12 | 3 |
交通民警36 | 1081113 | 18 | 6 | 2 |
交通民警37 | 1082001 | 117 | 79 | 19 |
交通民警38 | 1082002 | 3 | 1 | 0 |
交通民警39 | 1082003 | 23 | 10 | 2 |
交通民警40 | 1082004 | 12 | 6 | 2 |
交通民警41 | 1082005 | 17 | 4 | 2 |
交通民警42 | 1082006 | 13 | 2 | 1 |
交通民警43(金融财会) | 1082101 | 12 | 2 | 1 |
交通民警44(医学类) | 1082102 | 14 | 7 | 2 |
交通民警45 | 1082103 | 26 | 15 | 6 |
交通民警46 | 1082104 | 25 | 18 | 11 |
交通民警47 | 1082105 | 34 | 28 | 12 |
交通民警48 | 1082106 | 27 | 18 | 3 |
交通民警49 | 1082107 | 29 | 23 | 7 |
交通民警50 | 1082108 | 32 | 22 | 6 |
交通民警51(四项目人员) | 1082109 | 17 | 10 | 2 |
交通民警52 | 1083101 | 11 | 3 | 0 |
交通民警53 | 1083102 | 9 | 6 | 2 |
交通民警54(信息通信) | 1083103 | 7 | 3 | 1 |
交通民警55(网络安全管理) | 1083104 | 11 | 3 | 2 |
交通民警56(金融财会) | 1083105 | 11 | 3 | 1 |
交通民警57 | 1083106 | 53 | 31 | 12 |
交通民警58 | 1084101 | 12 | 5 | 0 |
交通民警59 | 1084102 | 7 | 6 | 1 |
交通民警60 | 1084103 | 13 | 8 | 1 |
交通民警61(信息通信) | 1084104 | 9 | 3 | 1 |
交通民警62(网络安全管理) | 1084105 | 47 | 9 | 6 |
交通民警63(金融财会) | 1084106 | 9 | 5 | 3 |
交通民警64 | 1084107 | 76 | 63 | 16 |
交通民警65 | 1084108 | 59 | 51 | 13 |
交通民警66(四项目人员) | 1084109 | 64 | 23 | 3 |
交通民警67 | 1085101 | 23 | 12 | 4 |
交通民警68 | 1085102 | 2 | 0 | 0 |
交通民警69 | 1085103 | 13 | 8 | 6 |
交通民警70(信息通信) | 1085104 | 10 | 3 | 0 |
交通民警71(网络安全管理) | 1085105 | 14 | 0 | 0 |
交通民警72(金融财会) | 1085106 | 15 | 4 | 3 |
交通民警73(医学类) | 1085107 | 6 | 3 | 1 |
交通民警74 | 1085108 | 44 | 36 | 15 |
交通民警75 | 1085109 | 66 | 46 | 14 |
交通民警76 | 1085110 | 33 | 25 | 10 |
交通民警77(四项目人员) | 1085111 | 10 | 5 | 0 |
交通民警78 | 1086101 | 73 | 16 | 1 |
交通民警79 | 1086102 | 1 | 0 | 0 |
交通民警80 | 1086103 | 12 | 4 | 0 |
交通民警81(信息通信) | 1086104 | 8 | 1 | 0 |
交通民警82(网络安全管理) | 1086105 | 28 | 5 | 0 |
交通民警83(金融财会) | 1086106 | 11 | 5 | 2 |
交通民警84(医学类) | 1086107 | 4 | 3 | 0 |
交通民警85 | 1086108 | 74 | 46 | 14 |
交通民警86 | 1086109 | 75 | 49 | 17 |
交通民警87(四项目人员) | 1086110 | 20 | 6 | 0 |
交通民警88 | 1087101 | 22 | 0 | 0 |
交通民警89 | 1087102 | 15 | 4 | 1 |
交通民警90 | 1087103 | 11 | 3 | 0 |
交通民警91(信息通信) | 1087104 | 17 | 2 | 0 |
交通民警92(网络安全管理) | 1087105 | 39 | 2 | 1 |
交通民警93(金融财会) | 1087106 | 17 | 3 | 1 |
交通民警94(医学类) | 1087107 | 5 | 2 | 2 |
交通民警95 | 1087108 | 32 | 20 | 10 |
交通民警96 | 1087109 | 49 | 21 | 12 |
交通民警97 | 1087110 | 54 | 21 | 7 |
交通民警98(四项目人员) | 1087111 | 8 | 3 | 1 |
交通民警99 | 1088101 | 428 | 316 | 100 |
交通民警100 | 1088102 | 123 | 73 | 25 |
交通民警101 | 1088103 | 7 | 1 | 0 |
交通民警102 | 1088104 | 51 | 22 | 8 |
交通民警103 | 1088105 | 32 | 9 | 2 |
交通民警104 | 1088106 | 21 | 2 | 2 |
交通民警105 | 1088107 | 7 | 1 | 0 |
交通民警106 | 1088108 | 119 | 50 | 20 |
交通民警107 | 1088109 | 48 | 16 | 6 |
交通民警108 | 1088110 | 73 | 4 | 3 |
交通民警109 | 1088111 | 65 | 2 | 2 |
交通民警110 | 1088112 | 35 | 26 | 8 |
交通民警111 | 1088113 | 36 | 16 | 3 |
交通民警112 | 1088114 | 64 | 3 | 1 |
交通民警113 | 1088115 | 72 | 33 | 13 |
交通民警114 | 1088116 | 51 | 7 | 6 |
交通民警115 | 1088117 | 11 | 0 | 0 |
交通民警116 | 1088118 | 24 | 1 | 1 |
基层民警 | 1089101 | 209 | 78 | 17 |
2013年湖南省直公务员报名人数统计(截止到3月20日)
2013-03-20 21:05:50 来源: 评论:0 点击:
招录职位职位代码报考人数审核人数缴费人数办公室文秘10011011245018科员100210117700办公室(人事处)文字秘书10031012780办公室文秘1004101755016省文化产业改革发展办公
相关热词搜索:2013年湖南省直公务员报名人数统计 湖南人
上一篇:
2013年岳阳公务员考试报名人数统计表(含参公)(3月19日17时)
下一篇:
2013年邵阳公务员考试报名人数统计(截止3月20日9:00)