根据中共湖南省委组织部、湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院《关于做好2012年全省公开考试录用法院、检察院工作人员工作的通知 》(湘组[2012]31号)要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察,益阳法院系统拟录用工作人员43名,现对其进行公示,公示期间接受社会举报,期限自即日起7天。举报者应以真实姓名反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:中共湖南省委组织部0731-82689102,湖南省高级人民法院0731-82206383。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 综合成绩 | 拟录用职位 |
1 | 李倩云 | 女 | 151080017298 | 西南政法大学 | 法学 | 74.67 | 市中院执行人员(一) |
2 | 唐 衎 | 男 | 161080017525 | 湖南商学院北津学院 | 法学 | 70.91 | 市中院执行人员(二) |
3 | 曾 俊 | 男 | 701080003074 | 广州大学 | 法学 | 73.96 | 市中院司法警察 |
4 | 殷 郑 | 男 | 161080517418 | 湖南涉外经济学院 | 法学 | 73.10 | 桃江执行人员(二) |
5 | 李旭辉 | 男 | 161080512524 | 中南林业科技大学 | 法学 | 72.45 | 桃江执行人员(二) |
6 | 潘维峰 | 男 | 161080517257 | 湖南理工学院 | 法学 | 70.04 | 桃江执行人员(二) |
7 | 鲁 旺 | 男 | 161080517236 | 湖南师范大学 | 经济法 | 68.94 | 桃江执行人员(二) |
8 | 黄芳强 | 女 | 151080512451 | 湘潭大学 | 经济法 | 74.54 | 桃江执行人员(一) |
9 | 谢莉莎 | 女 | 151080517304 | 湖南师范大学 | 法学 | 73.18 | 桃江执行人员(一) |
10 | 翁宇倩 | 女 | 151080512816 | 福建漳州师范学院 | 法学 | 72.27 | 桃江执行人员(一) |
11 | 吴丽亚 | 女 | 151080517422 | 湖南师范大学树达学院 | 法学 | 71.36 | 桃江执行人员(一) |
12 | 谌丽 | 女 | 151080216376 | 衡阳师范学院 | 法学 | 70.53 | 资阳执人人员(一) |
13 | 张伟 | 男 | 161080217258 | 湘潭大学 | 法学 | 67.91 | 资阳执行人员(二) |
14 | 王蔚 | 女 | 711080203208 | 湖南师范大学 | 经济法 | 70.72 | 资阳司法警察(一) |
15 | 刘超群 | 男 | 721080203225 | 北京师范大学 | 法律 | 71.13 | 资阳司法警察(二) |
16 | 杨惠 | 男 | 931080203235 | 湖南师范大学 | 统计学 | 72.60 | 资阳统计员 |
17 | 伍敏菁 | 女 | 151080117391 | 长沙理工大学 | 法学 | 74.44 | 赫山执行人员(一) |
18 | 张欣 | 女 | 151080117382 | 中国政法大学 | 法律 | 74.18 | 赫山执行人员(一) |
19 | 旷杰 | 女 | 151080117318 | 湖南农业大学 | 法律 | 74.59 | 赫山执行人员(一) |
20 | 夏天 | 男 | 161080112693 | 中南林业科技大学 | 法学 | 74.11 | 赫山执行人员(二) |
21 | 张佐 | 男 | 161080114113 | 湖南师范大学 | 经济法学 | 73.07 | 赫山执行人员(二) |
22 | 张振洲 | 男 | 161080117272 | 中南财经政法大学 | 经济法学 | 71.63 | 赫山执行人员(二) |
23 | 李泱泱 | 女 | 701080303345 | 湖南城市学院 | 英语 | 72.04 | 南县司法警察 |
24 | 刘媛媛 | 女 | 151080317406 | 长沙学院 | 法学 | 68.78 | 南县执行人员 |
25 | 刘 珺 | 女 | 301080303271 | 湖南城市学院 | 城市管理 | 74.77 | 南县综合文秘 |
26 | 钟明华 | 男 | 101080417518 | 湖南师范大学 | 法学 | 73.78 | 沅江审判业务 |
27 | 杨玲 | 女 | 101080417694 | 湖南师范大学人民武装学院 | 法学 | 73.30 | 沅江审判业务 |
28 | 罗义武 | 男 | 721080403375 | 长沙学院 | 法学 | 71.36 | 沅江司法警察(二) |
29 | 彭琼 | 女 | 711080403364 | 吉首大学张家界学院 | 法学 | 71.41 | 沅江司法警察(一) |
30 | 邱权 | 男 | 161080417187 | 湘潭大学 | 法律 | 66.54 | 沅江执行人员(二) |
31 | 谭玲 | 女 | 151080417401 | 长沙学院 | 法学 | 69.51 | 沅江执行人员(一) |
32 | 沈艳辉 | 女 | 381080603387 | 海军航空工程学院 | 电子信息工程 | 73.94 | 安化计算机人员 |
33 | 于卓亚 | 男 | 161080619936 | 湖南工业大学 | 法学 | 71.70 | 安化执行人员(二) |
34 | 齐绍杰 | 男 | 161080620033 | 湖南工业大学 | 法学 | 70.15 | 安化执行人员(二) |
35 | 刘学 | 男 | 161080619971 | 湖南理工学院 | 法学 | 69.81 | 安化执行人员(二) |
36 | 罗新超 | 男 | 161080619965 | 湖南科技学院 | 法学 | 69.65 | 安化执行人员(二) |
37 | 刘喜 | 女 | 151080619989 | 湖南科技学院 | 法学 | 69.58 | 安化执行人员(一) |
38 | 曹佩颖 | 女 | 151080617507 | 长沙学院 | 法学 | 69.45 | 安化执行人员(一) |
39 | 黄纯 | 女 | 151080619998 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 69.44 | 安化执行人员(一) |
40 | 胡凯欣 | 女 | 151080619980 | 湖南大学 | 刑法学 | 68.98 | 安化执行人员(一) |
41 | 龚亦芳 | 女 | 801080711878 | 湖南师范大学 | 经济法 | 69.34 | 大通湖书记员 |
42 | 曹 珊 | 女 | 151080717347 | 湖南人文科技学院 | 法 学 | 68.19 | 大通湖执行人员(一) |
43 | 周 敏 | 女 | 151080717454 | 湖南怀化学院 | 经济法 | 67.34 | 大通湖执行人员(一) |
中共湖南省委组织部
湖南省高级人民法院
二〇一二年八月三日