2012年张家界市公务员面试成绩及总成绩公布
2012-07-04 17:09:22 来源: 评论: 点击:
慈利县公安局基层民警二:计划数2个姓名准考证号行政申论笔试折算分面试成绩综合成绩周鑫1008010190572 862 567 6578 672 03张婕1008010511863 863 563 6583 7671 69龚炳10
慈利县公安局基层民警二:计划数2个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
周鑫 | 10080101905 | 72.8 | 62.5 | 67.65 | 78.6 | 72.03 |
张婕 | 10080105118 | 63.8 | 63.5 | 63.65 | 83.76 | 71.69 |
龚炳 | 10080103227 | 68.4 | 59.5 | 63.95 | 81.89 | 71.13 |
陈世英 | 10080100114 | 66.1 | 63.5 | 64.8 | 77.52 | 69.89 |
朱晶 | 10080103517 | 60.1 | 64 | 62.05 | 73.51 | 66.63 |
朱玲玲 | 10080301721 | 64.2 | 61 | 62.6 | 70.99 | 65.96 |
慈利县公安局基层民警三:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
王小云 | 10080105717 | 64.9 | 62 | 63.45 | 82.65 | 71.13 |
万子萌 | 10080103025 | 56 | 65 | 60.5 | 83.43 | 69.67 |
向媛媛 | 10080103630 | 54 | 67.5 | 60.75 | 81.14 | 68.91 |
慈利县公安局基层民警一:计划数5个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
刘剡 | 10080301323 | 63.4 | 62.5 | 62.95 | 78.5 | 69.17 |
张朝昭 | 10080101917 | 56.6 | 63.5 | 60.05 | 82.53 | 69.04 |
陈碧 | 10080100802 | 62.1 | 58.5 | 60.3 | 81.14 | 68.64 |
王洋 | 10080105020 | 54.4 | 58.5 | 56.45 | 83.9 | 67.43 |
廖潇潇 | 10080300903 | 62.2 | 58.5 | 60.35 | 77.71 | 67.29 |
李瑜 | 10080100410 | 52.9 | 65 | 58.95 | 79.52 | 67.18 |
邓炜 | 10080301202 | 55.1 | 64 | 59.55 | 77.07 | 66.56 |
万玮 | 10080100702 | 54.9 | 59 | 56.95 | 78.97 | 65.76 |
文一杰 | 10080103422 | 51.6 | 59.5 | 55.55 | 79.49 | 65.13 |
史鑫 | 10080104719 | 50.3 | 63.5 | 56.9 | 77.42 | 65.11 |
黄鹏 | 10080103504 | 52.8 | 59.5 | 56.15 | 76.94 | 64.47 |
滕权 | 10080104205 | 51.8 | 58 | 54.9 | 76.86 | 63.68 |
吴刚 | 10080106028 | 51.6 | 54 | 52.8 | 77.09 | 62.52 |
吴端 | 10080102212 | 51.3 | 55.5 | 53.4 | 61.36 | 56.58 |
李倚帆 | 10080300829 | 51 | 61.5 | 56.25 | 弃权 | #VALUE! |
慈利县乡镇办事员二:计划数2个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
陈林 | 10080300308 | 67.7 | 63 | 65.35 | 76.89 | 69.97 |
王嘉旖楠 | 10080301826 | 67.9 | 59.5 | 63.7 | 76.68 | 68.89 |
黄友清 | 10080301016 | 63.6 | 63.5 | 63.55 | 76.55 | 68.75 |
易凤 | 10080301613 | 63 | 64 | 63.5 | 74.51 | 67.9 |
周思宇 | 10080101728 | 68.2 | 57.5 | 62.85 | 74.93 | 67.68 |
向婷婷 | 10080102028 | 66 | 63.5 | 64.75 | 弃权 | #VALUE! |
慈利县乡镇办事员三:计划数4个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
张文广 | 10080103927 | 79.2 | 66 | 72.6 | 85.55 | 77.78 |
邹钧 | 10080102622 | 71 | 65.5 | 68.25 | 84.1 | 74.59 |
周慧玲 | 10080105823 | 69.6 | 66 | 67.8 | 83.28 | 73.99 |
杨文静 | 10080104726 | 71.5 | 63 | 67.25 | 80.71 | 72.63 |
单莹 | 10080301814 | 63.6 | 67 | 65.3 | 81.95 | 71.96 |
戴玉 | 10080100926 | 72.7 | 61.5 | 67.1 | 79.14 | 71.92 |
郑建 | 10080301810 | 67.1 | 60.5 | 63.8 | 83.22 | 71.57 |
向万钊 | 10080104717 | 65.8 | 67 | 66.4 | 78.84 | 71.38 |
田元 | 10080300102 | 59.9 | 72 | 65.95 | 79.33 | 71.3 |
杜琼 | 10080103701 | 63.8 | 61 | 62.4 | 83.41 | 70.8 |
高萍 | 10080101319 | 63.5 | 66.5 | 65 | 76.32 | 69.53 |
毛南兰 | 10080105705 | 59.1 | 67 | 63.05 | 79.13 | 69.48 |
慈利县乡镇办事员四:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
高文军 | 10080104227 | 60.1 | 65.5 | 62.8 | 78.98 | 69.27 |
廖成军 | 10080300406 | 42.9 | 68 | 55.45 | 78.79 | 64.79 |
汪梦秋 | 10080106019 | 37.7 | 59.5 | 48.6 | 69.91 | 57.12 |
慈利县乡镇办事员一:计划数3个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
邢利州 | 10080102602 | 71 | 67 | 69 | 84.8 | 75.32 |
向振 | 10080101529 | 77.2 | 62 | 69.6 | 82.01 | 74.56 |
陈胜男 | 10080101304 | 68.5 | 67.5 | 68 | 82.5 | 73.8 |
张磊 | 10080105413 | 76.9 | 62 | 69.45 | 80.24 | 73.77 |
王熙庆 | 10080102819 | 71.9 | 61 | 66.45 | 84.32 | 73.6 |
刘元 | 10080101211 | 68.7 | 65 | 66.85 | 82.31 | 73.03 |
赵娅 | 10080105801 | 68.4 | 67.5 | 67.95 | 80.06 | 72.79 |
李浩 | 10080102904 | 74.6 | 61.5 | 68.05 | 78.25 | 72.13 |
李言喜 | 10080106204 | 67.8 | 66.5 | 67.15 | 74.7 | 70.17 |
市交警支队交通警察二:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
聂东 | 10080105301 | 65 | 62.5 | 63.75 | 82.33 | 71.18 |
李鹏鲲 | 10080102728 | 61.8 | 63.5 | 62.65 | 83.46 | 70.97 |
胡钢 | 10080105817 | 61.6 | 59.5 | 60.55 | 81.93 | 69.1 |
市交警支队交通警察一:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
朱涛 | 10080100311 | 54.5 | 58.5 | 56.5 | 79.16 | 65.56 |
楚攀 | 10080101911 | 55.3 | 54.5 | 54.9 | 79.17 | 64.61 |
桑植县公安局警察二:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
金虹屹 | 10080101202 | 70 | 67.5 | 68.75 | 78.02 | 72.46 |
余衍楚 | 10080301911 | 63.5 | 58.5 | 61 | 79.31 | 68.32 |
姚信洋 | 10080101119 | 63.4 | 60 | 61.7 | 77.06 | 67.84 |
桑植县公安局警察三:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
钟声 | 10080106020 | 72 | 58.5 | 65.25 | 85.16 | 73.21 |
王奕蘅 | 10080102422 | 61.9 | 70.5 | 66.2 | 78.51 | 71.12 |
石英 | 10080106026 | 66.9 | 65.5 | 66.2 | 78.04 | 70.94 |
桑植县公安局警察四:计划数4个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
佘冲 | 10080301507 | 71.4 | 66.5 | 68.95 | 79.91 | 73.33 |
何志强 | 10080300824 | 76.3 | 59.5 | 67.9 | 80.51 | 72.94 |
向锐 | 10080104930 | 67.9 | 68 | 67.95 | 78.35 | 72.11 |
彭发宙 | 10080105304 | 67.7 | 64 | 65.85 | 78.31 | 70.83 |
黄卿 | 10080101616 | 70.2 | 63 | 66.6 | 76.01 | 70.36 |
赵绍波 | 10080300801 | 61.4 | 64.5 | 62.95 | 81.29 | 70.29 |
黄立 | 10080102317 | 65.3 | 64 | 64.65 | 78.65 | 70.25 |
彭震 | 10080104718 | 57.7 | 69 | 63.35 | 78.75 | 69.51 |
张军 | 10080104820 | 62.7 | 66 | 64.35 | 76.14 | 69.07 |
肖文 | 10080105516 | 63.5 | 64 | 63.75 | 76.81 | 68.97 |
谷臣祥 | 10080103912 | 66.4 | 59.5 | 62.95 | 76.91 | 68.53 |
黄生志 | 10080301626 | 63.6 | 62 | 62.8 | 75.92 | 68.05 |
桑植县公安局警察一:计划数2个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
陈勋 | 10080300303 | 63.5 | 60.5 | 62 | 81.36 | 69.74 |
周忠刚 | 10080103615 | 54.5 | 66.5 | 60.5 | 74.98 | 66.29 |
龚瑞 | 10080103014 | 50.9 | 66 | 58.45 | 77.29 | 65.99 |
朱佳 | 10080301527 | 58.1 | 58.5 | 58.3 | 76.93 | 65.75 |
唐会祥 | 10080100124 | 55.2 | 56 | 55.6 | 78.8 | 64.88 |
吴玉发 | 10080301112 | 43.4 | 59.5 | 51.45 | 73.84 | 60.41 |
桑植县森林公安警察二:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
毛洪波 | 10080105921 | 56.8 | 61 | 58.9 | 80.35 | 67.48 |
胡升辉 | 10080101110 | 55.2 | 54 | 54.6 | 69.8 | 60.68 |
李史荣 | 10080301407 | 59.5 | 58.5 | 59 | 62.11 | 60.24 |
桑植县森林公安警察一:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
朱倍立 | 10080102117 | 45.4 | 59.5 | 52.45 | 70.69 | 59.75 |
冯怀志 | 10080101502 | 60.5 | 53.5 | 57 | 55.35 | 56.34 |
桑植县乡镇办事员二:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
韦曦 | 10080301629 | 64.1 | 61 | 62.55 | 80.62 | 69.78 |
袁星鑫 | 10080300822 | 61.5 | 59.5 | 60.5 | 81.78 | 69.01 |
杨伊晖 | 10080105217 | 63.3 | 56 | 59.65 | 78.99 | 67.39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
桑植县乡镇办事员一:计划数3个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
陈醉 | 10080302011 | 66.5 | 66 | 66.25 | 84.56 | 73.57 |
谭壹 | 10080103119 | 63.5 | 66.5 | 65 | 83.34 | 72.34 |
金鑫 | 10080103908 | 67.9 | 64 | 65.95 | 80.74 | 71.87 |
周剑兰 | 10080105813 | 65.3 | 63 | 64.15 | 81.77 | 71.2 |
张菁京 | 10080300206 | 61.2 | 67 | 64.1 | 80.59 | 70.7 |
王娇 | 10080103930 | 59.9 | 67.5 | 63.7 | 79.51 | 70.02 |
张娜 | 10080301417 | 62.1 | 65.5 | 63.8 | 75.78 | 68.59 |
李金丽 | 10080300814 | 58.3 | 69 | 63.65 | 73.51 | 67.59 |
林恒 | 10080102802 | 64.2 | 63.5 | 63.85 | 弃权 | #VALUE! |
桑植县乡镇财政所财政专干:计划数4个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
韦毅 | 10080300626 | 74.6 | 67 | 70.8 | 79.73 | 74.37 |
张建华 | 10080102824 | 81.2 | 57.5 | 69.35 | 80.5 | 73.81 |
吴旖旎 | 10080101420 | 70.4 | 64 | 67.2 | 79.53 | 72.13 |
彭立 | 10080301107 | 63.3 | 64 | 63.65 | 83.46 | 71.57 |
方火明 | 10080106201 | 63.1 | 61 | 62.05 | 81.63 | 69.88 |
王莉 | 10080103516 | 65.3 | 59 | 62.15 | 80.79 | 69.61 |
张智慧 | 10080104328 | 59.4 | 68.5 | 63.95 | 77.33 | 69.3 |
谷文卿 | 10080301402 | 62 | 62 | 62 | 78.98 | 68.79 |
陈斌 | 10080101515 | 68.2 | 53.5 | 60.85 | 78.32 | 67.84 |
王丹 | 10080101007 | 61.2 | 66 | 63.6 | 73.58 | 67.59 |
贺光群 | 10080104021 | 62.7 | 61.5 | 62.1 | 75.18 | 67.33 |
姚宏伟 | 10080104030 | 66.3 | 61 | 63.65 | 70.85 | 66.53 |
桑植县乡镇党政办秘书:计划数12个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
彭智勇 | 10080100415 | 72.8 | 70 | 71.4 | 79.73 | 74.73 |
陈晓琰 | 10080105604 | 68.7 | 68 | 68.35 | 83.74 | 74.51 |
喻琦凌 | 10080101727 | 74.4 | 66.5 | 70.45 | 79.34 | 74.01 |
伍梦希 | 10080103016 | 72.8 | 69 | 70.9 | 78.32 | 73.87 |
翟庆 | 10080104510 | 70.7 | 69.5 | 70.1 | 79.26 | 73.76 |
陈晓露 | 10080103113 | 75.4 | 63 | 69.2 | 80.51 | 73.72 |
王天艺 | 10080103519 | 75.5 | 60.5 | 68 | 79.65 | 72.66 |
胡婧 | 10080103021 | 72.5 | 63 | 67.75 | 79.44 | 72.43 |
刘豪 | 10080102316 | 69.9 | 66 | 67.95 | 78.96 | 72.35 |
刘家赞 | 10080100915 | 73.8 | 65.5 | 69.65 | 75.71 | 72.07 |
陈甜 | 10080100127 | 68.6 | 66 | 67.3 | 78.95 | 71.96 |
吴辉鸿 | 10080101104 | 66.2 | 69 | 67.6 | 78.43 | 71.93 |
杨泓 | 10080105415 | 67 | 67 | 67 | 79.32 | 71.93 |
李伟 | 10080301121 | 72.1 | 67 | 69.55 | 75.47 | 71.92 |
王雅宁 | 10080301315 | 72.7 | 65.5 | 69.1 | 76.08 | 71.89 |
伍晓 | 10080101316 | 70.8 | 64.5 | 67.65 | 78.04 | 71.81 |
朱超群 | 10080102522 | 69.3 | 63 | 66.15 | 80.26 | 71.79 |
刘庆 | 10080104628 | 66.2 | 68 | 67.1 | 78.75 | 71.76 |
彭宾芬 | 10080104423 | 67.7 | 66.5 | 67.1 | 78.32 | 71.59 |
易继超 | 10080104115 | 69 | 64 | 66.5 | 78.9 | 71.46 |
卓超 | 10080101123 | 64.5 | 68 | 66.25 | 79.26 | 71.45 |
吴勇 | 10080301808 | 71.8 | 63.5 | 67.65 | 76.41 | 71.15 |
杨飞 | 10080104712 | 69 | 66 | 67.5 | 76.53 | 71.11 |
王玻 | 10080100526 | 75.4 | 65 | 70.2 | 72.16 | 70.98 |
张翼 | 10080103109 | 66 | 67 | 66.5 | 77.28 | 70.81 |
肖华华 | 10080103002 | 69.6 | 63.5 | 66.55 | 76.85 | 70.67 |
陈小芬 | 10080105405 | 68.7 | 67 | 67.85 | 74.69 | 70.59 |
陈琛 | 10080103027 | 68.7 | 64.5 | 66.6 | 75.85 | 70.3 |
李嘉宝 | 10080105726 | 70.2 | 63.5 | 66.85 | 75.34 | 70.25 |
田捷文 | 10080103808 | 73.9 | 58.5 | 66.2 | 75.69 | 70 |
袁铸 | 10080103805 | 69.9 | 64.5 | 67.2 | 73.34 | 69.66 |
孟玲 | 10080105507 | 69.1 | 64.5 | 66.8 | 71.46 | 68.66 |
汤敏 | 10080301823 | 69.4 | 72.5 | 70.95 | 64.92 | 68.54 |
田琳 | 10080300110 | 73.9 | 61.5 | 67.7 | 69.71 | 68.5 |
康鹏 | 10080301924 | 73.9 | 65.5 | 69.7 | 弃权 | #VALUE! |
尚雪萍 | 10080301217 | 70.9 | 64 | 67.45 | 弃权 | #VALUE! |
市县乡公路管理处科员:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
孟郭良 | 10080102916 | 60.6 | 67.5 | 64.05 | 83.67 | 71.9 |
陈鹏 | 10080103317 | 64.6 | 63.5 | 64.05 | 78.16 | 69.69 |
钟馗 | 10080100919 | 61.1 | 66 | 63.55 | 74.9 | 68.09 |
市党史研究室科员:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
向紫薇 | 10080101317 | 62.7 | 67.5 | 65.1 | 82.59 | 72.1 |
刘丽君 | 10080300706 | 65.1 | 64 | 64.55 | 80.91 | 71.09 |
戴晓慧 | 10080101411 | 64 | 66 | 65 | 75.39 | 69.16 |
市公安巡特警二:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
陈涛 | 10080101503 | 52.1 | 60.5 | 56.3 | 77.94 | 64.96 |
邹毅 | 10080106209 | 53.3 | 60.5 | 56.9 | 74.23 | 63.83 |
叶懋 | 10080300111 | 49.5 | 48.5 | 49 | 67.92 | 56.57 |
市就业服务局科员:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
吴萌 | 10080300818 | 67.6 | 64.5 | 66.05 | 79.47 | 71.42 |
陈翔 | 10080104619 | 64.2 | 65.5 | 64.85 | 80.93 | 71.28 |
全映融 | 10080101322 | 66.7 | 60.5 | 63.6 | 81.45 | 70.74 |
市文物局科员:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
张南 | 10080300123 | 74 | 71.5 | 72.75 | 77.48 | 74.64 |
邹闽兵 | 10080300823 | 71.6 | 62.5 | 67.05 | 82.59 | 73.27 |
市药监局武陵源稽查大队科员:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
文英哲 | 10080300720 | 66.9 | 60 | 63.45 | 83.21 | 71.35 |
莫丽娟 | 10080105827 | 53.4 | 71 | 62.2 | 78.51 | 68.72 |
张瑜 | 10080104518 | 63 | 62.5 | 62.75 | | 37.65 |
武陵源区乡镇财政所财政专干:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
赵珂欣 | 10080102102 | 70.3 | 63.5 | 66.9 | 83.57 | 73.57 |
朱晓琴 | 10080300523 | 66 | 65 | 65.5 | 82.54 | 72.32 |
王果 | 10080103024 | 64.5 | 64 | 64.25 | 83.12 | 71.8 |
武陵源乡镇办事员二:计划数2个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
符玮 | 10080100815 | 70.4 | 66.5 | 68.45 | 80.6 | 73.31 |
马苏芮 | 10080100623 | 68.4 | 68.5 | 68.45 | 79.56 | 72.89 |
严丹 | 10080101913 | 69.1 | 67.5 | 68.3 | 75.64 | 71.24 |
王朝阳 | 10080301104 | 67.8 | 63.5 | 65.65 | 79.26 | 71.09 |
卓芙竹 | 10080103111 | 60.6 | 69.5 | 65.05 | 77.22 | 69.92 |
张道东 | 10080105313 | 66.6 | 63 | 64.8 | 77.39 | 69.84 |
武陵源区乡镇办事员一:计划数2个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
毛薇伟 | 10080102710 | 66.8 | 69 | 67.9 | 80.53 | 72.95 |
毛小林 | 10080100624 | 69.4 | 64.5 | 66.95 | 80.08 | 72.2 |
覃娟 | 10080104925 | 64.5 | 66 | 65.25 | 79.95 | 71.13 |
叶茂 | 10080100605 | 67.4 | 61 | 64.2 | 81.22 | 71.01 |
吴梅丽 | 10080104520 | 62.7 | 66 | 64.35 | 76.55 | 69.23 |
黄明 | 10080100618 | 70.6 | 57 | 63.8 | 75.81 | 68.6 |
永定区公安分局法医:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
张平 | 10080301722 | 62.2 | 60 | 61.1 | 80.04 | 68.68 |
徐介平 | 10080102925 | 62.8 | 64.5 | 63.65 | 76.14 | 68.65 |
符冰 | 10080102921 | 64.4 | 58 | 61.2 | 72.31 | 65.64 |
永定区公安分局民警:计划数3个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
袁鄂 | 10080100325 | 71.4 | 65.5 | 68.45 | 79.79 | 72.99 |
李贞 | 10080102405 | 66 | 65.5 | 65.75 | 81.93 | 72.22 |
宋芳 | 10080301915 | 52.3 | 71.5 | 61.9 | 81.43 | 69.71 |
胡宣 | 10080100122 | 61.7 | 63 | 62.35 | 80.69 | 69.69 |
肖晓芬 | 10080105806 | 59.4 | 67.5 | 63.45 | 77.08 | 68.9 |
王小娟 | 10080101608 | 63.6 | 61 | 62.3 | 78.26 | 68.68 |
邓鸾 | 10080106015 | 62.3 | 60 | 61.15 | 77.09 | 67.53 |
张小串 | 10080100725 | 55.9 | 65 | 60.45 | 77.68 | 67.34 |
汪骏 | 10080105501 | 61.5 | 59 | 60.25 | 弃权 | #VALUE! |
永定区公安分局信息员:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
张立东 | 10080101229 | 71.9 | 62 | 66.95 | 81.17 | 72.64 |
胡怡安 | 10080102817 | 66.6 | 59 | 62.8 | 82.95 | 70.86 |
佘协辉 | 10080104802 | 60.7 | 64.5 | 62.6 | 77.04 | 68.38 |
市药监局永定区稽查大队科员:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
张芳 | 10080302030 | 68.5 | 66.5 | 67.5 | 84.84 | 74.44 |
王赟 | 10080105122 | 68.9 | 62 | 65.45 | 84.31 | 72.99 |
罗萍 | 10080105127 | 64.5 | 70 | 67.25 | 75.04 | 70.37 |
永定区森林公安干警一:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
肖杏 | 10080301728 | 70.2 | 71 | 70.6 | 78.64 | 73.82 |
邓荔 | 10080105014 | 70.6 | 58.5 | 64.55 | 85.41 | 72.89 |
薛春艳 | 10080104129 | 69.4 | 59 | 64.2 | 81.05 | 70.94 |
永定区乡镇办事员二:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
褚宏祺 | 10080105308 | 65.1 | 65 | 65.05 | 87.1 | 73.87 |
李湘晋 | 10080105805 | 66 | 66.5 | 66.25 | 78.39 | 71.11 |
范松 | 10080102312 | 62.8 | 63.5 | 63.15 | 77.35 | 68.83 |
永定区乡镇办事员三:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
欧少鸽 | 10080102515 | 43.4 | 58.5 | 50.95 | 75.84 | 60.91 |
周洪泉 | 10080300316 | 47.9 | 53 | 50.45 | 75.68 | 60.54 |
朱红 | 10080300505 | 41.2 | 58 | 49.6 | 75.72 | 60.05 |
永定区乡镇办事员四:计划数3个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
孙一鸣 | 10080100101 | 64.4 | 71 | 67.7 | 82.98 | 73.81 |
张特 | 10080100916 | 73.4 | 64.5 | 68.95 | 79.99 | 73.37 |
邹利 | 10080102630 | 75.6 | 57 | 66.3 | 81.35 | 72.32 |
覃弦 | 10080300417 | 66.4 | 68.5 | 67.45 | 78.73 | 71.96 |
段倩倩 | 10080101627 | 73.6 | 55.5 | 64.55 | 82.91 | 71.89 |
柴本源 | 10080105510 | 56.9 | 71.5 | 64.2 | 81.06 | 70.94 |
罗凤 | 10080102821 | 64.3 | 72.5 | 68.4 | 73.68 | 70.51 |
翦丹 | 10080300707 | 68.6 | 60 | 64.3 | 79.41 | 70.34 |
卢纲 | 10080301612 | 62.5 | 69 | 65.75 | 76.56 | 70.07 |
永定区乡镇办事员一:计划数3个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
张东微 | 10080104201 | 76 | 67.5 | 71.75 | 81.02 | 75.46 |
覃浩 | 10080102016 | 76.2 | 62 | 69.1 | 82.76 | 74.56 |
潘晨星 | 10080100301 | 75.4 | 67 | 71.2 | 78.63 | 74.17 |
雷娅 | 10080300913 | 76 | 62 | 69 | 81.2 | 73.88 |
向小林 | 10080102825 | 68.9 | 70 | 69.45 | 78.93 | 73.24 |
杨帆 | 10080106104 | 72.8 | 66 | 69.4 | 78.13 | 72.89 |
孟剑 | 10080101714 | 76.3 | 63 | 69.65 | 77.67 | 72.86 |
张仕岳 | 10080300910 | 69.2 | 69 | 69.1 | 75.45 | 71.64 |
欧小雷 | 10080103511 | 74.6 | 63.5 | 69.05 | 73.66 | 70.89 |
永定区乡镇财政所财政专干:计划数1个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
刘庆莎 | 10080100111 | 70.1 | 66 | 68.05 | 83.52 | 74.24 |
李宜 | 10080301606 | 70.6 | 65.5 | 68.05 | 77.99 | 72.03 |
陈芳华 | 10080105916 | 67.9 | 66.5 | 67.2 | 78.14 | 71.58 |
永定区乡镇党政办秘书:计划数4个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
李景群 | 10080106025 | 72.5 | 74 | 73.25 | 85.78 | 78.26 |
蒋飞燕 | 10080102308 | 73.7 | 70 | 71.85 | 85.63 | 77.36 |
尹扬眉 | 10080104521 | 76 | 66 | 71 | 80.6 | 74.84 |
廖兆鑫 | 10080301610 | 72.4 | 67.5 | 69.95 | 82 | 74.77 |
田乐 | 10080300729 | 67 | 68.5 | 67.75 | 81.91 | 73.41 |
张艺蓁 | 10080102006 | 74.5 | 63.5 | 69 | 78.8 | 72.92 |
钟双 | 10080300806 | 66 | 69 | 67.5 | 80.75 | 72.8 |
朱丽莎 | 10080104029 | 68.4 | 66 | 67.2 | 80.99 | 72.72 |
宋晓婷 | 10080101927 | 63.1 | 67.5 | 65.3 | 82.3 | 72.1 |
李云霞 | 10080300325 | 66.7 | 66 | 66.35 | 78.31 | 71.13 |
郑玲 | 10080102620 | 63.4 | 68 | 65.7 | 78.02 | 70.63 |
覃桂云 | 10080301821 | 67.6 | 63 | 65.3 | 73.74 | 68.68 |
永定区乡镇人武干事:计划数2个 |
姓名 | 准考证号 | 行政 | 申论 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 综合成绩 |
龚隋 | 10080101313 | 65.8 | 61 | 63.4 | 81.43 | 70.61 |
彭龙 | 10080104315 | 61.6 | 62.5 | 62.05 | 78.03 | 68.44 |
吴佳明 | 10080105506 | 56 | 63.5 | 59.75 | 81.09 | 68.29 |
何继光 | 10080106120 | 52.9 | 67 | 59.95 | 80.31 | 68.09 |
吕文正 | 10080104617 | 64.7 | 56 | 60.35 | 78.34 | 67.55 |
李晶 | 10080102612 | 60.5 | 57 | 58.75 | 75.69 | 65.53 |
相关热词搜索:湖南领导人才网 2012年张家界市公务员面试
上一篇:
2012年湘西州公务员考试综合成绩公示
下一篇:
2012年常德市考录法检两院考察名单