根据本次招聘参加考试人员笔试成绩,按各职位招聘计划1:3的比例确定以下面试人员,其中常德卷烟厂调香专业和零陵卷烟厂给排水专业无人参加笔试,郴州卷烟厂热能与动力专业2人参加笔试,零陵卷烟厂烟草类和四平卷烟厂电气类面试入围人员中各有一名并列成绩入围。面试后的综合成绩低于60分的,不予录用。现将招聘面试入围人员名单公布如下,具体面试时间及地点另行通知。
报考单位 | 所需专业 | 准考证号 | 入围分数线 |
长沙卷烟厂 | 机械类 | 10199014129 | 66.7 |
10199020413 | |||
10199017216 | |||
10199015023 | |||
10199031525 | |||
10199011118 | |||
10199017220 | |||
10199010507 | |||
10199011517 | |||
10199023621 | |||
10199013620 | |||
10199023013 | |||
10199025924 | |||
10199012311 | |||
10199010922 | |||
10199033017 | |||
10199016611 | |||
10199025929 | |||
长沙卷烟厂 | 电气类 | 10199012915 | 67.5 |
10199014429 | |||
10199031515 | |||
10199013406 | |||
10199032601 | |||
10199015913 | |||
10199030412 | |||
10199015318 | |||
10199015904 | |||
10199017102 | |||
10199022726 | |||
10199018323 | |||
10199012602 | |||
10199012924 | |||
10199024625 | |||
10199030516 | |||
10199010118 | |||
10199021701 | |||
10199024215 | |||
10199021823 | |||
10199015303 | |||
10199013203 | |||
10199014330 | |||
10199015917 | |||
10199015512 | |||
10199015914 | |||
10199033812 | |||
10199030313 | |||
10199012128 | |||
10199013413 | |||
长沙卷烟厂 | 计算机类 | 10199013419 | 65.9 |
10199022428 | |||
10199034123 | |||
10199016304 | |||
10199014705 | |||
10199010802 | |||
10199012103 | |||
10199021203 | |||
10199011815 | |||
长沙卷烟厂 | 物流 | 10199012106 | 68.5 |
10199011402 | |||
10199016621 | |||
长沙卷烟厂 | 热能动力类 | 10199032214 | 66.1 |
10199023008 | |||
10199021724 | |||
长沙卷烟厂 | 管理类 | 10199022003 | 70.7 |
10199021230 | |||
10199022517 | |||
长沙卷烟厂 | 财务类 | 10199014311 | 73.3 |
10199031307 | |||
10199016107 | |||
10199020116 | |||
10199016710 | |||
10199031427 | |||
长沙卷烟厂 | 中文类 | 10199032001 | 72.7 |
10199030914 | |||
10199021015 | |||
长沙卷烟厂 | 市场营销类 | 10199033910 | 70 |
10199024024 | |||
10199016814 | |||
10199010724 | |||
10199024722 | |||
10199022212 | |||
10199023023 | |||
10199021201 | |||
10199025813 | |||
常德卷烟厂 | 机械类1 | 10199025029 | 64.3 |
10199033612 | |||
10199016918 | |||
10199023612 | |||
10199013505 | |||
10199020325 | |||
10199012625 | |||
10199011509 | |||
10199021624 | |||
10199012904 | |||
10199018424 | |||
10199032616 | |||
10199020117 | |||
10199015204 | |||
10199014325 | |||
10199011515 | |||
10199015716 | |||
10199015626 | |||
常德卷烟厂 | 电气类 | 10199016105 | 64.6 |
10199011026 | |||
10199030304 | |||
10199012405 | |||
10199031918 | |||
10199010825 | |||
10199014103 | |||
10199022430 | |||
10199030528 | |||
10199015108 | |||
10199030420 | |||
10199015525 | |||
10199015701 | |||
10199011016 | |||
10199015722 | |||
10199021126 | |||
10199018629 | |||
10199015110 | |||
常德卷烟厂 | 热能动力类 | 10199013225 | 63.8 |
10199014804 | |||
10199030628 | |||
10199015410 | |||
10199011229 | |||
10199013321 | |||
常德卷烟厂 | 给排水类 | 10199013426 | 63.5 |
10199012315 | |||
10199032209 | |||
常德卷烟厂 | 机械类2 | 10199010930 | 63 |
10199013629 | |||
10199024203 | |||
常德卷烟厂 | 烟草类 | 10199016005 | 66.9 |
10199016024 | |||
10199031828 | |||
常德卷烟厂 | 农学 | 10199010216 | 64.4 |
10199023512 | |||
10199011801 | |||
郴州卷烟厂 | 机械类 | 10199012223 | 63.5 |
10199025623 | |||
10199032318 | |||
10199033930 | |||
10199021504 | |||
10199020418 | |||
郴州卷烟厂 | 电气类 | 10199030208 | 63.6 |
10199032330 | |||
10199033607 | |||
郴州卷烟厂 | 环保类 | 10199010512 | 69.2 |
10199015118 | |||
10199012525 | |||
郴州卷烟厂 | 热能动力类 | 10199031804 | 59 |
10199013706 | |||
零陵卷烟厂 | 烟草类 | 10199010805 | 66 |
10199015302 | |||
10199011902 | |||
10199025123 | |||
10199010117 | |||
10199013312 | |||
10199021222 | |||
零陵卷烟厂 | 财务类 | 10199030103 | 65.6 |
10199010929 | |||
10199011006 | |||
零陵卷烟厂 | 工程造价 | 10199023418 | 64.3 |
10199022025 | |||
10199022819 | |||
零陵卷烟厂 | 计算机类 | 10199033814 | 70.9 |
10199015424 | |||
10199033523 | |||
零陵卷烟厂 | 热能动力类 | 10199022030 | 50.2 |
10199015104 | |||
10199017522 | |||
零陵卷烟厂 | 工程类 | 10199014123 | 66 |
10199021016 | |||
10199030518 | |||
四平卷烟厂 | 园林类 | 10199016905 | 62.5 |
10199032203 | |||
10199016310 | |||
四平卷烟厂 | 财务类 | 10199011204 | 62 |
10199013920 | |||
10199025824 | |||
四平卷烟厂 | 计算机类 | 10199023204 | 62.3 |
10199014324 | |||
10199011213 | |||
四平卷烟厂 | 化学类 | 10199017915 | 68 |
10199031112 | |||
10199032205 | |||
四平卷烟厂 | 电气类 | 10199015909 | 51.8 |
10199021812 | |||
10199013810 | |||
10199032421 | |||
10199011401 | |||
10199013110 | |||
10199025611 | |||
10199013703 | |||
10199011510 | |||
10199014728 | |||
四平卷烟厂 | 机械类 | 10199020908 | 59.6 |
10199018623 | |||
10199016308 | |||
10199010509 | |||
10199024901 | |||
10199022614 | |||
10199021617 | |||
10199017208 | |||
10199012020 | |||
吴忠卷烟厂 | 财务类 | 10199040410 | 63.2 |
10199040411 | |||
10199040124 | |||
吴忠卷烟厂 | 机械类 | 10199040309 | 61.5 |
10199040114 | |||
10199040325 | |||
10199040227 | |||
10199040102 | |||
10199040302 | |||
10199040125 | |||
10199040212 | |||
10199040103 | |||
吴忠卷烟厂 | 电气类 | 10199040224 | 66 |
10199040101 | |||
10199040210 | |||
吴忠卷烟厂 | 土建类 | 10199040202 | 66.3 |
10199040105 | |||
10199040225 | |||
吴忠卷烟厂 | 计算机类 | 10199040206 | 65.1 |
10199040122 | |||
10199040221 |