【推荐课程:湖南公务员、事业单位面试辅导课程 网络课程】
交流论坛:2013湖南事业单位考试交流论坛
报考部门 | 报考职位 | 计划数 | 姓名 | 考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 |
市住建局 | 市诗墙管理处(美术编辑) | 1 | 陈蔚然 | 20107010105 | 55.8 | 80.4 | 65.64 | 1 |
20107010108 | 46.4 | 79 | 59.44 | 2 | ||||
20107010111 | 46.8 | 76.2 | 58.56 | 3 | ||||
市诗墙管理处(诗墙讲解员) | 2 | 童瑶 | 20107010118 | 57 | 82.8 | 67.32 | 1 | |
邓雅琴 | 20107010122 | 54.4 | 79.6 | 64.48 | 2 | |||
20107010123 | 44.2 | 80 | 58.52 | 3 | ||||
20107010121 | 40 | 79 | 55.6 | 4 | ||||
20107010126 | 36.6 | 78.8 | 53.48 | 5 | ||||
20107010127 | 37.2 | 77.8 | 53.44 | 6 | ||||
市排水管理处(办公室文秘综合人员) | 1 | 陈晶晶 | 20107012013 | 77 | 77.4 | 77.16 | 1 | |
20107012003 | 74.4 | 79.2 | 76.32 | 2 | ||||
20107012022 | 74 | 78.4 | 75.76 | 3 | ||||
市排水管理处(专业技术人员) | 2 | 翁博 | 20107010201 | 52.6 | 77 | 62.36 | 1 | |
赵英 | 20107010202 | 41.2 | 81.4 | 57.28 | 2 | |||
20107010203 | 44.4 | 74 | 56.24 | 3 | ||||
城东(西)绿化管理处(园林绿化管理人员) | 2 | 张瑾 | 20107011205 | 64.8 | 83.8 | 72.4 | 1 | |
王颖 | 20107011326 | 63.4 | 84.6 | 71.88 | 2 | |||
20107011217 | 65.2 | 76.2 | 69.6 | 3 | ||||
20107011228 | 59.1 | 78.4 | 66.82 | 4 | ||||
20107011328 | 62.8 | 72.8 | 66.8 | 5 | ||||
20107011213 | 59.2 | 77.8 | 66.64 | 6 | ||||
市科技局 | 市生产力促进中心(工作人员) | 1 | 周奕汐 | 20107012807 | 62 | 83.8 | 70.72 | 1 |
20107012819 | 64 | 78.6 | 69.84 | 2 | ||||
20107012803 | 60 | 82.4 | 68.96 | 3 | ||||
20107012813 | 60 | 78.4 | 67.36 | 4 | ||||
市政府办 | 市无线电监测站(无线电技术人员) | 1 | 陈云鹏 | 20107010405 | 56.4 | 86.4 | 68.4 | 1 |
20107010403 | 58.8 | 80.8 | 67.6 | 2 | ||||
20107010408 | 43.8 | 75.4 | 56.44 | 3 | ||||
市水利局 | 市水利水电勘测设计院(专业技术人员) | 4 | 侯俊安 | 20107012716 | 67 | 80.8 | 72.52 | 1 |
杨卓芬 | 20107012711 | 60 | 79.4 | 67.76 | 2 | |||
邓磊 | 20107012717 | 57 | 81.2 | 66.68 | 3 | |||
赵弋 | 20107012702 | 57 | 81.1 | 66.64 | 4 | |||
20107012701 | 59 | 78 | 66.6 | 5 | ||||
20107012710 | 57 | 80.6 | 66.44 | 6 | ||||
20107012712 | 57 | 76 | 64.6 | 7 | ||||
20107012708 | 53 | 82 | 64.6 | 8 | ||||
20107012714 | 53 | 77.6 | 62.84 | 9 | ||||
20107012719 | 50 | 78.5 | 61.4 | 10 | ||||
市城区水利泵站管理处(专业技术人员) | 1 | 李朝严 | 20107010128 | 29.4 | 79.2 | 49.32 | 1 | |
20107010130 | 30.2 | 68 | 45.32 | 2 | ||||
20107010129 | 35.2 | -1 | -1 | -1 | ||||
市卫生局 | 市疾病预防控制中心(综合管理人员) | 1 | 张晓洁 | 20107012230 | 69 | 83.6 | 74.84 | 1 |
20107012201 | 71 | 79 | 74.2 | 2 | ||||
20107012330 | 67 | 81.4 | 72.76 | 3 | ||||
市疾病预防控制中心(医学影像人员) | 1 | 王星光 | 20107010501 | 44.5 | 75.4 | 56.86 | 1 | |
20107010503 | 38.64 | 72.8 | 52.3 | 2 | ||||
市国土局 | 市国土资源储备中心(财务管理) | 1 | 胡丽 | 20107010312 | 63.7 | 78.2 | 69.5 | 1 |
20107010315 | 61.3 | 77 | 67.58 | 2 | ||||
20107010320 | 59.2 | 77.6 | 66.56 | 3 | ||||
市国土资源储备中心(矿产资源管理) | 1 | 江衡 | 20107010602 | 45 | 79.2 | 58.68 | 1 | |
市征地拆迁管理处(文秘人员) | 1 | 周坪桦 | 20107012120 | 76.2 | 87.6 | 80.76 | 1 | |
20107012121 | 78.5 | 81.6 | 79.74 | 2 | ||||
20107012103 | 76.6 | 78.6 | 77.4 | 3 | ||||
市征地拆迁管理处(法律人员) | 1 | 赵欢 | 20107010804 | 79.35 | 77.5 | 78.61 | 1 | |
20107010711 | 76.35 | 82 | 78.61 | 2 | ||||
20107010726 | 72.75 | 76.6 | 74.29 | 3 | ||||
市土地登记服务中心(国土管理员) | 1 | 李欣泽 | 20107011502 | 77 | 86.4 | 80.76 | 1 | |
20107011610 | 79.4 | 76.9 | 78.4 | 2 | ||||
20107011615 | 77.2 | 78.6 | 77.76 | 3 | ||||
德山乡国土所(国土管理员) | 1 | 余志明 | 20107011808 | 77.3 | 76.9 | 77.14 | 1 | |
20107011904 | 75.2 | 79 | 76.72 | 2 | ||||
20107011826 | 72.7 | 79.5 | 75.42 | 3 | ||||
市发改委 | 市投资和项目建设管理服务中心(网络管理人员) | 1 | 胡小辉 | 20107010423 | 73.2 | 78.4 | 75.28 | 1 |
20107010417 | 65.6 | 84 | 72.96 | 2 | ||||
20107010419 | 62.6 | 66.4 | 64.12 | 3 | ||||
市民政局 | 市康复医院(精神科医生1) | 1 | 杨艳丽 | 20107010508 | 42.12 | 80.5 | 57.47 | 1 |
20107010509 | 39.32 | -1 | -1 | -1 | ||||
市康复医院(精神科医生2) | 4 | 丁飞 | 20107010613 | 47.92 | 81 | 61.15 | 1 | |
郭威 | 20107010610 | 38.04 | 80.2 | 54.9 | 2 | |||
段辰昕 | 20107010611 | 36.28 | 82 | 54.57 | 3 | |||
陈治蓉 | 20107010612 | 34 | 80.2 | 52.48 | 4 | |||
市康复医院(口腔科医生) | 1 | 龚红 | 20107010624 | 40.34 | 83.4 | 57.56 | 1 | |
20107010623 | 40.24 | 81.4 | 56.7 | 2 | ||||
市康复医院(麻醉医生) | 1 | 刘述长 | 20107010626 | 52.48 | 79.6 | 63.33 | 1 | |
20107010630 | 48.26 | 78.2 | 60.24 | 2 | ||||
20107010627 | 47.62 | 75.8 | 58.89 | 3 | ||||
市康复医院(临床药剂人员) | 1 | 李洪桥 | 20107010511 | 50.52 | 79.6 | 62.15 | 1 | |
20107010517 | 39.72 | 77.8 | 54.95 | 2 | ||||
20107010519 | 46.76 | -1 | -1 | -1 | ||||
市康复医院(医学检验人员) | 1 | 尹立欢 | 20107010522 | 53.92 | 80.8 | 64.67 | 1 | |
20107010525 | 35.92 | 71.6 | 50.19 | 2 | ||||
市康复医院(康复技师) | 1 | 吕升华 | 20107010528 | 46.32 | 80.4 | 59.95 | 1 | |
20107010526 | 45.48 | 73.4 | 56.65 | 2 | ||||
20107010529 | 43.64 | -1 | -1 | -1 | ||||
市康复医院(护理人员2) | 2 | 孙静 | 20107010906 | 58.08 | 84.8 | 68.77 | 1 | |
聂蓓 | 20107010905 | 56.68 | 79.4 | 65.77 | 2 | |||
20107010901 | 58.2 | 77 | 65.72 | 3 | ||||
20107010903 | 51.8 | 82.7 | 64.16 | 4 | ||||
20107010917 | 52.16 | 79.4 | 63.06 | 5 | ||||
20107010904 | 51.52 | -1 | -1 | -1 | ||||
市民政局 | 市康复医院(精神科护理人员) | 5 | 张玲 | 20107011023 | 57.52 | 83.2 | 67.79 | 1 |
陈燕 | 20107011006 | 55.84 | 83 | 66.7 | 2 | |||
陆琴子 | 20107010928 | 54.12 | 85 | 66.47 | 3 | |||
荣琴 | 20107011004 | 54.84 | 83.6 | 66.34 | 4 | |||
李欣雅 | 20107010929 | 54.52 | 83.96 | 66.3 | 5 | |||
20107010926 | 54.28 | 83.8 | 66.09 | 6 | ||||
20107011008 | 54.24 | 83.6 | 65.98 | 7 | ||||
20107011007 | 53.32 | 82.6 | 65.03 | 8 | ||||
20107011108 | 52.8 | 83 | 64.88 | 9 | ||||
20107010925 | 53.28 | 80.7 | 64.25 | 10 | ||||
20107011017 | 54.12 | 78.5 | 63.87 | 11 | ||||
20107011107 | 51.24 | 81.4 | 63.3 | 12 | ||||
20107011104 | 51.84 | 76.4 | 61.66 | 13 | ||||
20107011012 | 51.36 | 74.2 | 60.5 | 14 | ||||
20107011016 | 52.56 | 70 | 59.54 | 15 | ||||
市康复医院(自闭症治疗师) | 1 | 张雅婷 | 20107010809 | 63.72 | 82.5 | 71.23 | 1 | |
20107010810 | 59.04 | 85.8 | 69.74 | 2 | ||||
20107010806 | 60.34 | 82.7 | 69.28 | 3 | ||||
市康复医院(电子政务管理人员) | 1 | 龚英 | 20107010428 | 55.4 | 85.4 | 67.4 | 1 | |
20107010429 | 57.2 | 77.6 | 65.36 | 2 | ||||
20107010427 | 54.4 | 78.6 | 64.08 | 3 | ||||
市康复医院(市场营销人员) | 1 | 王覃 | 20107011112 | 55.4 | 84 | 66.84 | 1 | |
20107011111 | 53.7 | 79.96 | 64.2 | 2 | ||||
20107011110 | 49.4 | 83.8 | 63.16 | 3 | ||||
市康复医院(文秘人员) | 1 | 黄煖 | 20107012122 | 74.6 | 84.7 | 78.64 | 1 | |
20107012124 | 69.2 | 84.56 | 75.34 | 2 | ||||
20107012123 | 68 | 83.2 | 74.08 | 3 | ||||
市康复医院(宣传专干) | 1 | 向晓 | 20107010812 | 57.9 | 86 | 69.14 | 1 | |
20107010816 | 57.6 | 83.3 | 67.88 | 2 | ||||
20107010814 | 57.2 | 79 | 65.92 | 3 | ||||
市社会福利院(社会工作人员) | 1 | 李杰 | 20107011113 | 70.2 | 82.8 | 75.24 | 1 | |
20107011114 | 71 | 80.2 | 74.68 | 2 | ||||
20107011116 | 49.8 | -1 | -1 | -1 | ||||
市社会福利院(档案管理人员) | 1 | 王馨民 | 20107011123 | 62.2 | 81.6 | 69.96 | 1 | |
20107011122 | 53.4 | 80.6 | 64.28 | 2 | ||||
20107011119 | 50.2 | 76 | 60.52 | 3 | ||||
市阳光孤儿院(体育教师) | 1 | 熊德 | 20107010821 | 64 | 79.4 | 70.16 | 1 | |
20107010824 | 60.3 | 78.6 | 67.62 | 2 | ||||
20107010827 | 58.1 | 71.6 | 63.5 | 3 | ||||
市经信委 | 离退休人员服务管理处(工作人员) | 2 | 罗浩 | 20107012516 | 72 | 81.9 | 75.96 | 1 |
苏文杰 | 20107012513 | 70 | 84.8 | 75.92 | 2 | |||
20107012602 | 70 | 83.4 | 75.36 | 3 | ||||
20107012417 | 71 | 78.2 | 73.88 | 4 | ||||
20107012623 | 65 | 85 | 73 | 5 | ||||
20107012424 | 68 | 78.5 | 72.2 | 6 | ||||
20107012423 | 65 | 81.4 | 71.56 | 7 | ||||
20107012608 | 65 | 70.2 | 67.08 | 8 | ||||
市房管局 | 信息中心(计算机专业技术人员) | 1 | 向群强 | 20107010424 | 61 | 71.8 | 65.32 | 1 |
20107010426 | 43 | -1 | -1 | -1 | ||||
20107010425 | 29 | -1 | -1 | -1 |
报考部门 | 报考职位 | 计划数 | 姓名 | 考号 | 笔试 成绩 | 实际操作 成绩 | 总成绩 | 名次 |
市国土局 | 市规划测绘院(测绘工程技术人员) | 2 | 侯亮 | 20107010415 | 55.4 | 96.5 | 71.84 | 1 |
刘会春 | 20107010410 | 65.5 | 78.1 | 70.54 | 2 | |||
20107010411 | 57.3 | 86.16 | 68.84 | 3 | ||||
20107010414 | 36.6 | 94.5 | 59.76 | 4 | ||||
20107010413 | 52.1 | 54.5 | 53.06 | 5 | ||||
20107010409 | 38.8 | 54.8 | 45.2 | 6 | ||||
市规划测绘院(地理信息技术人员) | 1 | 张泽民 | 20107010606 | 63.5 | 54 | 59.7 | 1 | |
20107010605 | 54.4 | 47 | 51.44 | 2 | ||||
市规划测绘院(摄影测绘与遥感技术人员) | 1 | 李文君 | 20107010504 | 44.9 | 64 | 52.54 | 1 | |
20107010505 | 36.2 | 40 | 37.72 | 2 | ||||
20107010506 | 29.5 | 45 | 35.7 | 3 |
华政使命:以教育改变未来!!
湖南华政教育腾讯微博:http://t.qq.com/hunanhz
湖南华政教育新浪微博:http://weibo.com/u/2311738231
湖南华政教育官方网址:http://hn.hzgwyw.com/