面试时间为12月2日,其他具体事项另行通知。
附:《益阳市2012年下半年市直机关公开遴选公务员笔试成绩》
准考证号 | 笔试卷面成绩 | 笔试百分制成绩 |
0700301001 | 81 | 67.50 |
0700301002 | 78.5 | 65.42 |
0700301003 | 75.5 | 62.92 |
0700301004 | 89.5 | 74.58 |
0700301005 | 88 | 73.33 |
0700302006 | 79 | 65.83 |
0700302007 | 79 | 65.83 |
0700302008 | 82.5 | 68.75 |
0700302009 | 81 | 67.50 |
0700302010 | 87 | 72.50 |
0700302011 | 77.5 | 64.58 |
0700302012 | 94.5 | 78.75 |
0700302013 | 85 | 70.83 |
0700302014 | 88 | 73.33 |
0700302015 | 84.5 | 70.42 |
0700302016 | 75 | 62.50 |
0700302017 | 缺考 | 缺考 |
0700302018 | 78 | 65.00 |
0700302019 | 缺考 | 缺考 |
0700302020 | 87.5 | 72.92 |
0700302021 | 缺考 | 缺考 |
0700302022 | 82.5 | 68.75 |
0700302023 | 80.5 | 67.08 |
0700302024 | 71.5 | 59.58 |
0700302025 | 84.5 | 70.42 |
0700302026 | 97 | 80.83 |
0700302027 | 85 | 70.83 |
0700302028 | 84.5 | 70.42 |
0700302029 | 83.5 | 69.58 |
0700302030 | 89.5 | 74.58 |
0700302031 | 85 | 70.83 |
0700302032 | 78 | 65.00 |
0700302033 | 84 | 70.00 |
0700302034 | 82.5 | 68.75 |
0700302035 | 79.5 | 66.25 |
0700302036 | 90.5 | 75.42 |
0700302037 | 82 | 68.33 |
0700303038 | 83.5 | 69.58 |
0700303039 | 74.5 | 62.08 |
0700303040 | 66.5 | 55.42 |
0700303041 | 74.5 | 62.08 |
0700303042 | 84.5 | 70.42 |
0700303043 | 61 | 50.83 |
0700303044 | 84.5 | 70.42 |
0700303045 | 85 | 70.83 |
0700303046 | 85 | 70.83 |
0700304047 | 84 | 70.00 |
0700304048 | 86.5 | 72.08 |
0700304049 | 缺考 | 缺考 |
0700304050 | 80.5 | 67.08 |
0700304051 | 93 | 77.50 |
0700304052 | 83.5 | 69.58 |
0700304053 | 87.5 | 72.92 |
0700304054 | 78 | 65.00 |
0700304055 | 85.5 | 71.25 |
0700304056 | 82.5 | 68.75 |
0700304057 | 87.5 | 72.92 |
0700304058 | 缺考 | 缺考 |
0700304059 | 93 | 77.50 |
0700304060 | 89.5 | 74.58 |
0700304061 | 80 | 66.67 |
0700304062 | 88.5 | 73.75 |
0700304063 | 80.5 | 67.08 |
0700304064 | 88.5 | 73.75 |
0700304065 | 86 | 71.67 |
0700304066 | 80.5 | 67.08 |
0700304067 | 83 | 69.17 |
0700304068 | 81 | 67.50 |
0700304069 | 87.5 | 72.92 |
0700304070 | 83.5 | 69.58 |
0700304071 | 74 | 61.67 |
0700304072 | 81 | 67.50 |
0700304073 | 83 | 69.17 |
0700304074 | 82.5 | 68.75 |
0700304075 | 缺考 | 缺考 |
0700304076 | 80.5 | 67.08 |
0700305077 | 89 | 74.17 |
0700305078 | 78 | 65.00 |
0700305079 | 缺考 | 缺考 |
0700305080 | 缺考 | 缺考 |
0700305081 | 29 | 24.17 |
0700306082 | 62 | 51.67 |
0700306083 | 84.5 | 70.42 |
0700306084 | 87.5 | 72.92 |
0700307085 | 78.5 | 65.42 |
0700307086 | 89.5 | 74.58 |
0700307087 | 81.5 | 67.92 |
0700307088 | 48.5 | 40.42 |
0700307089 | 87.5 | 72.92 |
0700307090 | 84 | 70 |
0700308091 | 68 | 56.67 |
0700308092 | 45 | 37.5 |
0700308093 | 缺考 | 缺考 |
中共益阳市委组织部
益阳市人力资源和社会保障局
2012年11月27日
相关阅读:
湖南省、各地级市人事考试网信息查询入口
湖南华政教育官方网址:http://hn.hzgwyw.com/
湖南华政教育微博:http://weibo.com/u/2311738231(点击关注)
湖南公务员考试交流QQ群:, 湖南招警考试交流QQ群: