湖南中烟工业有限责任公司2012年招聘面试名单
2012-06-21 17:29:50 来源: 评论: 点击:
根据本次招聘参加考试人员笔试成绩,原则上按各职位招聘计划1:3的比例确定面试人员。其中长沙卷烟厂西班牙语专业、吴忠卷烟厂电气类与机械类专业因参加考试人数不足招聘计
根据本次招聘参加考试人员笔试成绩,原则上按各职位招聘计划1:3的比例确定面试人员。其中长沙卷烟厂西班牙语专业、吴忠卷烟厂电气类与机械类专业因参加考试人数不足招聘计划数的1:3,参加考试人员可全部入围面试,面试后,对综合成绩低于60分的,不予录用。现将招聘面试入围人员名单公布如下,具体面试时间及地点另行通知。
用人单位 | 所需专业 | 准考证号 | 姓名 | 入围分数线 |
长沙卷烟厂 | 机械类 | 10199013721 | 陈旭中 | 72.6 |
10199011006 | 陈蓁 |
10199022701 | 舒栋 |
10199015018 | 朱永忠 |
10199022322 | 吴应潭 |
10199022712 | 屈小君 |
10199011126 | 冯日 |
10199022108 | 刘文华 |
10199012401 | 伍崇凯 |
长沙卷烟厂 | 建筑类 | 10199020129 | 龙玺宇 | 81.2 |
10199020801 | 陈足 |
10199013014 | 彭睿 |
长沙卷烟厂 | 制冷与空调类 | 10199010805 | 袁子豪 | 65.6 |
10199014403 | 叶凡 |
10199020903 | 凌高 |
长沙卷烟厂 | 电气类 | 10199012704 | 廖威 | 69.8 |
10199020515 | 曾三缘 |
10199022628 | 方木 |
10199010319 | 彭勇航 |
10199020622 | 汤江浯 |
10199012502 | 杨海波 |
10199022906 | 罗拓荒 |
10199011709 | 李倜 |
10199023406 | 胡静堃 |
10199021812 | 肖顿 |
10199011617 | 王奔 |
10199022407 | 彭立 |
10199011428 | 甘家乐 |
10199014721 | 杨柳 |
10199011322 | 丁梓健 |
10199021111 | 赵煜亮 |
长沙卷烟厂 | 食品工程 | 10199013805 | 赖鸣宇 | 72.6 |
10199013712 | 胡文忠 |
10199011908 | 郑礼 |
长沙卷烟厂 | 英语 | 10199022722 | 张春阳 | 75.1 |
10199020928 | 戴倩 |
10199011401 | 阳未 |
长沙卷烟厂 | 西班牙语 | 10199011721 | 姜孟洁 | 57.4 |
10199014923 | 朱超 |
用人单位 | 所需专业 | 准考证号 | 姓名 | 入围分数线 |
长沙卷烟厂 | 计算机类 | 10199012403 | 刘启龙 | 72 |
10199020907 | 罗端 |
10199013527 | 刘超毅 |
10199022515 | 谢小武 |
10199021330 | 胡正军 |
10199023323 | 邓蕾 |
长沙卷烟厂 | 电气类 | 10199010107 | 汪浩洋 | 73.5 |
10199010525 | 陈畅 |
10199014209 | 陈金 |
长沙卷烟厂 | 财会类 | 10199012227 | 王熹 | 75.3 |
10199021820 | 周盈 |
10199010912 | 李昕 |
长沙卷烟厂 | 微生物(农业) | 10199010218 | 陈洁宇 | 68.6 |
10199013008 | 赵检 |
10199014703 | 刘标 |
长沙卷烟厂 | 分析化学 | 10199010503 | 张松 | 75 |
10199012717 | 易隽 |
10199011325 | 谭超 |
常德卷烟厂 | 电气类 | 10199021710 | 戴勇 | 66.9 |
10199014229 | 李晔堃 |
10199013819 | 刘豪 |
10199022630 | 彭博 |
10199021703 | 赵翌程 |
10199012416 | 刘有志 |
10199023302 | 陈玲 |
10199010815 | 易俊兵 |
10199021110 | 周建春 |
10199021801 | 魏成波 |
10199014030 | 张伟 |
10199014121 | 肖智超 |
10199014409 | 佘奕 |
10199010513 | 肖胜存 |
10199010823 | 段思勤 |
10199023420 | 刘志坚 |
10199012527 | 程憧 |
10199020425 | 肖汉 |
10199011811 | 邹彦杰 |
10199023211 | 刘洋 |
10199012814 | 覃佐金 |
10199014419 | 张盛林 |
10199013612 | 侯广 |
10199021027 | 李智 |
10199020921 | 李龙侨 |
10199020826 | 李茜 |
10199022615 | 王正威 |
10199014909 | 方眺 |
10199021430 | 文曦 |
10199012815 | 褚涛 |
10199014811 | 汪文心 |
10199022916 | 刘逸夫 |
10199014309 | 何肸 |
10199022230 | 徐平 |
10199023607 | 冯启龙 |
10199012911 | 夏敏 |
用人单位 | 所需专业 | 准考证号 | 姓名 | 入围分数线 |
常德卷烟厂 | 机械类 | 10199015009 | 卜纯 | 68.6 |
10199012609 | 游高 |
10199020822 | 罗木子 |
10199013813 | 饶勇 |
10199011521 | 李麟 |
10199014501 | 涂宸宇 |
10199010512 | 易珺 |
10199012615 | 刘思佳 |
10199020730 | 刘任钦 |
10199010630 | 谢伟亮 |
10199020208 | 滕达 |
10199014119 | 张亚超 |
10199012802 | 陈华 |
10199013108 | 张昕 |
10199022518 | 刘鹏 |
10199011329 | 彭春钱 |
10199020118 | 屈雄伟 |
10199011020 | 王强强 |
10199013808 | 胡海涛 |
10199013420 | 徐诚 |
10199011827 | 周锐 |
10199021925 | 姜赫 |
10199011509 | 杨坤山 |
10199022321 | 邓祁玮 |
常德卷烟厂 | 烟草 | 10199014619 | 主楚杰 | 70.4 |
10199022523 | 钱华 |
10199010824 | 吴成林 |
10199010116 | 郝淑君 |
10199010504 | 王宇超 |
10199010430 | 杨威 |
10199014104 | 李宇威 |
10199011109 | 潘著 |
10199011714 | 孔午圆 |
常德卷烟厂 | 农学 | 10199020429 | 敬烈 | 68.2 |
10199010521 | 段志超 |
10199012522 | 奉德平 |
10199012026 | 张翼翔 |
10199022222 | 盛芸礼 |
10199011309 | 彭正凯 |
常德卷烟厂 | 市场营销及相关专业 | 10199010816 | 胡晨龙 | 72.9 |
10199012530 | 付正伟 |
10199012821 | 周欢 |
10199011013 | 郭友元 |
10199010907 | 雷萍 |
10199011512 | 赵国梁 |
10199011528 | 艾美 |
10199011308 | 王志来 |
10199010727 | 罗娟 |
10199012419 | 李鋆 |
10199022929 | 刘如琴 |
10199014320 | 李箭斌 |
10199011230 | 罗文健 |
10199011129 | 辛泉 |
10199021223 | 孙翠娥 |
10199023019 | 王晓晴 |
用人单位 | 所需专业 | 准考证号 | 姓名 | 入围分数线 |
郴州卷烟厂 | 电气类 | 10199020704 | 阳广湘 | 62.6 |
10199022718 | 贺曦 |
10199013424 | 曾俊 |
10199021108 | 蒋小军 |
10199010318 | 李霖欢 |
10199013807 | 魏巍 |
10199013019 | 彭进 |
10199013701 | 徐中立 |
10199022625 | 陶茂平 |
郴州卷烟厂 | 机械类 | 10199010227 | 徐帅 | 57.2 |
10199023315 | 陈攀 |
10199011124 | 石毅新 |
郴州卷烟厂 | 测控技术与仪器 | 10199020608 | 王旸 | 70 |
10199014611 | 田序昌 |
10199012219 | 吴锦 |
零陵卷烟厂 | 土木工程类 | 10199022702 | 帅冰青 | 71.5 |
10199014603 | 堵弘洲 |
10199012916 | 邹勇 |
零陵卷烟厂 | 热能与动力工程类 | 10199023114 | 王嘉伟 | 67.4 |
10199022130 | 熊师 |
10199021315 | 张兴龙 |
零陵卷烟厂 | 测控技术与仪器 | 10199021203 | 徐鹏程 | 64.8 |
10199021510 | 何仁清 |
10199011014 | 王强 |
零陵卷烟厂 | 给水排水类 | 10199012301 | 唐纬淳 | 61.6 |
10199020507 | 董文佳 |
10199011618 | 曹小文 |
零陵卷烟厂 | 统计类 | 10199021123 | 陈玉勤 | 70.6 |
10199020805 | 阳晓华 |
10199012720 | 刘小容 |
零陵卷烟厂 | 财会类 | 10199011603 | 蒋璐 | 66.1 |
10199012303 | 周婕 |
10199012612 | 王凯 |
四平卷烟厂 | 电气类 | 10199014928 | 赵晨旭 | 48.7 |
10199011005 | 何利 |
10199011025 | 施春筱 |
10199023424 | 肖志磊 |
10199015024 | 闫丽静 |
10199011422 | 郎旭东 |
四平卷烟厂 | 计算机类 | 10199020521 | 王竣毅 | 72.3 |
10199021013 | 陈涛 |
10199011007 | 杨鹤 |
四平卷烟厂 | 机械类 | 10199010404 | 赵韫榕 | 44.5 |
10199010402 | 隋群 |
10199013104 | 张营 |
10199021607 | 焦澳 |
四平卷烟厂 | 热能与动力工程类 | 10199013106 | 龚安康 | 45.6 |
10199011407 | 李卓潼 |
10199013226 | 蒋胜 |
四平卷烟厂 | 工程管理类 | 10199013611 | 谭振宁 | 60 |
10199022611 | 刘平 |
10199020126 | 杜雅琴 |
吴忠卷烟厂 | 电气类 | 10199010114 | 龙浩 | 46.8 |
10199022517 | 黎鲜 |
10199022411 | 余浩赞 |
10199012728 | 杨婧 |
10199020414 | 卢冰 |
10199010101 | 俞佳 |
10199010427 | 沈涛 |
吴忠卷烟厂 | 机械类 | 10199020322 | 邓平 | 55.4 |
10199020316 | 马超 |
10199014910 | 葛城湘 |
10199014516 | 李梦磊 |
吴忠卷烟厂 | 法律类 | 10199013010 | 余西京 | 72.5 |
10199022325 | 何继君 |
10199022303 | 刘拓 |
吴忠卷烟厂 | 财会类 | 10199012030 | 聂琦 | 72.5 |
10199010522 | 旷野 |
10199021521 | 谢韬 |
吴忠卷烟厂 | 分析化学 | 10199014322 | 郑琰 | 67 |
10199010423 | 朱振华 |
10199021127 | 王柯 |
相关热词搜索:湖南人事考试网 湖南中烟公司2012年招聘面
上一篇:第一页
下一篇:
中南林科大2012年辅导员招聘综合成绩及体检、考察名单公示