【推荐课程】2014公务员(行测+申论)网校
2014年湘西州公务员考试报名人数统计
(截止到3月10日8时)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 | 报考比例 |
州审计局 | 科员一 | 1 | 12 | 12 |
州审计局 | 科员二 | 1 | 14 | 14 |
州公安局 | 网络安全管理 | 1 | 2 | 2 |
州公安局 | 基层民警一 | 1 | 6 | 6 |
州公安局 | 基层民警二 | 1 | 4 | 4 |
州公安局 | 特警一 | 2 | 1 | 0 |
州公安局 | 特警二 | 1 | 4 | 4 |
州公安局 | 特警三 | 1 | 3 | 3 |
吉首监狱 | 心理矫正一 | 1 | 2 | 2 |
吉首监狱 | 心理矫正二 | 1 | 1 | 1 |
吉首监狱 | 金融财会 | 1 | 7 | 7 |
吉首监狱 | 基层民警 | 1 | 6 | 6 |
吉首监狱 | 特警 | 2 | 2 | 1 |
州劳教(戒毒)所 | 心理矫正一 | 2 | 2 | 1 |
州劳教(戒毒)所 | 心理矫正二 | 2 | 3 | 1 |
州劳教(戒毒)所 | 心理矫正三 | 2 | 4 | 2 |
州劳教(戒毒)所 | 心理矫正四 | 1 | 1 | 1 |
州劳教(戒毒)所 | 医生 | 1 | 0 | 0 |
吉首市农村抽样调查队 | 工作人员 | 1 | 15 | 15 |
吉首市卫生监督所 | 工作人员 | 2 | 29 | 14 |
吉首市公用事业局 | 工作人员 | 1 | 6 | 6 |
吉首市文物管理局 | 工作人员 | 1 | 12 | 12 |
"吉首市公路管理局(机关)" | 工作人员 | 2 | 12 | 6 |
"吉首市医疗生育保险管理服务局" | 工作人员 | 1 | 7 | 7 |
"吉首市镇溪街道办事处" | 科员一 | 1 | 138 | 138 |
"吉首市镇溪街道办事处" | 科员二 | 1 | 8 | 8 |
吉首市公安局 | 法医一 | 1 | 0 | 0 |
吉首市公安局 | 法医二 | 1 | 2 | 2 |
吉首市公安局 | 外语 | 1 | 34 | 34 |
吉首市公安局 | 基层民警一 | 2 | 5 | 2 |
吉首市公安局 | 基层民警二 | 5 | 0 | 0 |
吉首市公安局 | 基层民警三 | 2 | 10 | 5 |
吉首市公安局 | 基层民警四 | 1 | 7 | 7 |
吉首市公安局 | 基层民警五 | 1 | 5 | 5 |
吉首市公安局 | 基层民警六 | 1 | 3 | 3 |
吉首市公安局 | 基层民警七 | 2 | 53 | 26 |
吉首市公安局 | 特警一 | 5 | 11 | 2 |
吉首市公安局 | 特警二 | 2 | 1 | 0 |
泸溪县 | 乡镇财政管理局工作人员 | 1 | 3 | 3 |
泸溪县 | 水利局科员 | 1 | 2 | 2 |
泸溪县 | 公安局基层民警 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 公安局特警一 | 1 | 6 | 6 |
泸溪县 | 公安局特警二 | 1 | 1 | 1 |
泸溪县 | 乡镇财政所科员一 | 2 | 3 | 1 |
泸溪县 | 乡镇财政所科员二 | 1 | 2 | 2 |
泸溪县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 17 | 8 |
泸溪县 | 乡镇机关科员一 | 4 | 58 | 14 |
泸溪县 | 乡镇机关科员二 | 4 | 7 | 1 |
泸溪县 | 白沙镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
泸溪县 | 武溪镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 武溪镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 浦市镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 浦市镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 流动人口计划生育管理站科员 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 城市管理行政执法大队科员 | 1 | 0 | 0 |
凤凰县 | 公安局信息通信 | 1 | 12 | 12 |
凤凰县 | 公安局基层民警一 | 2 | 0 | 0 |
凤凰县 | 公安局基层民警二 | 2 | 5 | 2 |
凤凰县 | 公安局基层民警三 | 2 | 7 | 3 |
凤凰县 | 公安局基层民警四 | 3 | 37 | 12 |
凤凰县 | 乡镇财政所科员一 | 6 | 14 | 2 |
凤凰县 | 乡镇财政所科员二 | 4 | 31 | 7 |
凤凰县 | 乡镇财政所科员三 | 2 | 4 | 2 |
凤凰县 | 乡镇财政所科员四 | 1 | 5 | 5 |
凤凰县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 3 | 1 |
凤凰县 | 吉信镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
凤凰县 | 茶田镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
凤凰县 | 阿拉营镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
凤凰县 | 落潮井乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
凤凰县 | 蔬菜局科员 | 1 | 3 | 3 |
古丈县 | 卫生监督所工作人员一 | 2 | 7 | 3 |
古丈县 | 卫生监督所工作人员二 | 1 | 5 | 5 |
古丈县 | 国土资源执法监察大队工作人员 | 2 | 8 | 4 |
古丈县 | 文化广电新闻出版局工作人员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 公安局法医 | 1 | 3 | 3 |
古丈县 | 公安局外语 | 1 | 4 | 4 |
古丈县 | 公安局信息通信 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 公安局基层民警一 | 2 | 7 | 3 |
古丈县 | 公安局基层民警二 | 1 | 6 | 6 |
古丈县 | 公安局特警一 | 2 | 3 | 1 |
古丈县 | 公安局特警二 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 森林公安局基层民警 | 2 | 7 | 3 |
古丈县 | 乡镇机关科员一 | 3 | 2 | 0 |
古丈县 | 乡镇机关科员二 | 7 | 35 | 5 |
古丈县 | 乡镇机关科员三 | 5 | 40 | 8 |
古丈县 | 发展和改革局科员 | 1 | 2 | 2 |
古丈县 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 | 1 | 1 |
古丈县 | 红石林镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 岩头寨镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 古阳镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 双溪乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 罗依溪镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
古丈县 | 高望界乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 红石林镇财政所科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 住房和城乡建设局科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 畜牧水产局科员 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 卫生监督所科员 | 1 | 1 | 1 |
花垣县 | 公安局特警一 | 3 | 6 | 2 |
花垣县 | 公安局特警二 | 2 | 8 | 4 |
花垣县 | 公安局特警三 | 1 | 2 | 2 |
花垣县 | 公安局特警四 | 2 | 3 | 1 |
花垣县 | 公安局特警五 | 3 | 2 | 0 |
花垣县 | 公安局特警六 | 4 | 2 | 0 |
保靖县 | 经济信息化局科员 | 1 | 7 | 7 |
保靖县 | 文物管理局工作人员 | 1 | 38 | 38 |
保靖县 | "农业综合开发办公室工作人员" | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 国土资源监察大队工作人员 | 1 | 3 | 3 |
保靖县 | 公安局法医 | 1 | 2 | 2 |
保靖县 | 公安局基层民警一 | 1 | 7 | 7 |
保靖县 | 公安局基层民警二 | 2 | 3 | 1 |
保靖县 | 公安局基层民警三 | 4 | 11 | 2 |
保靖县 | 乡镇机关科员一 | 15 | 48 | 3 |
保靖县 | 乡镇机关科员二 | 3 | 15 | 5 |
保靖县 | 乡镇机关科员三 | 5 | 6 | 1 |
保靖县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 5 | 5 |
保靖县 | 司法局乡镇司法所科员 | 2 | 4 | 2 |
保靖县 | 迁陵镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 比耳镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 清水坪镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 碗米坡镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
保靖县 | 毛沟镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 野竹坪镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 清水乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 复兴镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 大妥乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 普戎镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 阳朝乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 水银乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 涂乍乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 水田河镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 葫芦镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 夯沙乡人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 人口和计划生育局科员 | 1 | 1 | 1 |
保靖县 | 农业综合开发办公室科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 以工代赈办公室科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 以工代赈办公室科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 国土资源监察大队科员 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 卫生监督所科员 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 公安局法医 | 2 | 2 | 1 |
永顺县 | 公安局信息通信 | 1 | 2 | 2 |
永顺县 | 公安局基层民警一 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 公安局基层民警二 | 2 | 4 | 2 |
永顺县 | 公安局基层民警三 | 1 | 1 | 1 |
永顺县 | 公安局基层民警四 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 公安局基层民警五 | 4 | 6 | 1 |
永顺县 | 公安局基层民警六 | 2 | 43 | 21 |
永顺县 | 公安局基层民警七 | 1 | 7 | 7 |
永顺县 | 公安局特警 | 5 | 6 | 1 |
永顺县 | 森林公安局信息通信 | 1 | 9 | 9 |
永顺县 | 森林公安局基层民警一 | 2 | 1 | 0 |
永顺县 | 森林公安局基层民警二 | 2 | 21 | 10 |
永顺县 | 森林公安局基层民警三 | 1 | 1 | 1 |
永顺县 | 森林公安局特警 | 2 | 3 | 1 |
永顺县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 9 | 9 |
永顺县 | 乡镇机关计生专干一 | 1 | 1 | 1 |
永顺县 | 乡镇机关计生专干二 | 2 | 40 | 20 |
永顺县 | 乡镇机关科员一 | 4 | 33 | 8 |
永顺县 | 乡镇机关科员二 | 2 | 16 | 8 |
永顺县 | 人民政府办公室科员 | 1 | 3 | 3 |
永顺县 | 财政局科员 | 1 | 1 | 1 |
永顺县 | 财政局科员 | 1 | 1 | 1 |
永顺县 | 水利局科员 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 松柏镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 塔卧镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 粮食局科员 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 农业综合执法大队工作人员 | 1 | 1 | 1 |
龙山县 | 粮食局工作人员 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 供销合作社联合社工作人员 | 1 | 5 | 5 |
龙山县 | 水政监察大队工作人员 | 1 | 2 | 2 |
龙山县 | 农业机械管理局工作人员 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 农机安全监理站工作人员 | 1 | 2 | 2 |
龙山县 | 采购监督管理办公室工作人员 | 3 | 19 | 6 |
龙山县 | 乡镇财政管理局工作人员一 | 1 | 6 | 6 |
龙山县 | 乡镇财政管理局工作人员二 | 1 | 6 | 6 |
龙山县 | 审计局科员 | 1 | 5 | 5 |
龙山县 | 国土资源局科员 | 1 | 3 | 3 |
龙山县 | 司法局科员一 | 2 | 13 | 6 |
龙山县 | 司法局科员二 | 1 | 4 | 4 |
龙山县 | 司法局科员三 | 1 | 4 | 4 |
龙山县 | 公安局特警一 | 2 | 3 | 1 |
龙山县 | 公安局特警二 | 1 | 1 | 1 |
龙山县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 2 | 2 |
龙山县 | 乡镇机关计育专干一 | 6 | 62 | 10 |
龙山县 | 乡镇机关计育专干二 | 2 | 7 | 3 |
龙山县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 7 | 2 |
龙山县 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 | 3 | 3 |
龙山县 | 里耶镇人民政府科员 | 1 | 3 | 3 |
州人大常委会 | 科员 | 1 | 0 | 0 |
州政府地方志办公室 | 科员 | 1 | 4 | 4 |
州旅游质量监督管理所 | 科员 | 1 | 4 | 4 |
州城乡规划管理处 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
湘西州选调生 | 选调生(一) | 13 | 114 | 8 |
湘西州选调生 | 选调生(二) | 1 | 8 | 8 |
湘西州选调生 | 选调生(三) | 16 | 34 | 2 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位1 | 4 | 7 | 1 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位2 | 5 | 22 | 4 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位3 | 4 | 13 | 3 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位4 | 5 | 39 | 7 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位5 | 1 | 2 | 2 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位6 | 1 | 15 | 15 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位7 | 1 | 0 | 0 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位8 | 1 | 5 | 5 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位9 | 1 | 2 | 2 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位10 | 1 | 3 | 3 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位11 | 1 | 7 | 7 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位12 | 1 | 8 | 8 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位13 | 1 | 0 | 0 |
湘西自治州地税系统 | 基层分局科员职位14 | 1 | 1 | 1 |
湘西自治州地税系统 | 永顺县地税局科员职位1 | 1 | 3 | 3 |
相关阅读:
2014公务员、事业单位备考(行测+申论)网校
湖南省公务员等考试招考资讯
湖南省公务员等考试备考指南
湖南公务员历年面试真题及资料
湖南公务员历年行测真题及资料
湖南公务员历年申论真题及资料
湖南公务员等考试培训辅导简章
-----------------------
湖南省市各级人事考试信息网汇总
--------------------------
湖南华政教育官方网站:
http://hn.hzgwyw.com/
湖南华政教育官方论坛:
http://bbs.hzgwyw.com/forum.php
湖南华政教育(腾讯)微博:
湖南华政教育(新浪)微博:
华政网校官方微信平台: