2012年永州市直公务员体检名单公告
2012-07-06 10:58:24 来源: 评论: 点击:
序号招考单位职位代码职位名称拟录人数姓名准考证号最低入围总成绩1永州市委办2002101科员1谢龙飞1029000011574 321永州市委统战部2005101科员1杨婷1029000020173 821永州市
序号 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录人数 | 姓名 | 准考证号 | 最低入围总成绩 |
1 | 永州市委办 | 2002101 | 科员 | 1 | 谢龙飞 | 10290000115 | 74.32 |
1 | 永州市委统战部 | 2005101 | 科员 | 1 | 杨婷 | 10290000201 | 73.82 |
1 | 永州市委研究室 | 2007201 | 科员 | 1 | 唐瑜徽 | 10290000218 | 72.34 |
1 | 永州市妇联 | 2014101 | 科员 | 1 | 黄碧霞 | 10290000228 | 75.43 |
1 | 永州市政协 | 2102201 | 科员 | 1 | 蒋璐 | 10290000312 | 71.69 |
1 | 农工民主党永州市委员会 | 2107101 | 科员 | 1 | 张秀文 | 10290000327 | 72.19 |
1 | 永州市政府办 | 2201104 | 科员四 | 1 | 陈刚 | 10290000401 | 77.03 |
1 | 永州市政府办 | 2201201 | 科员一 | 2 | 杨峰 | 10290000410 | 69.23 |
2 | 刘亮 | 10290000412 |
1 | 永州市政府办 | 2201202 | 科员二 | 1 | 刘霞 | 10290000419 | 69.31 |
1 | 永州市政府办 | 2201203 | 科员三 | 1 | 何小荣 | 10290000426 | 72.54 |
1 | 永州市发改委 | 2202101 | 科员一 | 1 | 何荣菊 | 10290000503 | 71.26 |
1 | 永州市发改委 | 2202102 | 科员二 | 1 | 张蔚 | 10290000522 | 74.87 |
1 | 永州市教育局 | 2203201 | 科员 | 1 | 龚琼兰 | 10290000612 | 67.27 |
1 | 永州市公安局特警支队 | 2207304 | 特警二 | 1 | 曾洋 | 10290000619 | 68.3 |
1 | 永州市公安局特警支队 | 2207305 | 特警三 | 2 | 毛佩佩 | 10290000723 | 74.84 |
2 | 唐圣子 | 10290000720 |
1 | 永州市公安局特警支队 | 2207306 | 特地警四 | 2 | 蒋克勇 | 10290000806 | 67.66 |
2 | 何威 | 10290000808 |
1 | 永州市公安局特警支队 | 2207307 | 特警五 | 1 | 熊明 | 10290000814 | 66.24 |
1 | 永州市公安局戒毒所 | 2207309 | 狱医 | 2 | 周粤 | 10290000818 | 70.02 |
2 | 唐清亮 | 10290000827 |
1 | 永州市公安局戒毒所 | 68.4 | 民警 | 1 | 贺拥辉 | 10290000124 | 72.9 |
1 | 永州市公安局冷水滩分局 | 2207312 | 计算机网络技术 | 1 | 曾铮 | 10290000911 | 70.85 |
1 | 永州市公安局冷水滩分局派出所 | 2207314 | 民警 | 2 | 沈星辰 | 10290001006 | 72.16 |
2 | 唐嘉亮 | 10290001021 |
1 | 永州市公安局金洞(森林公安)分局 | 2207315 | 心理学 | 1 | 文跃兰 | 10290001030 | 68.31 |
1 | 永州市公安局金洞(森林公安)分局 | 2207316 | 文秘 | 1 | 于宁 | 10290001104 | 65.93 |
1 | 永州市公安局金洞(森林公安)分局 | 2207317 | 财会 | 1 | 何粲 | 10290001122 | 68.47 |
1 | 永州市公安局金洞(森林公安)分局 | 2207318 | 法律 | 2 | 李旺 | 10290001203 | 68.4 |
2 | 李增辉 | 10290001207 |
1 | 永州市公安局金洞(森林公安)分局 | 2207319 | 计算机 | 1 | 颜洁 | 10290001217 | 70.3 |
1 | 永州市公安局金洞(森林公安)分局土木建筑(土木工程) | 2207320 | 土木建筑 | 1 | 胡欣欣 | 10290001301 | 68.62 |
1 | 永州市公安局金洞(森林公安)分局 | 2207321 | 民警一 | 4 | 邓铁钢 | 10290001310 | 69.57 |
2 | 周冠林 | 10290001407 |
3 | 卿雪军 | 10290001410 |
4 | 明晖 | 10290001315 |
1 | 永州市公安局金洞(森林公安)分局 | 2207322 | 民警二 | 1 | 严明 | 10290001428 | 67.73 |
1 | 永州市司法局 | 2210101 | 科员 | 1 | 冯岳东 | 10290001503 | 73.1 |
1 | 永州市司法局 | 2210103 | 文字综合 | 1 | 胡斌 | 10290001515 | 75.45 |
1 | 永州市司法局 | 2210202 | 财会 | 1 | 李虹毅 | 10290001621 | 74.02 |
1 | 永州市人社局就业服务局 | 2212101 | 科员 | 1 | 申雪 | 10290001705 | 73.25 |
1 | 永州市国土资源局 | 2213101 | 科员 | 1 | 张丽红 | 10290001804 | 74.15 |
1 | 永州市农业局 | 2217101 | 科员一 | 1 | 黄娟 | 10290002113 | 76.45 |
1 | 永州市农业局 | 2217102 | 科员二 | 2 | 陈娟 | 10290002317 | 72.17 |
2 | 陈丘 | 10290002329 |
1 | 永州市商务局 | 2219201 | 科员一 | 1 | 蒋蓉辉 | 10290002411 | 72.09 |
1 | 永州市商务局科员二(涉外经济) | 2219202 | 科员二 | 2 | 熊娟娟 | 10290002418 | 66.57 |
2 | 2219202 | 李新辉 | 10290002417 |
1 | 永州市商务局 | 2219203 | 电子商务 | 1 | 叶杨潇 | 10290002424 | 71.68 |
1 | 永州市人口和计划生育委员会 | 2222201 | 科员 | 1 | 卿丽娜 | 10290002518 | 69.17 |
1 | 永州市审计局 | 2223103 | 综合文秘 | 1 | 董乐 | 10290002525 | 74.77 |
1 | 永州市审计局 | 2223201 | 计算机管理 | 1 | 何利军 | 10290002604 | 74.49 |
1 | 永州市审计局 | 2223202 | 工程预决算 | 1 | 唐凯 | 10290002618 | 75.02 |
1 | 永州市旅游外事侨务局 | 2224101 | 科员一 | 1 | 雷琼芳 | 10290002716 | 70.76 |
1 | 永州市旅游外事侨务局 | 2224203 | 科员三 | 1 | 吕玉姣 | 10290002717 | 72.14 |
1 | 永州市国资委 | 2227101 | 科员 | 1 | 周延 | 10290002803 | 70.88 |
1 | 永州市国资委副主任科员 | 2227102 | 副主任科员 | 1 | 杨祥章 | 10290002814 | 71.34 |
1 | 永州市统计局 | 2232201 | 科员 | 1 | 夏明 | 10290002904 | 66.93 |
1 | 永州市食品药品监督管理局 | 2235201 | 食品药品稽查执法科员一 | 1 | 骆海林 | 10290002911 | 75 |
1 | 永州市食品药品监督管理局 | 2235202 | 食品药品稽查执法科员二 | 1 | 王利雄 | 10290003112 | 74.79 |
1 | 永州市粮食局 | 2237201 | 科员一 | 1 | 彭灵佳 | 10290003203 | 69.77 |
1 | 永州市粮食局 | 2237202 | 科员二 | 1 | 李诗林 | 10290003214 | 69.64 |
1 | 永州市公安局交通警察支队 | 2250301 | 建筑工程 | 1 | 桂勋 | 10290003220 | 76.48 |
1 | 永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 2250302 | 民警 | 1 | 曾智 | 10290003314 | 68.67 |
1 | 永州市档案局 | 2252101 | 档案管理 | 1 | 彭玉兰 | 10290003505 | 75.49 |
1 | 永州市供销社 | 2254201 | 科员 | 1 | 田诗豪 | 10290003615 | 73.84 |
1 | 永州市史志办 | 2267101 | 科员一 | 1 | 唐嘉婕 | 10290003711 | 76.18 |
1 | 永州市史志办 | 2267102 | 科员二 | 1 | 李晓菲 | 10290003914 | 75.36 |
1 | 永州市安监局安全生产执法支队 | 2268201 | 科员 | 1 | 龙桂花 | 10290003928 | 74.08 |
1 | 永州市民族宗教事务委员会 | 2270101 | 科员 | 1 | 何冰 | 10290004012 | 71.42 |
1 | 永州市移民开发局 | 2272201 | 科员 | 1 | 谢烨 | 10290004015 | 73.2 |
1 | 回龙圩管理区经济作物管理办 | 2284105 | 科员一 | 1 | 杨峰 | 10290004019 | 72.6 |
1 | 回龙圩管理区经济作物管理办 | 2284106 | 科员二 | 1 | 王美 | 10290300111 | 66.23 |
1 | 回龙圩管理区机关 | 2284201 | 园林规划 | 1 | 刘晓青 | 10290300120 | 71.01 |
1 | 回龙圩管理区社保医保管理中心 | 2284203 | 会计 | 1 | 宋艳丽 | 10290300128 | 68.66 |
1 | 回龙圩管理区社保医保管理中心 | 2284204 | 计算机 | 1 | 熊志萍 | 10290300203 | 66.18 |
1 | 永州市政府研究室 | 2285201 | 科员 | 1 | 蒋志华 | 10290300212 | 68.31 |
1 | 永州市政府研究室 | 2285202 | 经济分析 | 1 | 肖小爱 | 10290300216 | 62.5 |
1 | 永州市园林局 | 2286101 | 科员 | 1 | 蒋芳蓉 | 10290300406 | 73 |
1 | 永州市卫生监督所 | 2289201 | 卫生监督员一 | 1 | 肖贞 | 10290300420 | 71.35 |
1 | 永州市卫生监督所 | 2289202 | 卫生监督员二 | 1 | 匡昱 | 10290300508 | 66.61 |
1 | 永州市环境监察支队 | 2290201 | 科员 | 1 | 胡升敏 | 10290300528 | 70.77 |
1 | 江永县公安局回龙圩派出所 | 3207347 | 民警 | 1 | 吕名伟 | 10290301616 | 66.83 |
相关热词搜索:湖南人事考试网 2012年永州市直公务员体检
上一篇:
2012年长沙市大学生村官考试补充公告
下一篇:
2012年娄底市公务员考试面试公告