部门 代码 | 部门名称 | 用人 司局 | 职位 名称 | 职位 代码 | 计划 人数 | 合格 人数 |
255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 0601255001 | 5 | 10 |
255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 0601255002 | 1 | 33 |
255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 0601255003 | 1 | 8 |
255 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 办公室主任科员及以下 | 0601255004 | 1 | 2 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 0701004001 | 3 | 4 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 0701004002 | 2 | 2 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 0701004003 | 1 | 1 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 0701004004 | 1 | 18 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 0701004005 | 1 | 1 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 0701004006 | 1 | 3 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 0701004007 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市天心区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701001001 | 1 | 27 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市开福区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701002001 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701003001 | 1 | 25 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701003002 | 1 | 82 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701003003 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701003004 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701004001 | 1 | 13 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701005001 | 1 | 26 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701005002 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701005003 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701005004 | 1 | 16 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701006001 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市荷塘区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701007001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市石峰区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701008001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市芦淞区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701009001 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市天元区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701010001 | 1 | 13 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701011001 | 1 | 17 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701011002 | 1 | 12 |
346 | 湖南省国家税务局 | 醴陵市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701012001 | 2 | 18 |
346 | 湖南省国家税务局 | 醴陵市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701012002 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701013001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701013002 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701014001 | 1 | 13 |
346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701014002 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701015001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701015002 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701015003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701016001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市岳塘区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701017001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市高新技术产业开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701018001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701019001 | 1 | 15 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701019002 | 1 | 7 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701019003 | 1 | 21 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701020001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701020002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701020003 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701021001 | 2 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701021002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701021003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701021004 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市雁峰区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701022001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市石鼓区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701023001 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市蒸湘区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701024001 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市珠晖区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701025001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701026001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701026002 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701027001 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701027002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701028001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701028002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701029001 | 1 | 7 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701029002 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701029003 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701030001 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701030002 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701030003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701031001 | 1 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701031002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701031003 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701032001 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701032002 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701032003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 耒阳市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701033001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 耒阳市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701033002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵东县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701034001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新邵县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701035001 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新邵县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701035002 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701036001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701036002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701036003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701036004 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 邵阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701036005 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 隆回县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701037001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 隆回县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701037002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701038001 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701038002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701038003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701038004 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701039001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701039002 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701039003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新宁县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701040001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新宁县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701040002 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新宁县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701040003 | 1 | 11 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新宁县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701040004 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 城步苗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701041001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 城步苗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701041002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 城步苗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701041003 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 武冈市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701042001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 武冈市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701042002 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 武冈市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701042003 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 武冈市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701042004 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市君山区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701043001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市君山区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701043002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市君山区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701043003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市云溪区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701044001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市屈原区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701045001 | 2 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市屈原区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701045002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701046001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701046002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临湘市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701047001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临湘市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701047002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 华容县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701048001 | 2 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 华容县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701048002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701049001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701049002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701049003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘阴县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701050001 | 2 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘阴县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701050002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701051001 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701051002 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701051003 | 2 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 常德市鼎城区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701052001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 常德市鼎城区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701052002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临澧县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701053001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临澧县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701053002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临澧县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701053003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 澧县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701054001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 澧县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701054002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 澧县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701054003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 石门县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701055001 | 1 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 石门县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701055002 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 石门县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701055003 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 石门县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701055004 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃源县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701056001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃源县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701056002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃源县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701056003 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃源县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701056004 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 津市市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701057001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 津市市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701057002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 津市市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701057003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安乡县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701058001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安乡县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701058002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安乡县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701058003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汉寿县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701059001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汉寿县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701059002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市资阳区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701060001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市大通湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701061001 | 2 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市大通湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701061002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 益阳市大通湖区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701061003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 沅江市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701062001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 沅江市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701062002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 沅江市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701062003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 南县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701063001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 南县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701063002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 南县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701063003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 南县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701063004 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃江县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701064001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃江县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701064002 | 2 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桃江县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701064003 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安化县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701065001 | 2 | 8 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安化县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701065002 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安化县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701065003 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 娄底市娄星区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701066001 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 娄底市经济开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701067001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701068001 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701068002 | 2 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701068003 | 1 | 9 |
346 | 湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701068004 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701069001 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701069002 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701069003 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701069004 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701070001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701070002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701070003 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701070004 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701070005 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701071001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701071002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701071003 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701071004 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 资兴市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701072001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 资兴市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701072002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701073001 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701073002 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临武县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701074001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临武县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701074002 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 临武县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701074003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 永兴县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701075001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 永兴县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701075002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 永兴县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701075003 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701076001 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701076002 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701076003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宜章县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701077001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宜章县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701077002 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宜章县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701077003 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汝城县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701078001 | 2 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 汝城县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701078002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂东县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701079001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂东县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701079002 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 桂东县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701079003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安仁县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701080001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 安仁县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701080002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701081001 | 2 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701081002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701081003 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701081004 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701081005 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江华瑶族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701082001 | 2 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江华瑶族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701082002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江华瑶族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701082003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江华瑶族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701082004 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁远县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701083001 | 2 | 10 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁远县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701083002 | 1 | 6 |
346 | 湖南省国家税务局 | 宁远县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701083003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双牌县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701084001 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双牌县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701084002 | 2 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双牌县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701084003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 双牌县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701084004 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701085001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701085002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701085003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701085004 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701085005 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 蓝山县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701086001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 怀化市洪江区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701087001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 怀化市洪江区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701087002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 怀化市洪江区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701087003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 沅陵县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701088001 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 沅陵县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701088002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 辰溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701089001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 辰溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701089002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 辰溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701089003 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 溆浦县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701090001 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 溆浦县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701090002 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 麻阳苗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701091001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 麻阳苗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701091002 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新晃侗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701092001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新晃侗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701092002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 新晃侗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701092003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 芷江侗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701093001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 芷江侗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701093002 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洪江市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701094001 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 洪江市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701094002 | 1 | 0 |
346 | 湖南省国家税务局 | 会同县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701095001 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 会同县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701095002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 会同县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701095003 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 靖州苗族侗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701096001 | 2 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 靖州苗族侗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701096002 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 通道侗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701097001 | 1 | 2 |
346 | 湖南省国家税务局 | 通道侗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701097002 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 通道侗族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701097003 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 吉首市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701098001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 古丈县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701099001 | 1 | 1 |
346 | 湖南省国家税务局 | 古丈县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701099002 | 1 | 3 |
346 | 湖南省国家税务局 | 古丈县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701099003 | 1 | 5 |
346 | 湖南省国家税务局 | 泸溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701100001 | 1 | 4 |
346 | 湖南省国家税务局 | 泸溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 0701100002 | 1 | 4 |
