2013年国考湖南省各职位报名人数统计
2012-10-15 21:51:44   来源:   评论:0 点击:

2013年国考湖南省各职位报名人数统计(截止10月15日16:00)相关阅读:财务部 商务部 公安部 科技部文化部 教育部 报名入口2013年国家公务员考试信息汇总准考证打印入

2013年国考湖南省各职位报名人数统计 (截止10月15日16:00)

相关阅读:财务部 商务部 公安部 科技部 文化部 教育部 报名入口 

2013年国家公务员考试信息汇总  准考证打印入口 忘记密码如何找回


 

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数
549 长沙海关 隶属海关 综合业务(四) 701001010 4 3
886 湖南省邮政管理局 常德市邮政管理局 主任科员以下 601004001 2 3
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 长沙调查队调查科科员 1001718005 1 3
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 株洲调查队办公室科员 1001718006 1 3
886 湖南省邮政管理局 益阳市邮政管理局 主任科员以下 601005001 2 2
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 湖南调查总队信息化处副主任科员或主任科员 901718003 1 2
886 湖南省邮政管理局 湖南省邮政管理局 办公室主任科员以下 501001001 1 1
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 永州调查队办公室 科员 1001718014 1 1
202 交通部长江航运公安局 长江航运公安局岳阳分局 岳阳分局科员 701006001 1 0
202 交通部长江航运公安局 长江航运公安局岳阳分局 办公室(政治处)科员 701006002 1 0
202 交通部长江航运公安局 长江航运公安局岳阳分局 刑事侦查支队科员 701006003 1 0
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 601255001 5 0
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 601255002 1 0
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 601255003 1 0
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 办公室主任科员及以下 601255004 1 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 科员 701004001 3 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 科员 701004002 2 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 科员 701004003 1 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 科员 701004004 1 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 科员 701004005 1 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 科员 701004006 1 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 科员 701004007 1 0
346 湖南省国家税务局 长沙市天心区国家税务局 基层分局科员 701001001 1 0
346 湖南省国家税务局 长沙市开福区国家税务局 基层分局科员 701002001 1 0
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 基层分局科员 701003001 1 0
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 基层分局科员 701003002 1 0
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 基层分局科员 701003003 1 0
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 基层分局科员 701003004 1 0
346 湖南省国家税务局 长沙县国家税务局 基层分局科员 701004001 1 0
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 基层分局科员 701005001 1 0
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 基层分局科员 701005002 1 0
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 基层分局科员 701005003 1 0
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 基层分局科员 701005004 1 0
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 基层分局科员 701006001 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 基层分局科员 701007001 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 基层分局科员 701008001 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 基层分局科员 701009001 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 基层分局科员 701010001 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 基层分局科员 701011001 1 0
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 基层分局科员 701011002 1 0
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 基层分局科员 701012001 2 0
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 基层分局科员 701012002 1 0
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 基层分局科员 701013001 1 0
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 基层分局科员 701013002 1 0
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 基层分局科员 701014001 1 0
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 基层分局科员 701014002 1 0
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 基层分局科员 701015001 1 0
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 基层分局科员 701015002 1 0
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 基层分局科员 701015003 1 0
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 基层分局科员 701016001 1 0
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 基层分局科员 701017001 1 0
346 湖南省国家税务局 湘潭市高新技术产业开发区国家税务局 基层分局科员 701018001 1 0
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 基层分局科员 701019001 1 0
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 基层分局科员 701019002 1 0
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 基层分局科员 701019003 1 0
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 基层分局科员 701020001 1 0
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 基层分局科员 701020002 1 0
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 基层分局科员 701020003 1 0
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 基层分局科员 701021001 2 0
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 基层分局科员 701021002 1 0
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 基层分局科员 701021003 1 0
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 基层分局科员 701021004 1 0
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 基层分局科员 701022001 1 0
346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 基层分局科员 701023001 1 0
346 湖南省国家税务局 衡阳市蒸湘区国家税务局 基层分局科员 701024001 1 0
346 湖南省国家税务局 衡阳市珠晖区国家税务局 基层分局科员 701025001 1 0
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 基层分局科员 701026001 1 0
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 基层分局科员 701026002 1 0
346 湖南省国家税务局 衡南县国家税务局 基层分局科员 701027001 1 0
346 湖南省国家税务局 衡南县国家税务局 基层分局科员 701027002 1 0
346 湖南省国家税务局 衡阳县国家税务局 基层分局科员 701028001 1 0
346 湖南省国家税务局 衡阳县国家税务局 基层分局科员 701028002 1 0
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 基层分局科员 701029001 1 0
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 基层分局科员 701029002 1 0
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 基层分局科员 701029003 1 0
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 基层分局科员 701030001 1 0
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 基层分局科员 701030002 1 0
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 基层分局科员 701030003 1 0
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 基层分局科员 701031001 1 0
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 基层分局科员 701031002 1 0
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 基层分局科员 701031003 1 0
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 基层分局科员 701032001 1 0
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 基层分局科员 701032002 1 0
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 基层分局科员 701032003 1 0
346 湖南省国家税务局 耒阳市国家税务局 基层分局科员 701033001 1 0
346 湖南省国家税务局 耒阳市国家税务局 基层分局科员 701033002 1 0
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 基层分局科员 701034001 1 0
346 湖南省国家税务局 新邵县国家税务局 基层分局科员 701035001 1 0
346 湖南省国家税务局 新邵县国家税务局 基层分局科员 701035002 1 0
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 基层分局科员 701036001 1 0
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 基层分局科员 701036002 1 0
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 基层分局科员 701036003 1 0
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 基层分局科员 701036004 1 0
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 基层分局科员 701036005 1 0
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 基层分局科员 701037001 1 0
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 基层分局科员 701037002 1 0
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 基层分局科员 701038001 1 0
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 基层分局科员 701038002 1 0
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 基层分局科员 701038003 1 0
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 基层分局科员 701038004 1 0
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 基层分局科员 701039001 1 0
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 基层分局科员 701039002 1 0
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 基层分局科员 701039003 1 0
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 基层分局科员 701040001 1 0
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 基层分局科员 701040002 1 0
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 基层分局科员 701040003 1 0
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 基层分局科员 701040004 1 0
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 基层分局科员 701041001 1 0
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 基层分局科员 701041002 1 0
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 基层分局科员 701041003 1 0
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 基层分局科员 701042001 1 0
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 基层分局科员 701042002 1 0
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 基层分局科员 701042003 1 0
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 基层分局科员 701042004 1 0
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 基层分局科员 701043001 1 0
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 基层分局科员 701043002 1 0
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 基层分局科员 701043003 1 0
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 基层分局科员 701044001 1 0
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原区国家税务局 基层分局科员 701045001 2 0
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原区国家税务局 基层分局科员 701045002 1 0
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 基层分局科员 701046001 1 0
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 基层分局科员 701046002 1 0
346 湖南省国家税务局 临湘市国家税务局 基层分局科员 701047001 1 0
346 湖南省国家税务局 临湘市国家税务局 基层分局科员 701047002 1 0
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 基层分局科员 701048001 2 0
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 基层分局科员 701048002 1 0
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 基层分局科员 701049001 1 0
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 基层分局科员 701049002 1 0
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 基层分局科员 701049003 1 0
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 基层分局科员 701050001 2 0
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 基层分局科员 701050002 1 0
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 基层分局科员 701051001 1 0
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 基层分局科员 701051002 1 0
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 基层分局科员 701051003 2 0
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 基层分局科员 701052001 1 0
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 基层分局科员 701052002 1 0
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 基层分局科员 701053001 1 0
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 基层分局科员 701053002 1 0
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 基层分局科员 701053003 1 0
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 基层分局科员 701054001 1 0
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 基层分局科员 701054002 1 0
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 基层分局科员 701054003 1 0
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 基层分局科员 701055001 1 0
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 基层分局科员 701055002 1 0
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 基层分局科员 701055003 1 0
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 基层分局科员 701055004 1 0
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 基层分局科员 701056001 1 0
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 基层分局科员 701056002 1 0
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 基层分局科员 701056003 1 0
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 基层分局科员 701056004 1 0
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 基层分局科员 701057001 1 0
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 基层分局科员 701057002 1 0
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 基层分局科员 701057003 1 0
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 基层分局科员 701058001 1 0
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 基层分局科员 701058002 1 0
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 基层分局科员 701058003 1 0
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 基层分局科员 701059001 1 0
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 基层分局科员 701059002 1 0
346 湖南省国家税务局 益阳市资阳区国家税务局 基层分局科员 701060001 1 0
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 基层分局科员 701061001 2 0
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 基层分局科员 701061002 1 0
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 基层分局科员 701061003 1 0
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 基层分局科员 701062001 1 0
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 基层分局科员 701062002 1 0
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 基层分局科员 701062003 1 0
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 基层分局科员 701063001 1 0
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 基层分局科员 701063002 1 0
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 基层分局科员 701063003 1 0
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 基层分局科员 701063004 1 0
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 基层分局科员 701064001 1 0
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 基层分局科员 701064002 2 0
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 基层分局科员 701064003 1 0
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 基层分局科员 701065001 2 0
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 基层分局科员 701065002 1 0
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 基层分局科员 701065003 1 0
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 基层分局科员 701066001 1 0
346 湖南省国家税务局 娄底市经济开发区国家税务局 基层分局科员 701067001 1 0
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 基层分局科员 701068001 1 0
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 基层分局科员 701068002 2 0
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 基层分局科员 701068003 1 0
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 基层分局科员 701068004 1 0
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 基层分局科员 701069001 1 0
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 基层分局科员 701069002 1 0
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 基层分局科员 701069003 1 0
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 基层分局科员 701069004 1 0
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 基层分局科员 701070001 1 0
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 基层分局科员 701070002 1 0
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 基层分局科员 701070003 1 0
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 基层分局科员 701070004 1 0
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 基层分局科员 701070005 1 0
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 基层分局科员 701071001 1 0
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 基层分局科员 701071002 1 0
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 基层分局科员 701071003 1 0
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 基层分局科员 701071004 1 0
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 基层分局科员 701072001 1 0
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 基层分局科员 701072002 1 0
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 基层分局科员 701073001 1 0
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 基层分局科员 701073002 1 0
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 基层分局科员 701074001 1 0
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 基层分局科员 701074002 1 0
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 基层分局科员 701074003 1 0
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 基层分局科员 701075001 1 0
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 基层分局科员 701075002 1 0
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 基层分局科员 701075003 1 0
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 基层分局科员 701076001 1 0
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 基层分局科员 701076002 1 0
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 基层分局科员 701076003 1 0
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 基层分局科员 701077001 1 0
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 基层分局科员 701077002 1 0
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 基层分局科员 701077003 1 0
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 基层分局科员 701078001 2 0
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 基层分局科员 701078002 1 0
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 基层分局科员 701079001 1 0
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 基层分局科员 701079002 1 0
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 基层分局科员 701079003 1 0
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 基层分局科员 701080001 1 0
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 基层分局科员 701080002 1 0
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 基层分局科员 701081001 2 0
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 基层分局科员 701081002 1 0
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 基层分局科员 701081003 1 0
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 基层分局科员 701081004 1 0
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 基层分局科员 701081005 1 0
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 基层分局科员 701082001 2 0
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 基层分局科员 701082002 1 0
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 基层分局科员 701082003 1 0
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 基层分局科员 701082004 1 0
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 基层分局科员 701083001 2 0
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 基层分局科员 701083002 1 0
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 基层分局科员 701083003 1 0
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 基层分局科员 701084001 1 0
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 基层分局科员 701084002 2 0
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 基层分局科员 701084003 1 0
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 基层分局科员 701084004 1 0
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 基层分局科员 701085001 1 0
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 基层分局科员 701085002 1 0
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 基层分局科员 701085003 1 0
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 基层分局科员 701085004 1 0
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 基层分局科员 701085005 1 0
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 基层分局科员 701086001 1 0
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 基层分局科员 701087001 1 0
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 基层分局科员 701087002 1 0
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 基层分局科员 701087003 1 0
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 基层分局科员 701088001 1 0
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 基层分局科员 701088002 1 0
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 基层分局科员 701089001 1 0
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 基层分局科员 701089002 1 0
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 基层分局科员 701089003 1 0
346 湖南省国家税务局 溆浦县国家税务局 基层分局科员 701090001 1 0
346 湖南省国家税务局 溆浦县国家税务局 基层分局科员 701090002 1 0
346 湖南省国家税务局 麻阳苗族自治县国家税务局 基层分局科员 701091001 1 0
346 湖南省国家税务局 麻阳苗族自治县国家税务局 基层分局科员 701091002 1 0
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701092001 1 0
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701092002 1 0
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701092003 1 0
346 湖南省国家税务局 芷江侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701093001 1 0
346 湖南省国家税务局 芷江侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701093002 1 0
346 湖南省国家税务局 洪江市国家税务局 基层分局科员 701094001 1 0
346 湖南省国家税务局 洪江市国家税务局 基层分局科员 701094002 1 0
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 基层分局科员 701095001 1 0
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 基层分局科员 701095002 1 0
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 基层分局科员 701095003 1 0
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701096001 2 0
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701096002 1 0
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701097001 1 0
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701097002 1 0
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 基层分局科员 701097003 1 0
346 湖南省国家税务局 吉首市国家税务局 基层分局科员 701098001 1 0
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 基层分局科员 701099001 1 0
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 基层分局科员 701099002 1 0
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 基层分局科员 701099003 1 0
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 基层分局科员 701100001 1 0
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 基层分局科员 701100002 1 0
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 基层分局科员 701100003 1 0
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 基层分局科员 701101001 1 0
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 基层分局科员 701101002 1 0
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 基层分局科员 701101003 1 0
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 基层分局科员 701101004 1 0
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 基层分局科员 701102001 1 0
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 基层分局科员 701102002 1 0
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 基层分局科员 701102003 1 0
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 基层分局科员 701103001 1 0
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 基层分局科员 701103002 1 0
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 基层分局科员 701103003 1 0
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 基层分局科员 701104001 1 0
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 基层分局科员 701104002 1 0
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 基层分局科员 701104003 1 0
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 基层分局科员 701105001 1 0
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 基层分局科员 701105002 1 0
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 基层分局科员 701105003 1 0
346 湖南省国家税务局 湘西吉凤经济开发区国家税务局 基层分局科员 701106001 1 0
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 基层分局科员 701107001 1 0
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 基层分局科员 701107002 1 0
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 基层分局科员 701108001 1 0
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 基层分局科员 701108002 1 0
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 基层分局科员 701108003 1 0
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 基层分局科员 701108004 1 0
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 基层分局科员 701109001 1 0
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 基层分局科员 701109002 2 0
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 基层分局科员 701109003 1 0
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 基层分局科员 701109004 1 0
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 基层分局科员 701110001 1 0
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 基层分局科员 701110002 2 0
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 基层分局科员 701110003 1 0
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 基层分局科员 701110004 1 0
454 湖南煤矿安全监察局 湖南煤矿安全监察局 所属监察分局主任科员以下 612072001 1 0
454 湖南煤矿安全监察局 湖南煤矿安全监察局 所属监察分局主任科员以下 612072002 1 0
454 湖南煤矿安全监察局 湖南煤矿安全监察局 所属监察分局主任科员以下 612072003 1 0
549 长沙海关 隶属海关 综合 701001001 4 0
549 长沙海关 隶属海关 文秘 701001002 3 0
549 长沙海关 隶属海关 财务 701001003 4 0
549 长沙海关 隶属海关 技术 701001004 5 0
549 长沙海关 隶属海关 统计 701001005 3 0
549 长沙海关 隶属海关 档案管理 701001006 1 0
549 长沙海关 隶属海关 综合业务(一) 701001007 3 0
549 长沙海关 隶属海关 综合业务(二) 701001008 4 0
549 长沙海关 隶属海关 海关业务 701001011 3 0
549 长沙海关 隶属海关 综合业务(三) 702001009 2 0
632 财政部驻湖南省财政监察专员办事处 湖南专员办 业务处主任科员及以下 501632001 1 0
632 财政部驻湖南省财政监察专员办事处 湖南专员办 业务处主任科员及以下 501632002 1 0
668 湖南出入境检验检疫局 湘西出入境检验检疫局 检验检疫二科科员或副主任科员 601001001 1 0
668 湖南出入境检验检疫局 怀化出入境检验检疫局 检验检疫二科科员或副主任科员 601002001 1 0
668 湖南出入境检验检疫局 衡阳出入境检验检疫局 检验检疫一科科员或副主任科员 601003001 1 0
668 湖南出入境检验检疫局 醴陵办事处 办公室科员或副主任科员 601004001 1 0
886 湖南省邮政管理局 长沙市邮政管理局 主任科员以下一 601002001 1 0
886 湖南省邮政管理局 长沙市邮政管理局 主任科员以下二 601002002 1 0
886 湖南省邮政管理局 张家界市邮政管理局 主任科员以下 601003001 1 0
886 湖南省邮政管理局 岳阳市邮政管理局 主任科员以下 601006001 2 0
886 湖南省邮政管理局 株洲市邮政管理局 主任科员以下 601007001 1 0
886 湖南省邮政管理局 湘潭市邮政管理局 主任科员以下 601008001 1 0
886 湖南省邮政管理局 衡阳市邮政管理局 主任科员以下 601009001 2 0
886 湖南省邮政管理局 郴州市邮政管理局 主任科员以下 601010001 2 0
886 湖南省邮政管理局 永州市邮政管理局 主任科员以下 601011001 3 0
886 湖南省邮政管理局 邵阳市邮政管理局 主任科员以下 601012001 2 0
886 湖南省邮政管理局 怀化市邮政管理局 主任科员以下 601013001 1 0
886 湖南省邮政管理局 娄底市邮政管理局 主任科员以下 601014001 1 0
886 湖南省邮政管理局 湘西土家族苗族自治州邮政管理局 主任科员以下 601015001 1 0
293 中国民用航空局中南地区管理局 民航湖南安全监督管理局 空防处空防安全监察主任科员及以下 701203001 1 0
325 湖南省地震局 湖南省地震局 办公室主任科员及以下 901325001 1 0
325 湖南省地震局 湖南省地震局 发展与财务处主任科员及以下 901325002 1 0
325 湖南省地震局 湖南省地震局 监测预报处主任科员及以下 901325003 1 0
325 湖南省地震局 湖南省地震局 震害防御处主任科员及以下 901325004 1 0
428 湖南省气象局 湖南省气象局 应急与减灾处业务管理副主任科员 912428001 1 0
428 湖南省气象局 湖南省气象局 科技与预报处业务管理副主任科员 912428002 1 0
428 湖南省气象局 湖南省气象局 娄底市气象局办公室科员 1001428005 1 0
428 湖南省气象局 湖南省气象局 怀化市气象局办公室科员 1001428007 1 0
428 湖南省气象局 湖南省气象局 怀化市气象局法规科科员 1001428008 1 0
428 湖南省气象局 湖南省气象局 郴州市气象局业务科科员 1012428003 1 0
428 湖南省气象局 湖南省气象局 娄底市气象局业务科科员 1012428004 1 0
428 湖南省气象局 湖南省气象局 益阳市气象局业务科科员 1012428006 1 0
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 湖南调查总队综合处 副主任科员或主任科员 901718001 1 0
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 湖南调查总队法制处 副主任科员或主任科员 901718002 1 0
718 国家统计局湖南调查总队 国家统计局湖南调查总队 长沙调查队调查科科员 1001718004 1 0
